| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-郭海龙 | 2025-24-1639463 | 灰 | 926 | 1839.32 | 718 | 1549.21 | 730 | 1895.27 |
| 2049 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-郭海龙 | 2025-24-1639464 | 灰 | 4678 | 1711.96 | 271 | 1568.04 | 5553 | 1761.34 |
| 7911 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-李富明 | 2025-24-0059778 | 雨点 | 8332 | 1488.33 | 4473 | 947.685 | 7637 | 1640.88 |
| 9650 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-李富明 | 2025-24-0059779 | 雨点 | 9423 | 1371.05 | 7296 | 769.471 | 8457 | 1525.62 |
| 7247 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-李俊东 | 2025-24-0270551 | 红(绛) | 4191 | 1735.66 | 8484 | 685.364 | 6605 | 1714.27 |
| 2265 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-余朝华 | 2025-24-0101083 | 灰 | 242 | 1873.12 | 504 | 1559.57 | 10193 | 531.833 |
| 7026 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-余朝华 | 2025-24-0101081 | 灰 | 6736 | 1593.44 | 7844 | 749.058 | 4333 | 1801.99 |
| 187 | 楚雄姚安 | 八一荣翔赛鸽-刘柱荣 | 2025-24-1648842 | 灰 | 622 | 1854.21 | 182 | 1571.81 | 2621 | 1845.9 |
| 3789 | 楚雄姚安 | 八一荣翔赛鸽-刘柱荣 | 2025-24-1640182 | 雨点 | 3364 | 1765.82 | 4936 | 907.96 | 5288 | 1771.46 |
| 7264 | 楚雄姚安 | 八一荣翔赛鸽-刘柱荣 | 2025-24-1648846 | 灰 | 7782 | 1518.69 | 2499 | 1392.58 | 9011 | 1089.88 |
| 8384 | 楚雄姚安 | 八一荣翔赛鸽-刘柱荣 | 2025-24-1691924 | 灰 | 6630 | 1600.24 | 5811 | 860.081 | 8891 | 1282.99 |
| 8482 | 楚雄姚安 | 布学江 | 2025-24-1642380 | 雨白条 | 5443 | 1663.49 | 8424 | 699.172 | 7664 | 1638.39 |
| 165 | 楚雄姚安 | 蔡兴亮 | 2025-24-1643176 | 雨点 | 559 | 1857.21 | 168 | 1572.93 | 2467 | 1849.54 |
| 344 | 楚雄姚安 | 蔡兴亮 | 2025-24-1643175 | 灰 | 1042 | 1832.65 | 1491 | 1518.65 | 1925 | 1862.43 |
| 1905 | 楚雄姚安 | 蔡兴亮 | 2025-24-1643183 | 雨点 | 2516 | 1784.99 | 4532 | 933.87 | 3185 | 1833.22 |
| 4855 | 楚雄姚安 | 蔡兴亮 | 2025-24-1643109 | 灰 | 4381 | 1725.69 | 2403 | 1397.71 | 8596 | 1478.59 |
| 4996 | 楚雄姚安 | 蔡兴亮 | 2025-24-1643113 | 雨点 | 5071 | 1693.06 | 3418 | 1169.92 | 7121 | 1683.41 |
| 5264 | 楚雄姚安 | 蔡兴亮 | 2025-24-1643110 | 雨点 | 1815 | 1801.49 | 4550 | 932.987 | 9648 | 540.001 |
| 5477 | 楚雄姚安 | 蔡兴亮 | 2025-24-1643106 | 雨点 | 6128 | 1623.72 | 8976 | 595.582 | 1243 | 1879.96 |
| 6912 | 楚雄姚安 | 蔡兴亮 | 2025-24-1643201 | 雨点 | 7190 | 1563.63 | 6816 | 784.325 | 4730 | 1790.34 |
| 715 | 楚雄姚安 | 陈建昌 | 2025-24-1694051 | 灰 | 1885 | 1799.39 | 2270 | 1404.06 | 2402 | 1851.09 |
| 1453 | 楚雄姚安 | 陈建昌 | 2025-24-1694060 | 灰 | 7435 | 1546.57 | 227 | 1569.76 | 1455 | 1874.39 |
| 345 | 楚雄姚安 | 创翔赛鸽-李晓聪 | 2025-24-1646406 | 灰 | 654 | 1852.89 | 1056 | 1530.1 | 2754 | 1842.71 |
| 3819 | 楚雄姚安 | 创翔赛鸽-李晓聪 | 2025-24-1650009 | 灰 | 4791 | 1707.49 | 3437 | 1168.51 | 5403 | 1767.19 |
| 6147 | 楚雄姚安 | 创翔赛鸽-李晓聪 | 2025-24-1643090 | 灰 | 5862 | 1638.28 | 3444 | 1168.24 | 8158 | 1579.87 |
| 7494 | 楚雄姚安 | 创翔赛鸽-李晓聪 | 2025-24-1643044 | 灰 | 8060 | 1505.65 | 7889 | 744.509 | 3747 | 1818.94 |
| 6618 | 楚雄姚安 | 杜正江 | 2025-24-1646841 | 麒麟花 | 8139 | 1502.12 | 7304 | 769.101 | 2797 | 1841.8 |
| 8572 | 楚雄姚安 | 杜正江 | 2025-24-1646828 | 灰 | 10006 | 1011.6 | 5959 | 847.738 | 5756 | 1753.45 |
| 9712 | 楚雄姚安 | 杜正江 | 2025-24-1646817 | 雨花 | 7294 | 1556.13 | 9016 | 588.771 | 9121 | 880.531 |
| 50 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-何子达 | 2025-24-1653798 | 灰 | 180 | 1877.54 | 167 | 1572.94 | 1489 | 1873.52 |
| 1101 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-何子达 | 2025-24-1653795 | 灰白条 | 5534 | 1658.18 | 966 | 1533.26 | 1467 | 1873.98 |
| 1266 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-何子达 | 2025-24-1653783 | 灰 | 3872 | 1751.01 | 248 | 1569.14 | 4452 | 1798.82 |
| 2292 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-何子达 | 2025-24-1653799 | 雨点 | 6137 | 1623.37 | 4404 | 986.429 | 459 | 1903.88 |
| 3112 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-何子达 | 2025-24-1653794 | 雨点 | 1356 | 1815.26 | 7090 | 777.693 | 3957 | 1812.85 |
| 9944 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-何子达 | 2025-24-1653800 | 灰 | 9695 | 1284.12 | 6587 | 789.927 | 10505 | 524.761 |
| 4620 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-黄文祥 | 2025-24-1649651 | 雨点 | 4612 | 1714.4 | 5503 | 880.897 | 4884 | 1785.56 |
| 2575 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-孙映龙 | 2025-24-1642583 | 雨点 | 382 | 1864.58 | 1191 | 1526.82 | 9927 | 536.18 |
| 3736 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-孙映龙 | 2025-24-1648662 | 灰 | 7275 | 1558.25 | 4676 | 927.524 | 1544 | 1872.04 |
| 4613 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-孙映龙 | 2025-24-1642590 | 灰 | 4521 | 1718.72 | 915 | 1535.38 | 9555 | 581.367 |
| 5353 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-孙映龙 | 2025-24-1648672 | 灰白条 | 5407 | 1665.11 | 9792 | 439.118 | 951 | 1888.02 |
| 2240 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-向开键 | 2025-24-1693557 | 灰 | 5225 | 1679.78 | 2272 | 1404.01 | 3392 | 1828.06 |
| 4661 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-向开键 | 2025-24-1693559 | 雨白条 | 4156 | 1737.51 | 8551 | 665.74 | 2359 | 1851.99 |
| 7241 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-向开键 | 2025-24-1693567 | 灰 | 8964 | 1425.2 | 2960 | 1335.62 | 7353 | 1667.18 |
| 7518 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-向开键 | 2025-24-1642552 | 灰 | 8991 | 1423.66 | 8653 | 640.219 | 2111 | 1857.99 |
| 3487 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-熊永祥 | 2025-24-1642913 | 雨点 | 3076 | 1772.36 | 2689 | 1375.43 | 7265 | 1673.95 |
| 4645 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-熊永祥 | 2025-24-1642911 | 灰 | 3484 | 1762.87 | 4357 | 1008.25 | 7204 | 1677.66 |
| 6201 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-熊永祥 | 2025-24-1642904 | 雨点 | 8032 | 1506.63 | 3197 | 1267.79 | 6323 | 1728.64 |
| 6373 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-熊永祥 | 2025-24-1642901 | 灰 | 5080 | 1692.35 | 4062 | 1075.54 | 8712 | 1414.83 |
| 9515 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-熊永祥 | 2025-24-1642912 | 灰 | 7225 | 1561.38 | 6693 | 787.026 | 10650 | 285.699 |
| 1401 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨兵 | 2025-24-1644578 | 灰 | 2113 | 1793.72 | 6122 | 835.707 | 726 | 1895.31 |
| 9556 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨兵 | 2025-24-1644579 | 灰 | 4338 | 1727.53 | 10051 | 349.247 | 10381 | 528.336 |
| 8061 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨仕权 | 2025-24-1644065 | 灰 | 552 | 1857.62 | 10143 | 286.532 | 10042 | 534.383 |
| 1206 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨婷 | 2025-24-1691012 | 灰 | 2950 | 1774.95 | 1769 | 1502.28 | 3606 | 1822.59 |
| 4104 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨婷 | 2025-24-1674670 | 灰 | 4183 | 1736.15 | 1932 | 1474.45 | 8018 | 1595.09 |
| 6350 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨婷 | 2025-24-1691019 | 灰 | 3318 | 1766.96 | 9155 | 554.197 | 5351 | 1769.19 |
| 7812 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨婷 | 2025-24-1673662 | 雨点 | 700 | 1851.07 | 9459 | 507.595 | 10124 | 532.986 |
| 379 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649160 | 灰 | 1970 | 1797.16 | 2103 | 1429.78 | 609 | 1899.06 |
| 465 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649914 | 灰 | 188 | 1876.65 | 1838 | 1493.85 | 3193 | 1832.99 |
| 820 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649971 | 灰 | 5282 | 1674.88 | 1286 | 1524.79 | 370 | 1907.34 |
| 1218 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649979 | 灰 | 1430 | 1812.74 | 4928 | 908.236 | 2024 | 1859.97 |
| 1400 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649967 | 雨点 | 2021 | 1795.94 | 5332 | 887.36 | 1599 | 1870.68 |
| 2667 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649915 | 灰 | 4080 | 1742 | 5980 | 846.91 | 1587 | 1870.97 |
| 5041 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649960 | 灰 | 6180 | 1621.14 | 1927 | 1475.92 | 7573 | 1647.94 |
| 5371 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649913 | 灰 | 6210 | 1619.84 | 296 | 1567.09 | 9672 | 539.59 |
| 8607 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649909 | 灰 | 6614 | 1601.47 | 7498 | 763.308 | 7689 | 1634.79 |
| 8783 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649175 | 灰 | 6608 | 1601.58 | 7248 | 771.451 | 8350 | 1547.78 |
| 8907 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649980 | 灰 | 9359 | 1382.32 | 8063 | 723.731 | 5068 | 1779.04 |
| 9035 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649196 | 灰 | 9573 | 1329.45 | 9852 | 418.804 | 3476 | 1825.92 |
| 9988 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649187 | 灰 | 9466 | 1360.03 | 8528 | 672.346 | 9146 | 835.166 |
| 987 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644208 | 雨点 | 6707 | 1594.97 | 81 | 1579.64 | 816 | 1892.67 |
| 1040 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644231 | 灰 | 5904 | 1635.79 | 433 | 1562.05 | 1429 | 1875.07 |
| 3203 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644207 | 灰 | 7864 | 1514.77 | 1175 | 1527.28 | 3510 | 1825.05 |
| 3541 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644232 | 灰 | 5732 | 1647.3 | 4655 | 928.375 | 2736 | 1843.21 |
| 7364 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644220 | 灰白条 | 6371 | 1613.11 | 7343 | 767.854 | 5747 | 1754.11 |
| 9667 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644219 | 雨白条 | 10052 | 901.13 | 10240 | 204.979 | 4929 | 1783.97 |
| 5917 | 楚雄姚安 | 飞鸽蓝天-吴俊恒 | 2025-24-1269418 | 灰 | 5890 | 1636.77 | 6741 | 785.715 | 4459 | 1798.56 |
| 40 | 楚雄姚安 | 飞跃鸽舍-吴跃先 | 2025-24-1695851 | 灰 | 577 | 1856.28 | 29 | 1591.13 | 965 | 1887.68 |
| 2910 | 楚雄姚安 | 飞跃鸽舍-吴跃先 | 2025-24-1695887 | 灰 | 1008 | 1835.05 | 1116 | 1528.6 | 9945 | 535.925 |
| 3067 | 楚雄姚安 | 飞跃鸽舍-吴跃先 | 2025-24-1695889 | 灰 | 2687 | 1780.72 | 277 | 1567.89 | 9376 | 646.316 |
| 8533 | 楚雄姚安 | 飞跃鸽舍-吴跃先 | 2025-24-1695888 | 灰 | 8868 | 1432.4 | 6178 | 828.002 | 6607 | 1714.21 |
| 1804 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1642115 | 灰 | 154 | 1879.15 | 36 | 1589.14 | 9827 | 537.466 |
| 2711 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1642116 | 灰 | 1455 | 1811.97 | 5397 | 885.129 | 4855 | 1786.31 |
| 3284 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1642265 | 雨点 | 5744 | 1646.28 | 2287 | 1403.16 | 4647 | 1792.95 |
| 3338 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-0629117 | 灰 | 6637 | 1599.95 | 4934 | 908 | 1177 | 1881.64 |
| 3507 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1642113 | 灰 | 6066 | 1627.32 | 1515 | 1517.73 | 5487 | 1763.59 |
| 3974 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1642207 | 灰 | 3959 | 1747.94 | 8338 | 710.908 | 1627 | 1869.93 |
| 7212 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1642218 | 灰 | 473 | 1860.66 | 8204 | 718.546 | 10559 | 522.713 |
| 7860 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-0629118 | 灰 | 347 | 1866.11 | 10102 | 311.52 | 9921 | 536.266 |
| 8822 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1642168 | 灰 | 8051 | 1505.94 | 8013 | 728.458 | 6242 | 1733.48 |
| 3184 | 楚雄姚安 | 鸽运亨通-杨光海 | 2025-24-1774071 | 红(绛) | 7830 | 1516.41 | 1730 | 1505.7 | 2951 | 1838.41 |
| 6707 | 楚雄姚安 | 鸽运亨通-杨光海 | 2025-24-1774080 | 灰 | 3441 | 1763.92 | 8977 | 595.519 | 5985 | 1744.44 |
| 9491 | 楚雄姚安 | 鸽运亨通-杨光海 | 2025-24-1774043 | 灰 | 9072 | 1416.17 | 8230 | 717.532 | 7169 | 1680.88 |
| 6023 | 楚雄姚安 | 龚建宇 | 2025-24-1691203 | 灰 | 6779 | 1591.58 | 6236 | 818.68 | 4249 | 1804.42 |
| 720 | 楚雄姚安 | 郭金平 | 2025-24-1647267 | 灰 | 2476 | 1785.91 | 325 | 1565.94 | 3769 | 1818.27 |
| 4603 | 楚雄姚安 | 郭金平 | 2025-24-1647275 | 灰 | 4566 | 1716.96 | 1077 | 1529.51 | 9332 | 664.949 |
| 4651 | 楚雄姚安 | 郭金平 | 2025-24-1647268 | 灰 | 5648 | 1652.38 | 6629 | 788.817 | 2773 | 1842.39 |
| 3506 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 2025-22-2317508 | 灰 | 4440 | 1722.72 | 4311 | 1024.28 | 4317 | 1802.34 |
| 6820 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 2025-24-1646869 | 灰白条 | 5662 | 1651.57 | 9259 | 537.875 | 3671 | 1820.73 |
| 7227 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 2025-24-1646871 | 灰 | 3451 | 1763.69 | 8654 | 640.106 | 7148 | 1682.07 |
| 8464 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 2025-22-2317279 | 雨点 | 9631 | 1308.84 | 3055 | 1323.02 | 8808 | 1350.1 |
| 8911 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 2025-24-1646875 | 雨花 | 6341 | 1614.77 | 9483 | 504.859 | 6674 | 1710.17 |
| 2802 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍-黄波+罗进伟 | 2025-24-1643861 | 灰 | 5730 | 1647.53 | 1602 | 1513.4 | 4529 | 1796.45 |
| 3384 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍-黄波+罗进伟 | 2025-24-1643869 | 红楞 | 5000 | 1696.69 | 7773 | 753.787 | 61 | 1916.45 |
| 4057 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍-黄波+罗进伟 | 2025-24-1643877 | 灰 | 520 | 1858.77 | 4050 | 1077.94 | 9485 | 615.774 |
| 4601 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍-黄波+罗进伟 | 2025-24-1693464 | 红(绛) | 4161 | 1737.36 | 5779 | 864.31 | 5031 | 1780.57 |
| 6605 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍-黄波+罗进伟 | 2025-24-1643854 | 红(绛) | 8604 | 1465.34 | 2394 | 1398.69 | 7227 | 1676.52 |
| 7096 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍-黄波+罗进伟 | 2025-24-1644017 | 黑 | 8052 | 1505.93 | 2973 | 1333.51 | 8004 | 1596.53 |
| 9378 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍-黄波+罗进伟 | 2025-24-1640359 | 灰 | 9768 | 1260.23 | 9799 | 437.593 | 4485 | 1797.72 |
| 8463 | 楚雄姚安 | 何明春 | 2025-24-1643867 | 雨点 | 8485 | 1477.16 | 5635 | 874.332 | 7374 | 1665.88 |
| 5816 | 楚雄姚安 | 何云财 | 2025-24-1692690 | 灰 | 2112 | 1793.72 | 9034 | 584.669 | 5785 | 1752.36 |
| 3807 | 楚雄姚安 | 荷城印象-陈晓玲 | 2025-24-1649583 | 灰 | 847 | 1844.23 | 8616 | 644.978 | 4152 | 1807.18 |
| 7198 | 楚雄姚安 | 荷城印象-陈晓玲 | 2025-24-1649589 | 灰 | 8109 | 1503.55 | 10392 | 77.3482 | 720 | 1895.48 |
| 2345 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部-侯国华 | 2025-24-1692204 | 灰花 | 2997 | 1774.04 | 3677 | 1145.63 | 4414 | 1799.74 |
| 2982 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部-侯国华 | 2025-24-1692209 | 雨花 | 2857 | 1776.92 | 1907 | 1479.95 | 7438 | 1661.47 |
| 2701 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部-张学勤 | 2025-24-1695983 | 雨点 | 3074 | 1772.37 | 2469 | 1394.77 | 6151 | 1737.65 |
| 7910 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部-张学勤 | 2025-24-1695973 | 雨点 | 9347 | 1384.22 | 6655 | 788.042 | 4438 | 1799.2 |
| 1377 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部-张仲辉 | 2025-24-1642277 | 雨点 | 2161 | 1792.72 | 5634 | 874.335 | 1119 | 1882.99 |
| 3015 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部-张仲辉 | 2025-24-1642299 | 雨点 | 2381 | 1787.95 | 8434 | 697.347 | 1447 | 1874.65 |
| 6245 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部-张仲辉 | 2025-24-1642278 | 灰 | 6243 | 1618.73 | 1041 | 1530.67 | 10347 | 529.185 |
| 2223 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648612 | 雨点 | 761 | 1848.3 | 8291 | 714.527 | 1796 | 1865.65 |
| 2959 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1691330 | 雨点 | 3393 | 1765.11 | 6354 | 805.668 | 2415 | 1850.82 |
| 2971 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648639 | 灰 | 4715 | 1710.74 | 3625 | 1152.89 | 3846 | 1815.86 |
| 5645 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648606 | 灰 | 6331 | 1615.13 | 7757 | 754.413 | 2537 | 1847.97 |
| 9760 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1691356 | 灰 | 8892 | 1430.55 | 10372 | 80.1521 | 6409 | 1724.69 |
| 2908 | 楚雄姚安 | 黑马追风-黄立志 | 2025-24-1648624 | 灰 | 3246 | 1768.53 | 2683 | 1376.07 | 6137 | 1738.4 |
| 564 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1692616 | 灰 | 1115 | 1828.2 | 1300 | 1524.45 | 3404 | 1827.73 |
| 1532 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1692182 | 雨点 | 767 | 1848.02 | 7274 | 770.444 | 1262 | 1879.43 |
| 2949 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1691958 | 灰 | 1203 | 1822.09 | 1040 | 1530.67 | 9903 | 536.451 |
| 3674 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1642854 | 灰 | 2481 | 1785.68 | 7063 | 778.7 | 3838 | 1816.36 |
| 4806 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1642885 | 灰 | 4195 | 1735.56 | 5181 | 891.881 | 5905 | 1747.5 |
| 6998 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1691959 | 灰 | 3573 | 1760.27 | 9656 | 485.379 | 5639 | 1758.1 |
| 8324 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1692190 | 灰 | 4213 | 1734.85 | 10167 | 269.686 | 6829 | 1702.22 |
| 8884 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1692130 | 灰 | 4878 | 1702.61 | 8021 | 727.452 | 9541 | 588.763 |
| 8961 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1642889 | 雨点 | 7861 | 1514.94 | 8014 | 728.348 | 6764 | 1705.67 |
| 10053 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1691166 | 灰花 | 7833 | 1516.21 | 9976 | 365.106 | 10038 | 534.456 |
| 6541 | 楚雄姚安 | 侯明 | 2025-24-1647291 | 灰 | 2552 | 1784.16 | 5836 | 856.333 | 9704 | 539.126 |
| 9421 | 楚雄姚安 | 侯明 | 2025-24-1647292 | 灰 | 7719 | 1521.67 | 8595 | 654.56 | 7920 | 1605.97 |
| 2613 | 楚雄姚安 | 花果园鸽舍-赵燕 | 2025-24-0257607 | 灰 | 2776 | 1778.61 | 8036 | 725.494 | 760 | 1894.25 |
| 9713 | 楚雄姚安 | 花果园鸽舍-赵燕 | 2025-24-0257604 | 雨点 | 8908 | 1429.21 | 9790 | 439.505 | 6735 | 1706.96 |
| 6143 | 楚雄姚安 | 黄狼鸽舍-黄进 | 2025-24-1694845 | 雨点 | 6016 | 1630.2 | 4802 | 913.893 | 6641 | 1712.2 |
| 6810 | 楚雄姚安 | 黄狼鸽舍-黄进 | 2025-24-1694830 | 灰 | 6751 | 1592.69 | 9975 | 365.709 | 1841 | 1864.62 |
| 216 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684153 | 灰 | 326 | 1867.2 | 1010 | 1531.48 | 2304 | 1853.16 |
| 519 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684220 | 雨点 | 2395 | 1787.68 | 199 | 1570.88 | 2982 | 1837.82 |
| 782 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684177 | 雨点 | 4591 | 1715.75 | 1328 | 1523.85 | 884 | 1890.08 |
| 1867 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684146 | 灰 | 5052 | 1694.14 | 4374 | 1000.23 | 745 | 1894.86 |
| 2766 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684219 | 灰 | 4914 | 1700.83 | 944 | 1534.2 | 5949 | 1745.9 |
| 2916 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684215 | 灰 | 2924 | 1775.48 | 8278 | 715.464 | 879 | 1890.24 |
| 3005 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684145 | 雨点 | 887 | 1842.13 | 1044 | 1530.42 | 10314 | 529.753 |
| 3158 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684135 | 灰 | 2252 | 1790.73 | 2000 | 1449.9 | 8222 | 1569.96 |
| 3283 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684212 | 灰 | 5886 | 1636.85 | 6069 | 841.965 | 722 | 1895.42 |
| 3335 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684231 | 灰 | 2824 | 1777.64 | 134 | 1575.09 | 9785 | 538.104 |
| 4000 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684149 | 灰 | 5649 | 1652.35 | 6623 | 788.964 | 1687 | 1868.38 |
| 4079 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684174 | 灰 | 3431 | 1764.33 | 460 | 1561.33 | 10197 | 531.807 |
| 4441 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684189 | 灰 | 2774 | 1778.7 | 9811 | 432.511 | 2131 | 1857.49 |
| 4666 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684211 | 灰 | 3036 | 1773.13 | 2335 | 1401.2 | 9701 | 539.188 |
| 4837 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684216 | 灰 | 2558 | 1783.96 | 9059 | 572.782 | 3729 | 1819.28 |
| 4938 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684185 | 雨点 | 7828 | 1516.46 | 5981 | 846.896 | 1717 | 1867.59 |
| 5817 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684208 | 灰 | 2818 | 1777.74 | 6003 | 845.619 | 8110 | 1585.31 |
| 6080 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684173 | 雨点 | 6569 | 1604.25 | 303 | 1566.88 | 10463 | 526.376 |
| 6855 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684158 | 灰 | 7893 | 1513.45 | 5364 | 886.023 | 5390 | 1767.88 |
| 7017 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684200 | 灰 | 7926 | 1511.92 | 3089 | 1314.81 | 7889 | 1611.27 |
| 7416 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684233 | 灰 | 821 | 1845.25 | 9486 | 504.213 | 9248 | 697.747 |
| 7521 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684161 | 雨点 | 8285 | 1492.36 | 3318 | 1215.24 | 8156 | 1579.98 |
