| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1406 | 楚雄 | 锦绣鸽舍-林德洪 | 2025-24-0015097 | 雨点 | 2259 | 1189.85 | 756 | 1848.7 | 5126 | 897.524 |
| 1416 | 楚雄南华 | 翔顺鸽舍-王全顺 | 2025-22-2238617 | 灰 | 2934 | 1158.86 | 2064 | 1794.79 | 3184 | 1274.58 |
| 1419 | 楚雄 | 滇中彝海战队-李兆光 | 2025-24-1690742 | 灰 | 2435 | 1181.27 | 1599 | 1807.48 | 4154 | 1049.83 |
| 1421 | 楚雄大姚 | 马尚武 | 2025-24-0590508 | 灰 | 908 | 1321.17 | 2999 | 1774.04 | 4286 | 1029.74 |
| 1429 | 楚雄 | 四海传奇-龚平 | 2025-24-1669608 | 灰 | 74 | 1418.2 | 6439 | 1610.46 | 1707 | 1507.63 |
| 1430 | 楚雄牟定 | 杨子琪 | 2025-23-0195342 | 灰 | 2113 | 1198.38 | 1858 | 1800.12 | 4249 | 1036.93 |
| 1432 | 楚雄 | 吉兴源-吴涛 | 2025-24-1684151 | 灰 | 1372 | 1272.64 | 5388 | 1666.89 | 1464 | 1519.44 |
| 1433 | 楚雄姚安 | 黑马追风-黄立志 | 2025-24-1648624 | 灰 | 2296 | 1188.45 | 3246 | 1768.53 | 2683 | 1376.07 |
| 1446 | 楚雄元谋 | 吴云华 | 2025-24-1228069 | 灰 | 7171 | 645.776 | 628 | 1854.06 | 454 | 1561.48 |
| 1447 | 楚雄姚安 | 空降部队-朱超 | 2025-24-0097892 | 灰 | 4332 | 1064.02 | 2521 | 1784.93 | 1401 | 1521.58 |
| 1449 | 楚雄 | 袁绍忠 | 2025-24-1714215 | 灰 | 4480 | 1053.29 | 3430 | 1764.33 | 353 | 1565 |
| 1461 | 楚雄禄丰 | 邝思青 | 2025-32-0116750 | 灰 | 7444 | 569.789 | 226 | 1874.23 | 621 | 1554.73 |
| 1462 | 楚雄 | 吉兴源-吴涛 | 2025-24-1684193 | 雨点 | 1056 | 1307.87 | 6458 | 1609.67 | 783 | 1544.22 |
| 1463 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684164 | 灰 | 1621 | 1253.61 | 4910 | 1701.06 | 1772 | 1502.18 |
| 1467 | 楚雄元谋 | 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 2025-24-0086233 | 雨白条 | 1102 | 1302.81 | 4701 | 1711.18 | 2505 | 1392.2 |
| 1470 | 楚雄 | 李文建 | 2025-24-1486795 | 灰 | 209 | 1388.61 | 7535 | 1534.96 | 574 | 1557.01 |
| 1489 | 楚雄禄丰 | 冠豪赛鸽-王崇明 | 2025-24-1655844 | 雨点 | 2091 | 1199.89 | 5285 | 1674.78 | 998 | 1531.93 |
| 1503 | 楚雄姚安 | 蔡兴亮 | 2025-24-1643176 | 雨点 | 7678 | 540.517 | 559 | 1857.21 | 168 | 1572.93 |
| 1504 | 楚雄 | 昌运鸽舍-徐宗光 | 2025-24-1665295 | 灰 | 1602 | 1254.27 | 3164 | 1770.31 | 3640 | 1151.4 |
| 1511 | 楚雄 | 领飞者-王玉琼 | 2025-24-1683058 | 灰 | 747 | 1331.38 | 5705 | 1648.82 | 1974 | 1461.5 |
| 1512 | 楚雄禄丰 | 冠豪赛鸽-王崇明 | 2025-24-1157864 | 雨点 | 3990 | 1083.55 | 3633 | 1758.75 | 805 | 1542.49 |
| 1514 | 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑+万春强 | 2025-24-1682128 | 红楞 | 3210 | 1133.58 | 1492 | 1810.77 | 3729 | 1137.41 |
| 1519 | 楚雄牟定 | 刘长明 | 2025-24-0015018 | 灰 | 5055 | 1007 | 1295 | 1817.29 | 2095 | 1430.86 |
| 1521 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2025-24-0097883 | 灰白条 | 4449 | 1055.97 | 3929 | 1748.91 | 70 | 1580.91 |
| 1528 | 楚雄 | 道法自然-马波 | 2025-24-0122156 | 白花 | 1404 | 1269.74 | 1645 | 1806.11 | 5419 | 884.438 |
| 1530 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1400993 | 灰 | 4475 | 1053.63 | 3723 | 1756.11 | 273 | 1568.01 |
| 1539 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-1655117 | 灰 | 1961 | 1211.08 | 2217 | 1791.55 | 4317 | 1023.46 |
| 1543 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684190 | 雨白条 | 1829 | 1234.22 | 6376 | 1612.88 | 298 | 1566.96 |
| 1544 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658061 | 灰 | 3162 | 1141.38 | 1104 | 1828.81 | 4238 | 1037.78 |
| 1548 | 楚雄元谋 | 李翠芹 | 2025-24-1227514 | 灰 | 6356 | 867.183 | 24 | 1890.48 | 2133 | 1426.56 |
| 1555 | 楚雄 | 钱程似锦-钱梓建 | 2025-24-1660458 | 雨点 | 2817 | 1164.31 | 5037 | 1694.8 | 689 | 1550.95 |
| 1558 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-何子达 | 2025-24-1653795 | 灰白条 | 2050 | 1202.91 | 5534 | 1658.18 | 966 | 1533.26 |
| 1562 | 楚雄 | 杜龙涛 | 2025-24-1683812 | 灰 | 7887 | 514.252 | 514 | 1858.86 | 162 | 1573.35 |
| 1566 | 楚雄 | 道法自然-马波 | 2025-24-1670528 | 灰 | 2178 | 1193.8 | 2795 | 1778.21 | 3611 | 1154.91 |
| 1568 | 楚雄 | 李文建 | 2025-24-1486794 | 灰 | 2390 | 1183.6 | 512 | 1858.99 | 5689 | 871.639 |
| 1569 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-0035446 | 灰 | 894 | 1322.13 | 6641 | 1599.51 | 1062 | 1529.85 |
| 1573 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李鹏 | 2025-24-1643123 | 雨白条 | 1519 | 1259.37 | 3106 | 1771.75 | 3992 | 1086.24 |
| 1585 | 楚雄姚安 | 八一荣翔赛鸽-刘柱荣 | 2025-24-1648842 | 灰 | 7839 | 518.73 | 622 | 1854.21 | 182 | 1571.81 |
| 1586 | 楚雄元谋 | 文建荣 | 2025-24-1228075 | 雨点 | 1196 | 1292.2 | 6274 | 1617.24 | 1178 | 1527.23 |
| 1597 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-0035204 | 灰 | 7875 | 515.611 | 647 | 1853.33 | 157 | 1573.43 |
| 1599 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎-林绍华 | 2025-24-0592412 | 雨点 | 4108 | 1078.1 | 1181 | 1823.53 | 3396 | 1171.88 |
| 1603 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2025-24-1657268 | 灰 | 4228 | 1072.82 | 3245 | 1768.53 | 1222 | 1526.26 |
| 1604 | 楚雄姚安 | 王海 | 2025-24-1693880 | 雨点 | 1810 | 1236.46 | 4991 | 1697.2 | 1898 | 1481.01 |
| 1605 | 楚雄 | 王以明 | 2025-24-1689395 | 雨点 | 194 | 1391.1 | 1695 | 1804.84 | 6817 | 784.314 |
| 1608 | 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651066 | 灰白条 | 227 | 1383.45 | 2070 | 1794.62 | 6414 | 802.428 |
| 1611 | 楚雄 | 雷学祥 | 2025-24-1681705 | 灰 | 3435 | 1113 | 4549 | 1717.57 | 751 | 1547.21 |
| 1612 | 楚雄姚安 | 周昝鸽舍-周兴洪 | 2025-24-0629108 | 灰 | 2391 | 1183.59 | 1786 | 1802.16 | 4567 | 932.307 |
| 1620 | 楚雄 | 韩永明 | 2025-24-1882070 | 雨点 | 2136 | 1196.49 | 2651 | 1781.48 | 3969 | 1088.96 |
| 1622 | 楚雄 | 富姚联队-沈平 | 2025-24-0254490 | 红(绛) | 7657 | 546.521 | 303 | 1868.4 | 804 | 1542.52 |
| 1633 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-高伟峰 | 2025-24-1666560 | 雨点 | 7332 | 593.804 | 886 | 1842.31 | 572 | 1557.23 |
| 1638 | 楚雄 | 滇菌王大酒店-陈平 | 2025-24-0001968 | 雨点 | 2785 | 1165.52 | 4079 | 1742.02 | 1945 | 1470.26 |
| 1639 | 楚雄禄丰 | 俊宇鸽舍-姚应刚 | 2025-24-1656411 | 灰 | 914 | 1320.82 | 4608 | 1714.62 | 3288 | 1228.16 |
| 1642 | 楚雄彩云 | 云南翔一赛鸽-陈晓宇 | 2025-24-0097819 | 灰白条 | 2726 | 1168.28 | 5731 | 1647.31 | 356 | 1564.89 |
| 1644 | 楚雄元谋 | 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 2025-24-0246603 | 雨点 | 3155 | 1142.97 | 3963 | 1747.79 | 1695 | 1508.47 |
| 1645 | 楚雄 | 腾飞赛鸽-李雪能 | 2025-24-1686566 | 灰 | 1175 | 1295.27 | 7554 | 1533.89 | 86 | 1578.84 |
| 1651 | 楚雄姚安 | 锦程鸽舍+向东 | 2025-24-1681813 | 灰 | 3006 | 1153.96 | 2305 | 1789.58 | 3542 | 1161.29 |
| 1661 | 楚雄 | 强荣鸽舍-吴青华 | 2025-24-1684653 | 灰 | 1351 | 1274.38 | 2942 | 1775.14 | 4595 | 931.151 |
| 1663 | 楚雄 | 领飞者-沈继武 | 2025-24-1670405 | 灰 | 3495 | 1110.22 | 1639 | 1806.21 | 3757 | 1129.7 |
| 1664 | 楚雄 | 亮翅鸽舍-张勇 | 2025-24-1681055 | 雨点 | 2396 | 1183.14 | 2927 | 1775.36 | 3577 | 1158 |
| 1665 | 楚雄姚安 | 王海 | 2025-24-1693877 | 灰白条 | 8025 | 480.9 | 175 | 1877.73 | 712 | 1549.49 |
| 1673 | 楚雄 | 神行问鼎-陈涛 | 2025-24-0220205 | 灰 | 740 | 1331.81 | 6686 | 1596.26 | 1507 | 1517.99 |
| 1674 | 楚雄禄丰 | 冠豪赛鸽-王崇明 | 2025-24-1655854 | 灰 | 2457 | 1180.46 | 2017 | 1795.97 | 4463 | 953 |
| 1676 | 楚雄姚安 | 陈建昌 | 2025-24-1694060 | 灰 | 1280 | 1279.54 | 7435 | 1546.57 | 227 | 1569.76 |
| 1679 | 楚雄 | 金龙鸽舍-夏金龙+周子函 | 2025-24-1299112 | 灰 | 6748 | 817.511 | 1331 | 1816.06 | 867 | 1537.9 |
| 1681 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希云 | 2025-24-1876626 | 雨点 | 1367 | 1272.93 | 5926 | 1634.59 | 1662 | 1510.46 |
| 1683 | 楚雄元谋 | 睿诚赛飞-马涛 | 2025-24-1675639 | 雨点 | 8342 | 363.494 | 97 | 1883.4 | 520 | 1559.02 |
| 1686 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655957 | 灰 | 876 | 1323.65 | 4088 | 1741.47 | 4007 | 1084.31 |
| 1694 | 楚雄 | 鑫成腾飞-谢开斌 | 2025-24-1486947 | 雨白条 | 1969 | 1209.99 | 1305 | 1817.07 | 5732 | 868.394 |
| 1698 | 楚雄 | 幸福鸽苑-范学平 | 2025-24-0595702 | 灰白条 | 4102 | 1078.21 | 4572 | 1716.4 | 340 | 1565.24 |
| 1701 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1638444 | 雨点 | 130 | 1403.06 | 7311 | 1554.49 | 1581 | 1514.96 |
| 1705 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-李学花 | 2025-24-0595975 | 雨点 | 2732 | 1167.92 | 6095 | 1625.46 | 201 | 1570.8 |
| 1708 | 楚雄 | 父子鸽舍-李廷富 | 2025-24-1676262 | 红楞 | 4038 | 1080.6 | 2052 | 1795.09 | 2948 | 1336.51 |
| 1712 | 楚雄 | 起光华 | 2025-24-1690603 | 灰 | 1726 | 1244.86 | 5160 | 1686.82 | 2178 | 1414.95 |
| 1714 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1226711 | 红(绛) | 6348 | 867.569 | 668 | 1852.28 | 2054 | 1436.06 |
| 1716 | 楚雄 | 楚丰鸽苑+母有平 | 2025-24-1680116 | 红(绛) | 1168 | 1295.91 | 124 | 1881.54 | 7786 | 752.896 |
| 1721 | 楚雄禄丰 | 尹碧辉 | 2025-24-0862670 | 雨点 | 1039 | 1310.24 | 6264 | 1617.55 | 1788 | 1501.05 |
| 1722 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-1655227 | 灰 | 238 | 1381.48 | 2268 | 1790.47 | 6589 | 789.802 |
| 1734 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684310 | 灰 | 6239 | 876.263 | 371 | 1865.12 | 2510 | 1391.73 |
| 1735 | 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑+万春强 | 2025-24-1682121 | 灰 | 2439 | 1181.08 | 5413 | 1664.67 | 1273 | 1525.19 |
| 1736 | 楚雄姚安 | 卓志金 | 2025-24-1694885 | 灰 | 1550 | 1257.56 | 902 | 1840.87 | 6673 | 787.586 |
| 1739 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648612 | 雨点 | 92 | 1413.91 | 761 | 1848.3 | 8291 | 714.527 |
| 1740 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0018327 | 灰 | 7156 | 649.062 | 88 | 1884.22 | 1901 | 1480.91 |
| 1741 | 楚雄禄丰 | 徐小四 | 2025-24-1656987 | 灰白条 | 1033 | 1311.46 | 3981 | 1747.02 | 4139 | 1051.96 |
| 1744 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2025-24-1656602 | 雨点 | 4245 | 1071.61 | 2407 | 1787.49 | 2507 | 1391.94 |
| 1745 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-0035421 | 灰 | 801 | 1328.46 | 4046 | 1743.92 | 4314 | 1023.94 |
| 1747 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-王廷文 | 2025-24-1681256 | 灰 | 6008 | 887.812 | 2037 | 1795.51 | 1120 | 1528.43 |
| 1757 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-沈曌榕 | 2025-24-0061659 | 灰 | 1254 | 1281.59 | 5962 | 1632.82 | 1984 | 1457.47 |
| 1760 | 楚雄元谋 | 文建荣 | 2025-24-1228024 | 灰 | 200 | 1390.18 | 4950 | 1698.92 | 4066 | 1074.93 |
| 1774 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1682481 | 雨点 | 2714 | 1168.87 | 2236 | 1791.08 | 4299 | 1027.67 |
| 1779 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0018414 | 灰 | 2705 | 1169.2 | 3524 | 1761.73 | 3044 | 1325.12 |
| 1799 | 楚雄 | 亮翅鸽舍-普国才 | 2025-24-1691000 | 灰 | 1027 | 1311.99 | 5632 | 1653.17 | 2667 | 1378.58 |
| 1801 | 楚雄元谋 | 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 2025-24-0086232 | 雨点 | 98 | 1412.11 | 87 | 1884.3 | 9143 | 554.827 |
| 1802 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-董美华 | 2025-24-0595842 | 灰 | 5079 | 1005.59 | 2686 | 1780.74 | 1568 | 1515.63 |
| 1806 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486981 | 灰 | 2348 | 1185.7 | 3718 | 1756.16 | 3285 | 1229.22 |
| 1809 | 楚雄 | 李文建 | 2025-24-1686185 | 雨点 | 663 | 1336.18 | 4003 | 1746.09 | 4689 | 926.776 |
| 1814 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-李学花 | 2025-24-0595971 | 麒麟花 | 2179 | 1193.76 | 2992 | 1774.16 | 4190 | 1044.29 |
| 1816 | 楚雄 | 富姚联队-沈平 | 2025-24-0254495 | 雨点 | 699 | 1334.21 | 3837 | 1752.18 | 4827 | 912.395 |
| 1820 | 楚雄姚安 | 空降部队-朱超 | 2025-24-0097861 | 灰 | 1309 | 1277.02 | 3337 | 1766.57 | 4725 | 923.448 |
| 1821 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655895 | 雨点 | 4210 | 1074.06 | 2088 | 1794.2 | 3080 | 1317.53 |
| 1826 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-0035218 | 灰白条 | 1290 | 1278.43 | 1813 | 1801.52 | 6291 | 809.856 |
| 1829 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1490993 | 灰花 | 556 | 1340.51 | 7050 | 1573.02 | 1794 | 1500.23 |
| 1832 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-李鸿 | 2025-24-0011201 | 灰 | 7286 | 607.295 | 2042 | 1795.36 | 79 | 1579.74 |
| 1841 | 楚雄大姚 | 腾飞鸽舍-余强健 | 2025-24-1651712 | 雨白条 | 8183 | 429.649 | 389 | 1864.26 | 871 | 1537.76 |
| 1842 | 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑+万春强 | 2025-24-1682133 | 灰 | 27 | 1425.59 | 1018 | 1834.3 | 8402 | 702.976 |
| 1846 | 楚雄牟定 | 天翼轩-李伟 | 2025-24-1490430 | 灰 | 7258 | 618.791 | 1105 | 1828.81 | 1091 | 1529.19 |
| 1849 | 楚雄元谋 | 玖零鸽舍-文杰 | 2025-24-1225190 | 灰 | 6251 | 875.501 | 2832 | 1777.52 | 373 | 1564.36 |
| 1852 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486988 | 灰 | 5281 | 985.695 | 2431 | 1787.03 | 1746 | 1504.8 |
| 1864 | 楚雄 | 袁晓刚 | 2025-24-1400975 | 灰 | 1047 | 1309.46 | 6490 | 1607.82 | 1950 | 1469.65 |
| 1868 | 楚雄元谋 | 启航赛鸽-思星泽 | 2025-24-1229278 | 雨点 | 2756 | 1166.79 | 3799 | 1753.64 | 2938 | 1337.59 |
| 1872 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486997 | 灰 | 2399 | 1182.93 | 5952 | 1633.42 | 1148 | 1527.78 |
| 1877 | 楚雄广通 | 杨成江 | 2025-24-1695241 | 灰白条 | 459 | 1345.11 | 6165 | 1621.77 | 2893 | 1342.49 |
| 1880 | 楚雄 | 韩永明 | 2025-24-1882069 | 雨点 | 5265 | 987.204 | 1958 | 1797.36 | 2296 | 1402.9 |
| 1881 | 楚雄 | 道法自然-李铭聪 | 2025-24-1660478 | 灰 | 2725 | 1168.34 | 3815 | 1752.88 | 2983 | 1332.56 |
| 1886 | 楚雄 | 徐永义 | 2025-24-1682357 | 灰花 | 2319 | 1187.29 | 2332 | 1788.97 | 4880 | 909.764 |
| 1890 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0008400 | 雨点 | 2874 | 1161.84 | 4909 | 1701.07 | 1757 | 1503.6 |
| 1891 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684174 | 灰 | 5656 | 937.768 | 3431 | 1764.33 | 460 | 1561.33 |
| 1892 | 楚雄禄丰 | 郑兆光 | 2025-24-0862675 | 雨点 | 2090 | 1199.9 | 5959 | 1632.93 | 1498 | 1518.39 |
| 1900 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0008331 | 灰 | 2424 | 1181.77 | 6558 | 1604.7 | 579 | 1556.8 |
| 1907 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希云 | 2025-24-0011407 | 红楞 | 8284 | 390.337 | 485 | 1860.19 | 807 | 1542.31 |
| 1909 | 楚雄 | 袁绍忠 | 2025-24-1714201 | 灰白条 | 1279 | 1279.55 | 1744 | 1803.55 | 6553 | 792.298 |
| 1911 | 楚雄 | 滇中彝海战队-李兆光 | 2025-24-1881152 | 灰 | 7262 | 617.375 | 1313 | 1816.68 | 1002 | 1531.81 |
| 1920 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0009047 | 雨点 | 1660 | 1250.6 | 3922 | 1749.12 | 4031 | 1080.95 |
| 1922 | 楚雄 | 王洪波 | 2025-24-1638439 | 雨点 | 5872 | 898.092 | 1378 | 1814.68 | 2369 | 1399.75 |
| 1932 | 楚雄 | 袁绍忠 | 2025-24-1714219 | 灰 | 6492 | 856.853 | 3135 | 1771.19 | 25 | 1591.45 |
| 1936 | 楚雄 | 风雨踏梦行-刘梦丽+詹静文 | 2025-24-1668861 | 灰 | 5111 | 1003.66 | 3493 | 1762.58 | 1058 | 1530.07 |
| 1939 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1487382 | 雨点 | 2531 | 1176.71 | 1174 | 1824.32 | 5963 | 847.518 |
| 1941 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684355 | 灰 | 6262 | 874.988 | 1963 | 1797.31 | 1446 | 1520.16 |
| 1942 | 楚雄大姚 | 李晓文 | 2025-24-1085991 | 灰 | 1220 | 1285.76 | 5597 | 1655.12 | 2854 | 1347.71 |
| 1954 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-龙建琼 | 2025-24-1690005 | 雨点 | 864 | 1324.49 | 4689 | 1711.52 | 4164 | 1047.64 |
| 1958 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2025-24-1649262 | 雨点 | 6275 | 874.083 | 2220 | 1791.5 | 1228 | 1526.14 |
| 1960 | 楚雄 | 鑫飞鸽舍-蔡建勇 | 2025-24-1660474 | 雨点 | 4058 | 1079.74 | 3758 | 1755.16 | 1909 | 1479.73 |
| 1964 | 楚雄南华 | 杨陆华 | 2025-24-0489514 | 灰 | 2611 | 1173.12 | 4114 | 1740.19 | 3013 | 1329.23 |
| 1981 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部-张学勤 | 2025-24-1695983 | 雨点 | 4259 | 1070.6 | 3074 | 1772.37 | 2469 | 1394.77 |
| 1987 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-杨智伟 | 2025-24-1660411 | 红(绛) | 2483 | 1179.05 | 5193 | 1683.85 | 2136 | 1426.2 |
| 1989 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684173 | 雨点 | 2942 | 1158.24 | 6569 | 1604.25 | 303 | 1566.88 |
| 1995 | 楚雄禄丰 | 李学明 | 2025-24-1657607 | 灰 | 2124 | 1197.54 | 1717 | 1804.16 | 6005 | 845.499 |
| 2004 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽+杨明祥 | 2025-24-1655590 | 灰 | 4560 | 1046.18 | 4664 | 1712.28 | 642 | 1553.77 |
| 2005 | 楚雄姚安 | 创翔赛鸽-李晓聪 | 2025-24-1646406 | 灰 | 8158 | 442.82 | 654 | 1852.89 | 1056 | 1530.1 |
| 2007 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-龙建琼 | 2025-24-1658192 | 灰 | 2400 | 1182.92 | 5793 | 1643.01 | 1682 | 1509.34 |
| 2009 | 楚雄禄丰 | 张克林+张瑾明 | 2025-24-1665102 | 灰 | 1271 | 1279.95 | 2995 | 1774.07 | 5614 | 875.379 |
| 2011 | 楚雄永仁 | 乘风赛鸽-张玉枝 | 2025-24-1641887 | 灰 | 1066 | 1306.34 | 2569 | 1783.6 | 6250 | 816.797 |
| 2020 | 楚雄南华 | 翔顺鸽舍-王全顺 | 2025-22-2238621 | 雨花 | 4200 | 1074.78 | 3185 | 1769.86 | 2529 | 1390.65 |
| 2022 | 楚雄牟定 | 刘长明 | 2025-24-0015030 | 灰 | 516 | 1342.75 | 2702 | 1780.32 | 6698 | 786.883 |
| 2025 | 楚雄 | 邓春华 | 2025-24-1680098 | 灰 | 1067 | 1305.9 | 4037 | 1744.33 | 4820 | 912.87 |
| 2034 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1657588 | 灰 | 1479 | 1262.52 | 8235 | 1496.52 | 232 | 1569.57 |
| 2035 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649971 | 灰 | 3379 | 1116.53 | 5282 | 1674.88 | 1286 | 1524.79 |
| 2036 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 2025-24-1642058 | 灰 | 4615 | 1042 | 2530 | 1784.63 | 2802 | 1353.12 |
| 2041 | 楚雄 | 亮翅鸽舍-赵勇 | 2025-24-0490506 | 灰 | 883 | 1322.96 | 2313 | 1789.37 | 6766 | 785.274 |
| 2047 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍-黄波+罗进伟 | 2025-24-1643861 | 灰 | 2642 | 1172.3 | 5730 | 1647.53 | 1602 | 1513.4 |
| 2051 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684236 | 灰 | 7232 | 629.723 | 2219 | 1791.51 | 527 | 1558.76 |
| 2054 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1638449 | 雨点 | 1780 | 1239.22 | 1594 | 1807.58 | 6613 | 789.127 |
| 2055 | 楚雄禄丰 | 杨晓丽 | 2025-24-0862663 | 雨点 | 1794 | 1238.19 | 164 | 1878.4 | 8032 | 726.087 |
| 2064 | 楚雄大姚 | 主族律-葛永伦 | 2025-24-1645578 | 灰 | 4165 | 1076.34 | 2972 | 1774.62 | 2878 | 1344.95 |
| 2075 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2025-24-1643256 | 雨点 | 1949 | 1212.85 | 2413 | 1787.36 | 5677 | 872.479 |
| 2083 | 楚雄 | 强荣鸽舍-吴青华 | 2025-24-1641333 | 灰 | 543 | 1341.07 | 393 | 1864.11 | 9123 | 557.024 |
| 2089 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1642113 | 灰 | 2514 | 1177.62 | 6066 | 1627.32 | 1515 | 1517.73 |
| 2091 | 楚雄禄丰 | 徐小四 | 2025-24-1656988 | 灰 | 3318 | 1122.03 | 2845 | 1777.18 | 3937 | 1094.03 |
| 2093 | 楚雄 | 幸福鸽苑-范学平 | 2025-24-0595707 | 灰 | 1293 | 1277.92 | 1989 | 1796.59 | 6823 | 784.216 |
| 2095 | 楚雄元谋 | 老城联队-武佳斌 | 2025-24-0246094 | 灰 | 6286 | 873.411 | 3021 | 1773.49 | 800 | 1542.82 |
| 2113 | 楚雄 | 小小赛鸽-孙雄 | 2025-24-1682601 | 灰 | 2864 | 1162.25 | 3978 | 1747.19 | 3309 | 1221.26 |
| 2120 | 楚雄禄丰 | 勇博鸽舍+雷玉宏 | 2025-24-1487084 | 灰 | 5200 | 994.058 | 4877 | 1702.65 | 110 | 1576.69 |
| 2121 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1490971 | 灰 | 1714 | 1245.89 | 1108 | 1828.53 | 7366 | 767.32 |
| 2129 | 楚雄禄丰 | 胜意赛鸽-雷志明 | 2025-24-0035387 | 灰 | 3237 | 1129.48 | 3388 | 1765.19 | 3595 | 1156.59 |
| 2132 | 楚雄大姚 | 烽驰赛鸽-曹晓阳 | 2025-24-1644183 | 灰 | 813 | 1327.87 | 6978 | 1577.87 | 2431 | 1396.58 |
| 2145 | 楚雄禄丰 | 何加福 | 2025-24-1655279 | 灰 | 5342 | 979.976 | 394 | 1864.08 | 4518 | 934.786 |
| 2150 | 楚雄禄丰 | 杨远安 | 2025-24-1489201 | 灰 | 3738 | 1097.25 | 5068 | 1693.21 | 1456 | 1519.87 |
| 2158 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨婷 | 2025-24-1673662 | 雨点 | 122 | 1405.44 | 700 | 1851.07 | 9459 | 507.595 |
| 2165 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-向开键 | 2025-24-1693557 | 灰 | 2813 | 1164.44 | 5225 | 1679.78 | 2272 | 1404.01 |
| 2176 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部-侯国华 | 2025-24-1692209 | 雨花 | 5566 | 953.545 | 2857 | 1776.92 | 1907 | 1479.95 |
| 2177 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1487000 | 灰 | 2622 | 1172.87 | 5445 | 1663.29 | 2265 | 1404.18 |
| 2178 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2025-24-0474823 | 白花 | 2941 | 1158.31 | 4589 | 1715.81 | 2803 | 1353.03 |
| 2181 | 楚雄禄丰 | 天马行空-马文洪 | 2025-24-1657550 | 灰 | 6323 | 869.778 | 2489 | 1785.56 | 1526 | 1517.27 |
