| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-03-1535011 | 雨点 | 99 | 1411.93 | 241 | 1873.26 | 30 | 1590.72 |
| 535 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-03-1535092 | 灰白条 | 3612 | 1104.5 | 1271 | 1818.59 | 31 | 1590.42 |
| 618 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-03-1535014 | 灰 | 1053 | 1308.45 | 2853 | 1776.95 | 1405 | 1521.49 |
| 1494 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-03-1535093 | 雨点 | 975 | 1316.12 | 2876 | 1776.55 | 4528 | 934.449 |
| 2052 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-03-1535021 | 灰 | 195 | 1390.85 | 9559 | 1335.05 | 225 | 1569.85 |
| 2730 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-22-2123471 | 灰白条 | 4900 | 1017.9 | 2726 | 1779.84 | 3931 | 1094.31 |
| 2814 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-03-1535013 | 红(绛) | 5339 | 980.372 | 2986 | 1774.27 | 3389 | 1172.73 |
| 3150 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-03-1535030 | 灰 | 6484 | 857.365 | 4740 | 1709.93 | 1208 | 1526.54 |
| 3484 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-03-1535094 | 雨白条 | 6130 | 883.134 | 5986 | 1631.75 | 891 | 1536.4 |
| 4549 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-03-1535024 | 灰 | 3993 | 1083.49 | 2664 | 1781.16 | 8349 | 709.62 |
| 4581 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-03-1535025 | 灰 | 4092 | 1078.72 | 4363 | 1726.32 | 6615 | 789.05 |
| 5835 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-22-2123500 | 红(绛) | 3023 | 1152.88 | 7982 | 1509.32 | 6323 | 806.893 |
| 7843 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-03-1535009 | 红(绛) | 9021 | 128.699 | 5138 | 1687.81 | 7287 | 769.772 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|