| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 河北河间 | 亚军鸽舍-朱亚军 | 2026-20-0004351 | 雨点 | 1402 | 1460.55 | 171 | 1396.23 | 1192 | 841.299 |
| 407 | 河北河间 | 欧萨途汽配-董建辉+董龙江 | 2026-03-2061154 | 雨点 | 1571 | 1456.57 | 164 | 1397.8 | 1536 | 833.658 |
| 593 | 河北河间 | 新疆广东专线-刘松 | 2026-03-2167284 | 雨点 | 729 | 1477.59 | 2359 | 1277.45 | 795 | 852.716 |
| 733 | 河北河间 | 欧萨途汽配-董建辉+董龙江 | 2026-03-2061215 | 灰 | 3061 | 1418.06 | 491 | 1361.67 | 919 | 849.121 |
| 3336 | 河北河间 | 新疆广东专线-刘松 | 2026-03-2060062 | 雨白条 | 1535 | 1457.57 | 8524 | 274.484 | 1137 | 842.839 |
| 3713 | 河北河间 | 新疆广东专线-刘松 | 2026-33-0049219 | 灰 | 6546 | 1263.09 | 4120 | 1214.85 | 1424 | 836.225 |
| 7471 | 河北河间 | 小董金鸽轩-董青虎 | 2026-03-2060081 | 雨点 | 4391 | 1379.53 | 7518 | 872.404 | 8453 | 552.351 |
| 8294 | 河北河间 | 亚军鸽舍-朱亚军 | 2026-20-0004294 | 雨点 | 4448 | 1377.65 | 9289 | 21.8737 | 8915 | 502.494 |
| 8305 | 河北河间 | 亚军鸽舍-朱亚军 | 2026-20-0004364 | 红(绛) | 8287 | 1010.8 | 8237 | 410.495 | 6170 | 611.203 |
| 8438 | 河北河间 | HI鸽业-董永 | 2026-03-2060079 | 灰 | 5425 | 1326 | 8361 | 340.715 | 9322 | 334.385 |
| 8719 | 河北河间 | HI鸽业-董永 | 2026-03-2061435 | 灰 | 6934 | 1236.26 | 8229 | 412.111 | 9082 | 461.319 |
| 9190 | 河北河间 | 亚军鸽舍-朱亚军 | 2026-01-2029157 | 灰 | 9003 | 469.608 | 8379 | 307.942 | 9154 | 428.396 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|