| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727494 | 雨点 | 4490 | 1376.4 | 984 | 1332.6 | 1266 | 839.729 |
| 2489 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727492 | 灰 | 4094 | 1388.96 | 4026 | 1218.65 | 1108 | 843.551 |
| 3384 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727496 | 灰 | 2209 | 1441.07 | 6502 | 1085.18 | 2610 | 811.638 |
| 5343 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727491 | 灰 | 5381 | 1329.56 | 2190 | 1284.25 | 7916 | 574.578 |
| 7797 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727500 | 雨点 | 6222 | 1282.15 | 8000 | 489.126 | 7039 | 595.775 |
| 9157 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727493 | 灰 | 8889 | 623.816 | 8684 | 267.456 | 8823 | 517.109 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|