| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1824 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1545318 | 雨点 | 1620 | 1455.38 | 4209 | 1211.8 | 1818 | 827.862 |
| 3221 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1725740 | 灰 | 4989 | 1353.83 | 2175 | 1284.96 | 3772 | 778.927 |
| 3311 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1621823 | 雨点 | 3471 | 1407.05 | 3876 | 1224.29 | 3788 | 778.438 |
| 3531 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1545304 | 雨点 | 4519 | 1375.13 | 4288 | 1208.58 | 2874 | 804.818 |
| 4442 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1621824 | 灰 | 6181 | 1284.35 | 1274 | 1319.34 | 6158 | 611.422 |
| 4661 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 纪念-24-014399 | 灰白条 | 4852 | 1361.63 | 4885 | 1184.9 | 4377 | 749.21 |
| 5476 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1545345 | 灰 | 4669 | 1369.49 | 7075 | 1011.85 | 3998 | 769.905 |
| 5785 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1545361 | 雨花 | 5708 | 1306.52 | 3829 | 1226.09 | 6878 | 599.133 |
| 7315 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1545379 | 灰 | 8565 | 849.747 | 7676 | 775.398 | 3739 | 780.388 |
| 7871 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1725732 | 雨点 | 7325 | 1202.65 | 5655 | 1145.46 | 8472 | 551.291 |
| 8072 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1545396 | 灰 | 8959 | 545.822 | 8894 | 190.745 | 4178 | 761.793 |
| 9176 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1545377 | 雨点 | 8728 | 702.373 | 8351 | 347.972 | 9409 | 297.102 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|