| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2723 | 昆明 | 神奇金冠-马卫军 | 2026-24-0706005 | 雨点 | 4294 | 1382.09 | 3566 | 1236.4 | 1903 | 825.994 |
| 3936 | 昆明 | 神奇金冠-马卫军 | 2026-24-0706001 | 灰白条 | 5305 | 1334.86 | 6357 | 1095.94 | 881 | 850.2 |
| 4021 | 昆明 | 神奇金冠-马卫军 | 2026-24-0706021 | 雨点 | 4533 | 1374.61 | 5356 | 1160.91 | 2824 | 806.184 |
| 4579 | 昆明 | 神奇金冠-马卫军 | 2026-24-0706094 | 雨点 | 5552 | 1315.96 | 2492 | 1272.42 | 5872 | 616.585 |
| 6104 | 昆明 | 神奇金冠-马卫军 | 2026-24-0706007 | 灰 | 5707 | 1306.56 | 6838 | 1049.66 | 4492 | 742.083 |
| 6857 | 昆明 | 神奇金冠-马卫军 | 2026-24-0706093 | 灰 | 6148 | 1286.07 | 7333 | 950.519 | 5306 | 633.997 |
| 8050 | 昆明 | 神奇金冠-马卫军 | 2026-24-0706032 | 灰 | 8148 | 1056.76 | 7607 | 818.767 | 6197 | 610.852 |
| 8332 | 昆明 | 神奇金冠-马卫军 | 2026-24-0706009 | 灰 | 9082 | 359.35 | 8720 | 264.122 | 4953 | 691.37 |
| 8423 | 昆明 | 神奇金冠-马卫军 | 2026-24-0706092 | 灰 | 5731 | 1305.19 | 8154 | 436.895 | 9161 | 425.608 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|