| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里复训_名次 | 30公里复训_分速 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-翟常海+周玉英 | 2026-23-0882333 | 灰 | 4038 | 1493.33 | 1465 | 1459.18 | 2087 | 1288.63 |
| 2442 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-翟常海+周玉英 | 2026-24-0599195 | 雨点 | 2681 | 1528.96 | 3850 | 1395.88 | 2601 | 1268.44 |
| 2545 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-翟常海+周玉英 | 2026-23-0882335 | 雨点 | 2451 | 1534.79 | 3686 | 1401.04 | 3219 | 1248.19 |
| 5866 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-翟常海+周玉英 | 2026-23-0882331 | 雨点 | 3723 | 1501.82 | 5233 | 1339.68 | 7493 | 884.552 |
| 7331 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-翟常海+周玉英 | 2026-24-0599194 | 雨点 | 2701 | 1528.36 | 8559 | 853.364 | 8705 | 265.879 |
| 464 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-刘云 | 2026-23-0619276 | 雨白条 | 1674 | 1558.15 | 408 | 1489.82 | 1362 | 1315.93 |
| 896 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-张尹宝 | 2026-24-0737947 | 灰 | 2280 | 1539.79 | 1884 | 1449.1 | 866 | 1338.68 |
| 6118 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-张尹宝 | 2026-24-0730872 | 灰 | 6463 | 1416.35 | 3606 | 1403.24 | 6915 | 1039.36 |
| 9313 | 贵州毕节 | 宝海鸿运-张尹宝 | 2026-24-0730871 | 石板 | 4501 | 1481.08 | 9101 | 336.152 | ||
| 1794 | 贵州毕节 | 财辉赛鸽-袁玉米 | 2026-22-2885615 | 灰 | 1227 | 1575.85 | 5334 | 1333.35 | 1015 | 1331.02 |
| 2711 | 贵州毕节 | 财辉赛鸽-袁玉米 | 2026-22-2885611 | 灰 | 2367 | 1537.46 | 6808 | 1245.14 | 554 | 1357.37 |
| 3134 | 贵州毕节 | 财辉赛鸽-袁玉米 | 2026-22-2885846 | 灰 | 1483 | 1565.15 | 6286 | 1278.22 | 2909 | 1258.02 |
| 3552 | 贵州毕节 | 财辉赛鸽-袁玉米 | 2026-22-2885693 | 雨点 | 2980 | 1521.25 | 2058 | 1444.97 | 6546 | 1081.55 |
| 9408 | 贵州毕节 | 财辉赛鸽-袁玉米 | 2026-22-2885620 | 红楞 | 8990 | 100.498 | ||||
| 2187 | 贵州毕节 | 贵黔鸽舍-聂芷芮+徐美兰 | 2026-23-0164713 | 雨点 | 4204 | 1488.72 | 1926 | 1448.17 | 2428 | 1274.91 |
| 6512 | 贵州毕节 | 贵黔鸽舍-聂芷芮+徐美兰 | 2026-24-0513265 | 灰 | 7431 | 1357.42 | 4327 | 1381.22 | 6122 | 1114.11 |
| 207 | 贵州毕节 | 花和熊詹森-杨承+小安安 | 2026-24-1100153 | 雨点 | 128 | 1637.63 | 1600 | 1455.78 | 523 | 1359.35 |
| 9402 | 贵州毕节 | 花和熊詹森-杨承+小安安 | 2026-24-1100154 | 雨白条 | 8927 | 143.319 | ||||
| 7468 | 贵州毕节 | 开心赛鸽-陈艳云 | 2026-22-2885613 | 雨点 | 4892 | 1470.92 | 6011 | 1292.72 | 9391 | 21.8098 |
| 3240 | 贵州毕节 | 李国发 | 2026-23-0314127 | 灰 | 6105 | 1431.93 | 4531 | 1374.68 | 282 | 1381.42 |
| 5193 | 贵州毕节 | 李国发 | 2026-23-0314121 | 灰 | 9257 | 62.1134 | 1352 | 1461.62 | 4470 | 1202.02 |
| 6387 | 贵州毕节 | 李国发 | 2026-23-0314122 | 灰 | 3532 | 1506.24 | 8181 | 1047.04 | 5879 | 1130.57 |
| 7356 | 贵州毕节 | 李国发 | 2026-23-0314123 | 灰 | 8593 | 998.948 | 7196 | 1215.42 | 4228 | 1210.88 |
| 8245 | 贵州毕节 | 李国发 | 2026-23-0314130 | 灰 | 8677 | 918.184 | 8227 | 1031.73 | 5793 | 1136.45 |
| 8304 | 贵州毕节 | 李国发 | 2026-23-0314124 | 雨点 | 6949 | 1390.99 | 8710 | 723.104 | 7241 | 976.517 |
| 5044 | 贵州毕节 | 廖湘荣 | 2026-23-1047896 | 灰 | 6299 | 1423.48 | 3820 | 1396.73 | 4666 | 1194.03 |
| 5490 | 贵州毕节 | 廖湘荣 | 2026-23-1047898 | 灰白条 | 7235 | 1373.34 | 2763 | 1426.58 | 5684 | 1143.48 |
| 2306 | 贵州毕节 | 彭正雄 | 2026-23-0314144 | 雨点 | 2941 | 1522.28 | 1033 | 1468.65 | 4863 | 1185.78 |
| 2877 | 贵州毕节 | 彭正雄 | 2026-23-0314146 | 雨点 | 261 | 1625.25 | 4060 | 1390.18 | 5797 | 1136.1 |
| 3955 | 贵州毕节 | 彭正雄 | 2026-23-0314150 | 雨点 | 1544 | 1562.95 | 4993 | 1353.54 | 5895 | 1129.25 |
| 5263 | 贵州毕节 | 彭正雄 | 2026-23-0314142 | 灰 | 7722 | 1323.62 | 3618 | 1402.87 | 3900 | 1223.29 |
| 7754 | 贵州毕节 | 彭正雄 | 2026-23-0314143 | 灰 | 7778 | 1314.91 | 8070 | 1076.09 | 5220 | 1168.19 |
| 8087 | 贵州毕节 | 彭正雄 | 2026-23-0314149 | 雨点 | 7583 | 1342.19 | 6798 | 1245.79 | 7716 | 737.858 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|