| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-郭万 | 2025-24-0995276 | 雨点 | 154 | 1397.77 | 459 | 1861.41 | 1064 | 1529.81 |
| 83 | 贵州六盘水 | 游元志 | 2025-24-0687790 | 灰 | 280 | 1369.55 | 15 | 1891.41 | 1603 | 1513.31 |
| 107 | 贵州清镇 | 双井鸽舍-陈祥 | 2025-23-0605971 | 雨点 | 63 | 1420.5 | 494 | 1859.87 | 1636 | 1511.68 |
| 116 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0288860 | 灰 | 417 | 1347.36 | 413 | 1863.07 | 1437 | 1520.41 |
| 147 | 贵州清镇 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 2025-23-1141053 | 灰 | 515 | 1342.76 | 1761 | 1803.19 | 191 | 1571.34 |
| 206 | 贵州纳雍 | 平安赛鸽-安开平+杨才毅 | 2025-23-0616520 | 灰 | 1018 | 1312.68 | 1775 | 1802.56 | 223 | 1569.97 |
| 256 | 贵州遵义 | 孙榜均 | 2025-23-0287168 | 灰 | 188 | 1391.4 | 2071 | 1794.62 | 1107 | 1528.84 |
| 267 | 贵州清镇 | 罗昌武 | 2025-23-1167451 | 灰 | 164 | 1396.4 | 2003 | 1796.27 | 1270 | 1525.25 |
| 305 | 贵州清镇 | 展翅凌云-杨德铸 | 2025-23-0081016 | 灰 | 536 | 1341.6 | 787 | 1847.18 | 2260 | 1404.55 |
| 344 | 贵州纳雍 | 晓帆鸽舍-张义江 | 2025-23-1005106 | 灰 | 1098 | 1303.19 | 855 | 1843.78 | 1854 | 1490.27 |
| 393 | 贵州清镇 | 赛鸽春秋-周健 | 2025-23-0259836 | 灰 | 397 | 1348.15 | 1318 | 1816.49 | 2350 | 1400.7 |
| 402 | 贵州遵义 | 钱应军 | 2025-23-0335834 | 灰 | 109 | 1408.99 | 80 | 1884.59 | 3906 | 1096.95 |
| 451 | 贵州纳雍 | 耀稳飞鸽-杨洪 | 2025-23-1013230 | 灰 | 880 | 1323.05 | 1999 | 1796.32 | 1551 | 1516.43 |
| 456 | 贵州毕节 | 永胜鸽舍-张顶艳 | 2025-23-0235410 | 雨点 | 384 | 1348.94 | 572 | 1856.63 | 3499 | 1164.53 |
| 466 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1031420 | 红(绛) | 2755 | 1166.79 | 952 | 1837.83 | 792 | 1543.7 |
| 492 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1011919 | 雨点 | 1988 | 1207.89 | 1541 | 1809.31 | 1127 | 1528.22 |
| 626 | 贵州纳雍 | 雍熙鸽缘-向辉 | 2025-23-0979547 | 雨点 | 595 | 1338.92 | 1025 | 1833.73 | 3733 | 1135.78 |
| 638 | 贵州毕节 | 李国发 | 2025-24-0584256 | 灰 | 758 | 1330.81 | 4065 | 1742.62 | 614 | 1555.28 |
| 651 | 贵州贵阳 | 陈开勇 | 2025-23-1198353 | 雨白条 | 2285 | 1188.7 | 2200 | 1791.88 | 996 | 1531.99 |
| 660 | 贵州纳雍 | 有缘鸽舍-任志渊 | 2025-23-0066390 | 灰 | 1495 | 1261.46 | 2968 | 1774.66 | 1045 | 1530.41 |
| 675 | 贵州清镇 | 赛鸽春秋-周健 | 2025-23-0259896 | 灰 | 2687 | 1170.35 | 1627 | 1806.76 | 1272 | 1525.2 |
| 785 | 贵州贵阳 | 舒马黄赛鸽+舒俊 | 2025-23-1283722 | 雨点 | 477 | 1344.21 | 3190 | 1769.81 | 2359 | 1400.2 |
| 830 | 贵州贵阳 | 罗军 | 2025-23-0018320 | 灰白条 | 1161 | 1296.79 | 4858 | 1704.04 | 211 | 1570.41 |
| 864 | 贵州纳雍 | 雄霸鸽舍-王小雄+李群 | 2025-23-0614332 | 灰 | 155 | 1397.46 | 1547 | 1809.12 | 4623 | 929.445 |
| 884 | 贵州清镇 | 罗昌武 | 2025-23-1167454 | 灰 | 1498 | 1261.25 | 1857 | 1800.14 | 3059 | 1322.43 |
| 924 | 贵州纳雍 | 李邦华 | 2025-23-1170086 | 雨花 | 512 | 1342.83 | 3014 | 1773.73 | 3027 | 1327.62 |
| 928 | 贵州清镇 | 黄世祥 | 2025-23-1218566 | 灰 | 3001 | 1154.27 | 2631 | 1781.99 | 927 | 1534.86 |
| 980 | 贵州清镇 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 2025-23-1141005 | 雨点 | 3319 | 1122.02 | 1997 | 1796.39 | 1442 | 1520.22 |
| 1003 | 贵州毕节 | 宝海鸿运+翟常海+周玉英 | 2025-24-0052472 | 灰 | 4327 | 1064.66 | 2027 | 1795.77 | 488 | 1560.33 |
| 1006 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-0299272 | 灰 | 875 | 1323.68 | 5182 | 1685.44 | 790 | 1543.76 |
| 1013 | 贵州清镇 | 彭虎 | 2025-23-1141143 | 灰 | 1061 | 1307 | 3794 | 1753.96 | 2015 | 1442.15 |
| 1053 | 贵州贵阳 | 新豪鸽苑-杨新禄 | 2025-23-0196827 | 雨点 | 2734 | 1167.79 | 1769 | 1802.69 | 2458 | 1395.25 |
| 1058 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0288866 | 灰 | 1244 | 1282.87 | 1456 | 1811.96 | 4282 | 1030.38 |
| 1065 | 贵州贵阳 | 何义强 | 2025-23-0001108 | 雨点 | 609 | 1338.28 | 4410 | 1724.18 | 1996 | 1452.19 |
| 1095 | 贵州纳雍 | 晓帆鸽舍-张义江 | 2025-23-1005102 | 灰 | 1801 | 1237.26 | 3025 | 1773.27 | 2282 | 1403.62 |
| 1179 | 贵州清镇 | 穆权 | 2025-23-1167107 | 灰 | 2920 | 1159.32 | 839 | 1844.52 | 3678 | 1145.5 |
| 1281 | 贵州铜仁 | 胜利鸽舍-饶胜 | 2025-23-0216113 | 灰 | 3580 | 1105.86 | 2624 | 1782.15 | 1548 | 1516.57 |
| 1288 | 贵州清镇 | 覃正龙 | 2025-23-0580248 | 灰 | 1003 | 1313.82 | 6068 | 1627.05 | 707 | 1549.9 |
| 1291 | 贵州纳雍 | 金凤赛鸽-杨华 | 2025-23-1011577 | 灰 | 705 | 1333.64 | 54 | 1887.48 | 7022 | 779.661 |
| 1354 | 贵州铜仁 | 胜利鸽舍-饶胜 | 2025-23-0815254 | 灰 | 7231 | 629.889 | 674 | 1852.11 | 103 | 1577.14 |
| 1415 | 贵州遵义 | 孙榜均 | 2025-23-0287200 | 灰 | 2510 | 1178 | 2238 | 1791 | 3433 | 1168.73 |
| 1445 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍-王建华 | 2025-23-0259532 | 灰白条 | 1051 | 1308.8 | 5312 | 1672.75 | 1889 | 1482.52 |
| 1476 | 贵州贵阳 | 飞越梦想鸽舍-周华铅 | 2025-23-0217810 | 灰 | 2709 | 1169.14 | 3110 | 1771.61 | 2513 | 1391.61 |
| 1505 | 贵州毕节 | 李国发 | 2025-23-0584257 | 雨点 | 1984 | 1208.5 | 6252 | 1617.97 | 176 | 1572.07 |
| 1523 | 贵州纳雍 | 何宁+李荣杰 | 2025-23-1039982 | 雨点 | 923 | 1320.51 | 4885 | 1702.23 | 2642 | 1381.66 |
| 1610 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287882 | 灰 | 2370 | 1184.54 | 5385 | 1666.92 | 975 | 1532.88 |
| 1619 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0288858 | 灰 | 4488 | 1052.85 | 3671 | 1757.53 | 597 | 1556.09 |
| 1637 | 贵州纳雍 | 黄光发+祝才贵 | 2025-23-1031700 | 灰 | 2153 | 1195.09 | 1292 | 1817.49 | 5355 | 886.29 |
| 1647 | 贵州纳雍 | 百兴联队-何祥+小亚军 | 2025-11-0448395 | 灰 | 1286 | 1278.68 | 5055 | 1693.87 | 2481 | 1393.66 |
| 1703 | 贵州柏果 | 龍雲鸽舍-尹正龙 | 2025-23-0916392 | 灰 | 432 | 1346.51 | 5488 | 1660.76 | 3104 | 1310.31 |
| 1715 | 贵州清镇 | 王劲松 | 2025-23-1167739 | 灰 | 3357 | 1118.16 | 1894 | 1799.22 | 3822 | 1103.94 |
| 1728 | 贵州清镇 | 曹红 | 2025-23-0084730 | 灰 | 4028 | 1081.01 | 3427 | 1764.39 | 1652 | 1510.93 |
| 1752 | 贵州清镇 | 欣秀鸽业-陈容 | 2025-23-1160019 | 灰 | 763 | 1330.68 | 7113 | 1568.01 | 1313 | 1524.22 |
| 1775 | 贵州贵阳 | 罗军 | 2025-23-0018319 | 灰 | 4112 | 1078.05 | 1474 | 1811.24 | 3664 | 1148.38 |
| 1787 | 贵州纳雍 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 2025-24-0518478 | 雨点 | 3068 | 1150.05 | 5307 | 1673.24 | 913 | 1535.47 |
| 1792 | 贵州盘州 | 玉带鸽苑+林荣选 | 2025-23-0806747 | 灰 | 956 | 1318.07 | 1027 | 1833.72 | 7327 | 768.194 |
| 1835 | 贵州铜仁 | 吴大明 | 2025-23-0059067 | 灰 | 286 | 1367.93 | 3082 | 1772.26 | 6058 | 842.669 |
| 1837 | 贵州贵阳 | 张民 | 2025-23-0002913 | 灰 | 7068 | 679.405 | 295 | 1868.87 | 2064 | 1434.81 |
| 1848 | 贵州纳雍 | 百兴联队-杨朝文 | 2025-23-1034668 | 灰 | 1518 | 1259.54 | 3202 | 1769.41 | 4735 | 921.824 |
| 1855 | 贵州贵阳 | 明顺昊圆-王爱民 | 2025-23-1194871 | 雨点 | 8890 | 156.024 | 104 | 1882.95 | 471 | 1560.94 |
| 1923 | 贵州清镇 | 彭虎 | 2025-23-1141123 | 雨点 | 3477 | 1111.05 | 4792 | 1707.42 | 1357 | 1522.91 |
| 1925 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-1051748 | 灰 | 8854 | 185.822 | 330 | 1866.99 | 445 | 1561.63 |
| 1947 | 贵州六盘水 | 007赛鸽俱乐部-王志先 | 2025-23-0787526 | 灰 | 1469 | 1263.72 | 7319 | 1553.94 | 897 | 1536.11 |
| 2050 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-23-0181640 | 灰 | 4103 | 1078.17 | 4227 | 1733.76 | 1647 | 1511.18 |
| 2087 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0288873 | 灰 | 8665 | 250.198 | 474 | 1860.64 | 945 | 1534.06 |
| 2098 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-郭健 | 2025-24-0995275 | 灰 | 171 | 1395.02 | 445 | 1861.9 | 9496 | 502.53 |
| 2167 | 贵州纳雍 | 君临天甲-徐保兵 | 2025-23-1029009 | 灰 | 842 | 1326.02 | 2474 | 1785.99 | 7000 | 780.143 |
| 2174 | 贵州毕节 | 永胜鸽舍-张顶艳 | 2025-23-0235138 | 雨点 | 4163 | 1076.38 | 1636 | 1806.51 | 4529 | 934.309 |
| 2194 | 贵州铜仁 | 龙云+石海涛+饶自强 | 2025-23-0216401 | 灰 | 2528 | 1176.77 | 5504 | 1659.62 | 2330 | 1401.59 |
| 2283 | 贵州贵阳 | 佳俊鸽舍-陈佳俊 | 2025-23-0709187 | 灰花 | 3670 | 1100.65 | 4844 | 1704.69 | 2036 | 1438.07 |
| 2356 | 贵州清镇 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 2025-23-0081944 | 雨花 | 655 | 1336.4 | 1998 | 1796.37 | 8072 | 723.314 |
| 2375 | 贵州毕节 | 宝海鸿运+翟常海+周玉英 | 2025-24-0052474 | 雨点 | 429 | 1346.79 | 6905 | 1583.72 | 3427 | 1169.18 |
| 2385 | 贵州安顺 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 2025-23-0675686 | 红(绛) | 124 | 1404.9 | 1394 | 1814.09 | 9260 | 537.794 |
| 2473 | 贵州纳雍 | 晓帆鸽舍-张义江 | 2025-23-1005109 | 灰 | 8008 | 486.081 | 2417 | 1787.31 | 560 | 1557.63 |
| 2522 | 贵州六盘水 | 王大学 | 2025-23-0772990 | 灰 | 1962 | 1210.88 | 2098 | 1793.94 | 7027 | 779.596 |
| 2526 | 贵州都匀 | 旭日雲川-赵真理 | 2025-23-0707082 | 灰 | 2032 | 1204.4 | 3453 | 1763.68 | 5613 | 875.387 |
| 2550 | 贵州清镇 | 赛鸽春秋-周健 | 2025-23-0259894 | 灰 | 2776 | 1165.94 | 2495 | 1785.44 | 5872 | 851.697 |
| 2556 | 贵州纳雍 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 2025-24-0627254 | 灰 | 4499 | 1051.78 | 4661 | 1712.39 | 1993 | 1453.43 |
| 2602 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287892 | 灰白条 | 1802 | 1237.12 | 2605 | 1782.58 | 6872 | 783.334 |
| 2610 | 贵州铜仁 | 胜利鸽舍-饶胜 | 2025-23-0815248 | 雨点 | 2653 | 1171.82 | 1837 | 1800.79 | 6805 | 784.514 |
| 2642 | 贵州都匀 | 旭日雲川-赵真理 | 2025-23-0705813 | 灰 | 6062 | 885.938 | 4990 | 1697.21 | 321 | 1566.33 |
| 2658 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-郭健 | 2025-24-0995273 | 麒麟花 | 2688 | 1170.29 | 3649 | 1758.06 | 5060 | 902.944 |
| 2677 | 贵州贵阳 | 何义强 | 2025-23-0000316 | 灰 | 4139 | 1077.29 | 1280 | 1818.25 | 6020 | 844.634 |
| 2704 | 贵州六盘水 | 超勇赛鸽-钟杰 | 2025-23-0166579 | 灰花 | 3952 | 1085.96 | 6797 | 1590.02 | 762 | 1546.15 |
| 2723 | 贵州遵义 | 钱应军 | 2025-23-0335833 | 灰 | 558 | 1340.4 | 7379 | 1550.57 | 3609 | 1155.19 |
| 2734 | 贵州清镇 | 陈万能 | 2025-23-0259247 | 灰 | 7439 | 570.37 | 753 | 1848.82 | 3369 | 1176.09 |
| 2767 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-08-0059717 | 雨白条 | 1030 | 1311.85 | 1057 | 1831.48 | 9536 | 499.597 |
| 2769 | 贵州清镇 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 2025-23-1141002 | 雨点 | 6830 | 786.889 | 3274 | 1768.02 | 1523 | 1517.4 |
| 2825 | 贵州毕节 | 宝海鸿运+翟常海+周玉英 | 2025-23-0319885 | 雨点 | 2692 | 1169.96 | 6856 | 1586.46 | 2187 | 1412.98 |
| 2845 | 贵州纳雍 | 平安赛鸽-安开平+杨才毅 | 2025-23-0616512 | 雨点 | 3519 | 1108.82 | 3170 | 1770.17 | 5092 | 900.931 |
| 2853 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287884 | 雨点 | 2010 | 1206.16 | 3077 | 1772.34 | 6719 | 786.289 |
| 2879 | 贵州织金 | 陈继荣 | 2025-23-0507655 | 雨点 | 3371 | 1117.34 | 5849 | 1639.02 | 2652 | 1380.71 |
| 2949 | 贵州清镇 | 彭虎 | 2025-23-1141142 | 灰花 | 3467 | 1111.49 | 4257 | 1731.46 | 4310 | 1024.54 |
| 2962 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287897 | 灰 | 2403 | 1182.87 | 5673 | 1650.78 | 3993 | 1086.2 |
| 2982 | 贵州六盘水 | 超勇赛鸽-钟杰 | 2025-23-0166553 | 灰 | 6980 | 717.363 | 4476 | 1720.39 | 643 | 1553.77 |
| 2998 | 贵州贵阳 | 王者风范-王建华 | 2025-23-0900875 | 灰 | 1288 | 1278.54 | 1926 | 1798.1 | 8903 | 603.133 |
| 3021 | 贵州纳雍 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 2025-24-0627278 | 红(绛) | 3320 | 1121.9 | 2275 | 1790.3 | 6572 | 790.748 |
| 3042 | 贵州纳雍 | 翔博鹂都-陈都 | 2025-23-1036789 | 雨花 | 8939 | 140.204 | 3009 | 1773.88 | 267 | 1568.15 |
| 3051 | 贵州纳雍 | 张成贵 | 2025-23-0058290 | 雨白条 | 6195 | 879.15 | 2846 | 1777.18 | 3194 | 1269.08 |
| 3073 | 贵州清镇 | 欣秀鸽业-陈容 | 2025-23-1160023 | 灰 | 788 | 1329.34 | 2096 | 1793.97 | 9392 | 516.791 |
| 3087 | 贵州贵阳 | 明顺昊圆-王爱民 | 2025-23-1194872 | 麒麟花 | 1863 | 1231.21 | 8196 | 1498.63 | 2252 | 1404.91 |
| 3119 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍-王建华 | 2025-23-0259535 | 灰 | 2891 | 1160.9 | 5438 | 1663.7 | 4030 | 1080.98 |
| 3120 | 贵州清镇 | 彭虎 | 2025-23-1141130 | 雨点 | 8112 | 460.7 | 2201 | 1791.84 | 2052 | 1436.44 |
| 3144 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1019795 | 红(绛) | 5247 | 989.465 | 3834 | 1752.26 | 3345 | 1185.6 |
| 3189 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287889 | 灰 | 4389 | 1060.37 | 4041 | 1744.21 | 4057 | 1076.59 |
| 3195 | 贵州铜仁 | 吴大明 | 2025-23-0059062 | 雨点 | 7502 | 562.927 | 1103 | 1829.28 | 3894 | 1097.7 |
| 3201 | 贵州贵阳 | 豪聚多赛鸽-曹仪学 | 2025-23-1283028 | 灰 | 359 | 1350.31 | 6731 | 1593.67 | 5422 | 884.356 |
| 3213 | 贵州清镇 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 2025-23-0081945 | 雨点 | 7297 | 603.646 | 652 | 1853.05 | 4588 | 931.288 |
| 3295 | 贵州贵阳 | 陈开勇 | 2025-23-1198369 | 雨白条 | 2033 | 1204.37 | 8090 | 1504.26 | 2556 | 1388.93 |
| 3314 | 贵州清镇 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 2025-23-1141918 | 雨点 | 8677 | 244.936 | 2919 | 1775.62 | 1110 | 1528.79 |
| 3382 | 贵州施秉 | 聚鑫鸽舍-王双权 | 2025-23-0177441 | 灰 | 4340 | 1063.18 | 5366 | 1668.19 | 3130 | 1300.77 |
| 3489 | 贵州纳雍 | 张习成 | 2025-23-0098688 | 灰 | 3085 | 1148.57 | 7842 | 1515.63 | 2096 | 1430.84 |
| 3529 | 贵州贵阳 | 明顺昊圆-王爱民 | 2025-23-1194886 | 灰 | 3104 | 1147.28 | 5871 | 1637.89 | 4112 | 1062.34 |
| 3537 | 贵州贵阳 | 明顺昊圆-王爱民 | 2025-23-1194887 | 灰 | 6635 | 842.165 | 4832 | 1705.1 | 1633 | 1511.83 |
| 3575 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1010853 | 灰 | 1190 | 1293.05 | 8664 | 1459.73 | 3344 | 1186.83 |
| 3603 | 贵州茅台 | 百年酒业-丁仲贤+陈民 | 2025-23-0218966 | 雨点 | 5384 | 975.55 | 7073 | 1571 | 809 | 1542.22 |
| 3610 | 贵州六盘水 | 三冠王鸽舍-郭龙军 | 2025-23-0745992 | 雨点 | 5033 | 1007.93 | 3038 | 1773.11 | 5211 | 890.651 |
| 3628 | 贵州纳雍 | 蓝名鸽苑-熊贤平 | 2025-23-0098411 | 麒麟花 | 2477 | 1179.39 | 1551 | 1809.03 | 9286 | 533.432 |
| 3649 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-1344802 | 雨点 | 1865 | 1231.02 | 2173 | 1792.44 | 9320 | 529.068 |
| 3703 | 贵州兴仁 | 兴仁市信鸽俱乐部-黄明洪 | 2025-23-0231367 | 灰 | 2009 | 1206.4 | 2044 | 1795.28 | 9409 | 514.321 |
| 3730 | 贵州清镇 | 永祥赛鸽-唐永祥 | 2025-23-1165371 | 雨点 | 8797 | 205.324 | 1840 | 1800.71 | 2883 | 1344.46 |
| 3801 | 贵州清镇 | 付苓芝 | 2025-23-0603474 | 灰 | 5840 | 902.877 | 1811 | 1801.56 | 5989 | 846.431 |
| 3894 | 贵州铜仁 | 和平鸽舍-任小平 | 2025-23-0815703 | 灰 | 4880 | 1019.6 | 6277 | 1617.09 | 2661 | 1379.53 |
| 3898 | 贵州清镇 | 赛鸽春秋-周健 | 2025-23-0259835 | 灰白条 | 3600 | 1105.17 | 3495 | 1762.5 | 6728 | 786.049 |
| 3922 | 贵州纳雍 | 龙潭口小鸽匠-黄俊 | 2025-23-0974178 | 灰 | 5640 | 940.507 | 1655 | 1805.87 | 6570 | 790.946 |
| 3930 | 贵州清镇 | 欣秀鸽业-陈容 | 2025-23-1160167 | 灰 | 6144 | 882.462 | 664 | 1852.41 | 7069 | 778.346 |
| 3953 | 贵州清镇 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 2025-23-1141917 | 灰 | 2593 | 1174.05 | 2499 | 1785.35 | 8840 | 608.427 |
| 3974 | 贵州清镇 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 2025-23-1141916 | 灰 | 3363 | 1117.88 | 8407 | 1483.06 | 2219 | 1407.15 |
| 4021 | 贵州纳雍 | 俊美鸽舍-杨俊美 | 2025-23-1029077 | 雨点 | 4334 | 1063.72 | 4198 | 1735.54 | 5529 | 879.596 |
| 4034 | 贵州六盘水 | 三冠王鸽舍-郭龙军 | 2025-23-0746883 | 红(绛) | 2961 | 1157.11 | 1683 | 1805.18 | 9431 | 509.67 |
| 4107 | 贵州清镇 | 永祥赛鸽-唐永祥 | 2025-23-1165396 | 红(绛) | 4902 | 1017.72 | 2894 | 1776.17 | 6430 | 801.242 |
| 4122 | 贵州铜仁 | 和平鸽舍-任小平 | 2025-23-0815705 | 红(绛) | 1821 | 1235.56 | 4320 | 1728.31 | 8115 | 721.775 |
| 4142 | 贵州贵阳 | 张民 | 2025-23-0002965 | 灰 | 2079 | 1200.61 | 1780 | 1802.36 | 10429 | 72.4192 |
| 4150 | 贵州遵义 | 孙榜均 | 2025-23-0287151 | 雨点 | 7405 | 574.204 | 4280 | 1730.22 | 2614 | 1384.48 |
| 4187 | 贵州清镇 | 赛鸽春秋-周健 | 2025-23-0259899 | 灰 | 3700 | 1099.17 | 6987 | 1577.4 | 3675 | 1146.51 |
| 4190 | 贵州黔西 | 黔云鸽舍-刘云+刘静 | 2025-24-0052441 | 灰 | 4148 | 1076.92 | 8033 | 1506.57 | 2184 | 1413.68 |
| 4228 | 贵州贵阳 | 陈开勇 | 2025-23-1489182 | 雨点 | 4757 | 1028.84 | 7216 | 1561.85 | 2455 | 1395.32 |
| 4240 | 贵州柏果 | 横森鸽舍-任朝星 | 2025-23-0719955 | 灰 | 1756 | 1241.21 | 8195 | 1498.7 | 4494 | 936.645 |
| 4272 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-黄玉芬 | 2025-24-1383195 | 灰 | 2825 | 1163.85 | 8036 | 1506.38 | 3646 | 1149.84 |
| 4279 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-08-0059692 | 雨点 | 3015 | 1153.5 | 4245 | 1732.16 | 7253 | 771.214 |
| 4282 | 贵州柏果 | 横森鸽舍-任朝星 | 2025-23-0719954 | 雨点 | 7669 | 542.997 | 461 | 1861.37 | 6394 | 803.326 |
| 4296 | 贵州茅台 | 百年酒业-丁仲贤+陈民 | 2025-23-0218933 | 灰 | 7874 | 515.65 | 2472 | 1786.15 | 4213 | 1041.54 |
| 4304 | 贵州清镇 | 黄世祥 | 2025-23-0596727 | 灰 | 530 | 1341.87 | 7001 | 1576.57 | 7048 | 779.013 |
| 4357 | 贵州都匀 | 旭日雲川-赵真理 | 2025-23-0707081 | 灰 | 3176 | 1138.7 | 9242 | 1399.13 | 2249 | 1405.29 |
| 4398 | 贵州贵阳 | 张民 | 2025-23-0002966 | 灰 | 1754 | 1241.74 | 4872 | 1703.4 | 8129 | 721.26 |
| 4496 | 贵州贵阳 | 陈开勇 | 2025-23-1198354 | 雨点 | 4667 | 1037.94 | 3124 | 1771.35 | 7119 | 777.123 |
| 4532 | 贵州 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 2025-23-1525635 | 灰 | 3436 | 1112.99 | 6145 | 1622.97 | 5392 | 885.324 |
| 4541 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-王发祥 | 2025-23-0973494 | 雨点 | 3256 | 1127.75 | 3903 | 1749.78 | 7829 | 749.749 |
| 4550 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-0973472 | 雨点 | 8825 | 194.965 | 6098 | 1625.38 | 84 | 1579.04 |
| 4571 | 贵州施秉 | 聚鑫鸽舍-王双权 | 2025-23-0181675 | 灰 | 4213 | 1073.88 | 3234 | 1768.69 | 7601 | 759.938 |
| 4586 | 贵州清镇 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 2025-23-1141007 | 灰 | 5502 | 961.738 | 3865 | 1751.19 | 5712 | 869.461 |
| 4596 | 贵州都匀 | 李朝福 | 2025-23-0210478 | 雨点 | 6198 | 879.03 | 6541 | 1605.64 | 2349 | 1400.73 |
| 4605 | 贵州纳雍 | 纳雍团队-王家新 | 2025-23-0031158 | 灰花 | 4403 | 1059.54 | 7242 | 1560.07 | 3465 | 1167 |
| 4627 | 贵州清镇 | 双井鸽舍-陈祥 | 2025-23-0605980 | 雨点 | 6968 | 720.11 | 4824 | 1705.73 | 3347 | 1184.07 |
| 4681 | 贵州贵阳 | 罗军 | 2025-23-0018314 | 石板 | 8432 | 321.949 | 5515 | 1659.1 | 1295 | 1524.64 |
| 4697 | 贵州清镇 | 张兴贤 | 2025-23-1166861 | 灰白条 | 3577 | 1106.06 | 5411 | 1664.94 | 6293 | 809.725 |
| 4702 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-08-0075534 | 灰 | 7586 | 554.76 | 1629 | 1806.7 | 6076 | 841.5 |
| 4715 | 贵州贵阳 | 飞越梦想鸽舍-周华铅 | 2025-23-0217918 | 雨白条 | 671 | 1335.64 | 9093 | 1413.37 | 5547 | 878.875 |
| 4790 | 贵州清镇 | 欣秀鸽业-陈容 | 2025-23-1160005 | 雨点 | 4968 | 1013.22 | 7533 | 1535.14 | 2930 | 1339.03 |
| 4805 | 贵州铜仁 | 吴大明 | 2025-23-0059065 | 雨点 | 6418 | 862.528 | 2169 | 1792.49 | 6862 | 783.502 |
| 4811 | 贵州清镇 | 永祥赛鸽-唐永祥 | 2025-23-1165354 | 灰 | 8725 | 230.198 | 2611 | 1782.45 | 4125 | 1058.02 |
| 4815 | 贵州清镇 | 林秀梅 | 2025-23-0605205 | 灰 | 7852 | 518.118 | 3368 | 1765.78 | 4247 | 1037.21 |
| 4901 | 贵州纳雍 | 有缘鸽舍-任志渊 | 2025-23-0066378 | 灰 | 1255 | 1281.45 | 8359 | 1486.49 | 5995 | 846.167 |
| 4908 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-23-0207328 | 雨花 | 6397 | 864.061 | 2657 | 1781.36 | 6574 | 790.628 |
| 4930 | 贵州纳雍 | 永发鸽业-朱永贵 | 2025-24-0218332 | 灰 | 5911 | 895.064 | 7431 | 1546.82 | 2316 | 1402.13 |
| 4945 | 贵州铜仁 | 龙云+石海涛+饶自强 | 2025-23-0216402 | 灰 | 2210 | 1192.27 | 8064 | 1505.53 | 5415 | 884.563 |
| 4977 | 贵州安顺 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 2025-23-0675635 | 雨点 | 4821 | 1022.44 | 8164 | 1500.57 | 2761 | 1361.29 |
| 5002 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1031417 | 灰 | 3340 | 1119.27 | 8006 | 1508.3 | 4445 | 966.408 |
| 5031 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287828 | 灰 | 3752 | 1096.51 | 3152 | 1770.73 | 8936 | 600.325 |
| 5042 | 贵州清镇 | 陈金贤 | 2025-23-0084731 | 雨点 | 3235 | 1129.91 | 7063 | 1572.25 | 5573 | 877.668 |
