| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2954 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2026-22-1211292 | 雨点 | 4561 | 1373.54 | 4824 | 1187.61 | 900 | 849.494 |
| 3993 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2026-22-1211245 | 灰 | 3481 | 1406.88 | 2178 | 1284.8 | 6982 | 597.139 |
| 5442 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2026-22-1211256 | 雨点 | 5468 | 1322.64 | 2799 | 1261.85 | 7404 | 588.502 |
| 5616 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2026-22-1211236 | 雨白条 | 6694 | 1253.04 | 1410 | 1314.27 | 7927 | 574.299 |
| 6781 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2026-22-1211279 | 灰 | 6737 | 1250.25 | 5505 | 1153.23 | 6388 | 607.626 |
| 7228 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2026-22-1211202 | 灰 | 4697 | 1368.22 | 7282 | 965.374 | 7747 | 579.455 |
| 8095 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2026-22-1211244 | 白花 | 6929 | 1236.5 | 6586 | 1077.59 | 8562 | 545.417 |
| 8124 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2026-22-1211211 | 灰 | 7045 | 1227.83 | 7093 | 1008.78 | 8009 | 571.648 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|