| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222744 | 雨白条 | 116 | 1508.09 | 98 | 1408.83 | 227 | 883.915 |
| 98 | 大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222757 | 雨白条 | 329 | 1493.63 | 739 | 1345.35 | 381 | 870.334 |
| 279 | 大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222739 | 雨点 | 727 | 1477.6 | 671 | 1349.26 | 1285 | 839.302 |
| 2233 | 大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222770 | 雨花 | 88 | 1511.69 | 4396 | 1204.26 | 4169 | 762.107 |
| 4243 | 大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222736 | 灰 | 9203 | 292.268 | 3179 | 1249.37 | 802 | 852.564 |
| 8907 | 大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222735 | 灰 | 8740 | 698.225 | 7179 | 990.407 | 9296 | 356.592 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|