| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2026-24-1689867 | 雨点 | 2635 | 1430.04 | 1718 | 1302.13 | 1293 | 839.108 |
| 1813 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2026-24-1689862 | 雨点 | 3470 | 1407.15 | 1001 | 1331.72 | 3151 | 798.053 |
| 2363 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2026-24-1689878 | 雨点 | 2697 | 1428.45 | 4833 | 1187.28 | 1436 | 836.002 |
| 3347 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2026-24-1689892 | 雨点 | 2544 | 1432.38 | 5951 | 1126.44 | 2733 | 808.74 |
| 5699 | 楚雄禄丰 | 远景赛鸽-杨明祥 | 2026-24-0480095 | 灰 | 6899 | 1238.26 | 5599 | 1148.1 | 3746 | 780.17 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|