| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4791 | 昆明 | 速霸联盟-李祥国 | 2025-24-1475611 | 灰花 | 5964 | 891.218 | 2590 | 1783.03 | 6878 | 783.256 | 
| 5062 | 昆明 | 速霸联盟-李祥国 | 2025-24-1475618 | 灰 | 6206 | 878.461 | 2956 | 1774.88 | 6757 | 785.46 | 
| 9020 | 昆明 | 速霸联盟-李祥国 | 2025-24-1475620 | 雨点 | 8605 | 266.622 | 10258 | 194.055 | 10339 | 127.428 | 
| 
		 楚雄吉翔养殖有限公司 
		 | 
	
| 
		 Copyright © 2021  q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统 
		 |