| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 2026-24-0032141 | 灰白条 | 212 | 1500.07 | 2984 | 1255.37 | 1274 | 839.517 |
| 1125 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 2026-24-0032131 | 灰 | 2610 | 1430.71 | 1071 | 1328.49 | 2097 | 822.06 |
| 1703 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 2026-24-0032122 | 灰 | 2019 | 1445.78 | 3771 | 1228.33 | 1537 | 833.648 |
| 3138 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 2026-24-0032801 | 灰白条 | 1386 | 1460.75 | 3155 | 1250.24 | 6222 | 610.456 |
| 4022 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 2026-24-0032142 | 雨白条 | 6065 | 1289.92 | 5013 | 1177.97 | 1637 | 831.61 |
| 4941 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 2026-24-0032109 | 灰 | 6182 | 1284.22 | 335 | 1373.86 | 8134 | 567.395 |
| 6350 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 2026-24-0032111 | 雨点 | 6722 | 1251.12 | 4328 | 1207.07 | 6558 | 604.743 |
| 7881 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 2026-24-0032132 | 灰 | 4698 | 1368.2 | 8095 | 446.936 | 8682 | 533.915 |
| 8463 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华 | 2026-24-0032123 | 灰白条 | 8377 | 973.765 | 5829 | 1134.04 | 9010 | 482.315 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|