| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3315 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2026-22-0037846 | 灰 | 4443 | 1377.85 | 2865 | 1259.57 | 3839 | 776.359 |
| 3434 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2026-22-0037839 | 雨点 | 9317 | 35.2004 | 1021 | 1330.68 | 1125 | 843.149 |
| 3982 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2026-24-1702050 | 灰 | 6624 | 1257.69 | 302 | 1378.31 | 5695 | 620.588 |
| 3988 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2026-22-0037861 | 雨点 | 8442 | 940.419 | 2431 | 1274.75 | 1754 | 829.148 |
| 5683 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2026-22-0037893 | 灰 | 6313 | 1276.53 | 841 | 1339.94 | 9046 | 471.665 |
| 6585 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2026-24-1702044 | 雨点 | 6538 | 1263.55 | 8001 | 486.874 | 3627 | 784.385 |
| 6779 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2026-24-1702065 | 雨点 | 6451 | 1268.26 | 5907 | 1128.94 | 6263 | 609.722 |
| 7735 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2026-22-0037894 | 雨白条 | 7654 | 1158.19 | 7655 | 792.931 | 5795 | 618.194 |
| 8001 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2026-22-0037801 | 雨点 | 4528 | 1374.8 | 7934 | 569.393 | 9344 | 325.504 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|