| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-冯金荣 | 2026-24-1233428 | 灰 | 228 | 1498.9 | 3 | 1434.59 | 193 | 891.244 |
| 341 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-冯金荣 | 纪念-24-010384 | 灰 | 496 | 1485.91 | 892 | 1337.16 | 1557 | 833.176 |
| 3118 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-冯金荣 | 2026-24-1233406 | 雨点 | 7215 | 1214.33 | 2209 | 1283.29 | 1275 | 839.485 |
| 3877 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-冯金荣 | 2026-24-1233417 | 雨点 | 2721 | 1427.84 | 3041 | 1253.64 | 6669 | 602.949 |
| 9185 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-冯金荣 | 2026-24-1233405 | 雨点 | 8855 | 649.435 | 8942 | 125.872 | 8719 | 530.401 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|