| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855579 | 灰 | 1202 | 1464.78 | 1155 | 1324.63 | 5498 | 626.175 |
| 3855 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855526 | 雨点 | 3172 | 1415.09 | 2096 | 1288.27 | 7118 | 593.99 |
| 4253 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855528 | 麒麟花 | 2967 | 1421.1 | 3158 | 1250.1 | 7097 | 594.4 |
| 6279 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855529 | 灰 | 5103 | 1347.08 | 7755 | 710.762 | 4591 | 732.694 |
| 6484 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855578 | 灰 | 2247 | 1440.15 | 8397 | 297.384 | 7307 | 590.719 |
| 7893 | 曲靖 | 靖鸽队-杨永跃 | 2026-24-1855532 | 灰 | 6814 | 1244.96 | 8287 | 385.06 | 6418 | 607.004 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|