| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | 楚雄 | 韩永明 | 2026-24-1705541 | 雨点 | 310 | 1494.57 | 2263 | 1281.29 | 2607 | 811.684 |
| 2088 | 楚雄 | 韩永明 | 2026-24-1705550 | 石板 | 4514 | 1375.31 | 1403 | 1314.54 | 2400 | 816.165 |
| 2793 | 楚雄 | 韩永明 | 2026-24-1705548 | 雨点 | 2176 | 1442.01 | 2699 | 1265.21 | 5073 | 675.973 |
| 3756 | 楚雄 | 韩永明 | 2026-24-1705544 | 灰 | 4162 | 1386.49 | 3863 | 1224.69 | 4143 | 763.284 |
| 5852 | 楚雄 | 韩永明 | 2026-24-1705543 | 雨点 | 4371 | 1380.05 | 7545 | 858.615 | 4626 | 729.698 |
| 6327 | 楚雄 | 韩永明 | 2026-24-1705546 | 灰 | 7528 | 1178.04 | 1365 | 1315.86 | 8652 | 536.721 |
| 7242 | 楚雄 | 韩永明 | 2026-24-1705547 | 灰 | 4169 | 1386.19 | 6499 | 1085.55 | 9108 | 451.188 |
| 7911 | 楚雄 | 韩永明 | 2026-24-1705542 | 雨点 | 9028 | 450.035 | 8233 | 411.281 | 4295 | 755.106 |
| 8169 | 楚雄 | 韩永明 | 2026-24-1705545 | 灰 | 7502 | 1181.89 | 6960 | 1033.55 | 7804 | 577.999 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|