| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | 贵州清镇 | 顺豪鸽舍-王劲松 | 2026-23-0820170 | 黑花 | 1631 | 1455.2 | 2447 | 1274.06 | 1842 | 827.377 |
| 2939 | 贵州清镇 | 顺豪鸽舍-王劲松 | 2026-23-0820230 | 灰 | 5157 | 1344.09 | 285 | 1381.17 | 4811 | 710.425 |
| 4300 | 贵州清镇 | 顺豪鸽舍-王劲松 | 2026-23-0820227 | 雨点 | 7352 | 1200.08 | 606 | 1353.94 | 5332 | 632.177 |
| 5888 | 贵州清镇 | 顺豪鸽舍-王劲松 | 2026-23-0820229 | 雨点 | 6735 | 1250.56 | 4663 | 1194.19 | 5214 | 651.936 |
| 8009 | 贵州清镇 | 顺豪鸽舍-王劲松 | 2026-23-0820163 | 雨点 | 7119 | 1221.8 | 6913 | 1039.51 | 7784 | 578.475 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|