| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 | 第二次40公里_名次 | 第二次40公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0288860 | 灰 | 413 | 1863.07 | 1437 | 1520.41 | 7541 | 1651.3 |
| 2356 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0288873 | 灰 | 474 | 1860.64 | 945 | 1534.06 | 9707 | 539.085 |
| 3233 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0288884 | 灰白条 | 2039 | 1795.41 | 7554 | 761.047 | 2993 | 1837.45 |
| 3497 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0288866 | 灰 | 1456 | 1811.96 | 4282 | 1030.38 | 7304 | 1670.78 |
| 4064 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0288858 | 灰 | 3671 | 1757.53 | 597 | 1556.09 | 9797 | 537.891 |
| 5603 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0288865 | 灰 | 5463 | 1662.34 | 9398 | 516.039 | 1691 | 1868.31 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|