| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里复训_名次 | 30公里复训_分速 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 贵州清镇 | 陈万能 | 2026-23-0934769 | 雨点 | 2847 | 1524.88 | 8004 | 1089.05 | 2112 | 1287.54 |
| 4202 | 贵州铜仁 | 吴大明 | 2026-23-0314137 | 灰 | 5019 | 1467.62 | 2578 | 1431.57 | 5368 | 1160.28 |
| 4203 | 昆明 | 杨涛 | 2026-24-1718456 | 雨点 | 2434 | 1535.41 | 4884 | 1360.26 | 5647 | 1145.92 |
| 4204 | 四川攀枝花 | 龚茂洪 | 2026-22-0430074 | 灰 | 4640 | 1477.46 | 2602 | 1430.99 | 5727 | 1140.9 |
| 4205 | 昆明 | 万翔兄弟-杨勇 | 2026-24-0099784 | 灰白条 | 5211 | 1462.32 | 6131 | 1286.82 | 1628 | 1305.62 |
| 4206 | 楚雄元谋 | 元平凯鸽-李明清 | 2026-24-1723586 | 灰 | 2214 | 1541.57 | 4874 | 1360.74 | 5887 | 1129.98 |
| 4207 | 大理 | 忠勝戰鸽-李诺俊 | 2026-24-1036994 | 灰 | 5190 | 1462.89 | 3678 | 1401.24 | 4113 | 1215.2 |
| 4208 | 昆明 | 李记普洱茶-潘明春 | 2026-24-1120628 | 灰 | 2609 | 1530.78 | 5274 | 1336.65 | 5099 | 1173.96 |
| 4209 | 昆明东川 | 鸿源赛鸽-刘航玮 | 2026-24-0366363 | 雨点 | 2395 | 1536.45 | 2937 | 1422.15 | 7650 | 795.299 |
| 4210 | 四川西昌 | 董坪 | 2026-22-0794576 | 雨白条 | 2253 | 1540.6 | 1596 | 1455.86 | 9135 | 21.9232 |
| 4211 | 楚雄 | 刚好鸽舍-梁刚 | 2026-24-1479957 | 灰 | 4526 | 1480.48 | 4820 | 1362.98 | 3642 | 1233.58 |
| 4212 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2026-24-0355002 | 灰 | 3560 | 1505.6 | 5353 | 1331.52 | 4076 | 1216.9 |
| 4213 | 楚雄 | 领飞者-詹荣美 | 2026-26-0817790 | 灰 | 1793 | 1554.13 | 7102 | 1223.48 | 4094 | 1215.87 |
| 4214 | 大理宾川 | 袁淑超 | 2026-24-0670547 | 灰 | 1832 | 1552.66 | 2120 | 1443.28 | 9039 | 83.4932 |
| 4215 | 四川成都 | 冯宗才 | 2026-22-2063834 | 灰白条 | 8654 | 942.657 | 3562 | 1404.61 | 776 | 1343.52 |
| 4216 | 甘肃兰州 | 康开华 | 2026-27-0995609 | 雨点 | 5720 | 1445.72 | 6156 | 1285.61 | 1116 | 1326.28 |
| 4217 | 红河弥勒 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 2026-24-0068092 | 麒麟花 | 2649 | 1529.72 | 6968 | 1234.2 | 3378 | 1242.47 |
| 4218 | 昆明 | 龙昇赛鸽-朱松 | 2026-24-1718503 | 灰 | 2093 | 1545.14 | 4828 | 1362.53 | 6082 | 1117.31 |
| 4219 | 保山腾冲 | 马青山 | 2026-24-1939267 | 灰 | 2699 | 1528.45 | 6549 | 1262.89 | 3756 | 1229.1 |
| 4220 | 保山 | 宁国雄 | 2026-24-1943889 | 雨点 | 7054 | 1384.18 | 2703 | 1428.32 | 3253 | 1246.93 |
| 4221 | 德宏芒市 | 天马鸽舍-李明 | 2026-24-0580669 | 灰 | 3233 | 1514.95 | 6995 | 1232.17 | 2787 | 1262.21 |
| 4222 | 楚雄 | 韩永明 | 2026-24-1705546 | 灰 | 4124 | 1491.16 | 7528 | 1178.04 | 1365 | 1315.86 |
| 4223 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+越翎赛鸽-胡海新 | 2026-24-0807715 | 雨点 | 5880 | 1440.18 | 2881 | 1423.6 | 4257 | 1209.71 |
| 4224 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2026-24-1660809 | 灰 | 1811 | 1553.59 | 5184 | 1342.3 | 6024 | 1120.81 |
| 4225 | 贵州纳雍 | 荣耀江均赛鸽-彭明荣 | 2026-23-0600533 | 灰 | 4242 | 1488.03 | 6359 | 1274.48 | 2421 | 1275.14 |
| 4226 | 保山 | 翻山越岭-李卓 | 2026-24-1724204 | 灰花 | 6960 | 1390.24 | 5348 | 1331.9 | 715 | 1346.85 |
| 4227 | 昆明 | 冠羽-王兴伟 | 2026-24-1210414 | 灰白条 | 2025 | 1546.85 | 4923 | 1357.91 | 6078 | 1117.75 |
| 4228 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 2026-24-1087999 | 灰白条 | 5274 | 1460.34 | 4108 | 1388.46 | 3645 | 1233.41 |
| 4229 | 大理弥渡 | 鑫逸赛鸽-张金顺 | 2026-24-0719976 | 灰 | 3109 | 1518.06 | 2673 | 1429.2 | 7246 | 975.014 |
| 4230 | 昆明 | 福辉赛鸽-段文辉 | 2026-24-0339205 | 灰 | 476 | 1612.55 | 7019 | 1230.21 | 5535 | 1151.7 |
| 4231 | 四川成都 | 张国远 | 2026-22-2071845 | 灰 | 6049 | 1433.86 | 3079 | 1417.41 | 3907 | 1223.01 |
| 4232 | 昆明寻甸 | 老九门鸽舍-李周祥 | 2026-24-0159303 | 灰 | 6589 | 1409.98 | 4985 | 1354.07 | 1463 | 1312.18 |
| 4233 | 大理祥云 | 冰红赛鸽-李文政 | 2026-24-1674766 | 灰 | 6308 | 1423.01 | 2682 | 1428.92 | 4047 | 1217.98 |
| 4234 | 四川雅安 | 田羽翔 | 2026-22-0707071 | 灰 | 7490 | 1352.14 | 1471 | 1459.01 | 4077 | 1216.84 |
| 4235 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-杨振扬 | 2026-12-0198903 | 红楞 | 4132 | 1490.96 | 4811 | 1363.55 | 4111 | 1215.24 |
| 4236 | 贵州铜仁 | 周国民 | 2026-23-1135234 | 灰 | 2331 | 1538.45 | 1444 | 1459.61 | 9280 | 21.8764 |
| 4237 | 四川西昌 | 兵哥联队-刘祥伦 | 2026-22-1756304 | 灰白条 | 2797 | 1526.09 | 4408 | 1378.98 | 5851 | 1132.2 |
| 4238 | 楚雄 | 郑立雄+王天祥 | 2026-24-1757013 | 灰 | 6775 | 1400.55 | 4413 | 1378.78 | 1868 | 1296.28 |
| 4239 | 楚雄大姚 | 云中鸽舍-余中伟 | 2026-24-0811781 | 灰 | 4771 | 1474.16 | 6765 | 1247.98 | 1522 | 1309.86 |
| 4240 | 昆明嵩明牛栏江 | 周顺山 | 2026-24-0393082 | 灰 | 6446 | 1416.97 | 3082 | 1417.36 | 3531 | 1237.52 |
| 4241 | 昆明 | 飞翔赛鸽-贺贵华 | 2026-24-0288107 | 灰白条 | 5363 | 1457.9 | 4124 | 1387.89 | 3573 | 1236.21 |
| 4242 | 昆明 | 开心鸽业-杨春云 | 2026-24-0196893 | 灰 | 7041 | 1384.76 | 2441 | 1435.08 | 3578 | 1236.03 |
| 4243 | 曲靖沾益 | 王东明 | 2026-24-1727491 | 灰 | 5498 | 1453.02 | 5381 | 1329.56 | 2190 | 1284.25 |
| 4244 | 四川甘洛 | 李文广 | 2026-22-2559593 | 灰 | 7910 | 1294.94 | 3993 | 1392.14 | 1166 | 1324.28 |
| 4245 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2026-24-2040272 | 灰 | 3777 | 1500.61 | 6028 | 1292 | 3266 | 1246.53 |
| 4246 | 楚雄姚安 | 任军 | 2026-24-1752464 | 灰 | 4701 | 1475.86 | 6859 | 1241.44 | 1514 | 1310.14 |
| 4247 | 曲靖陆良 | 同乐联队-杨红琼 | 2026-24-0116084 | 雨点 | 3190 | 1515.82 | 2916 | 1422.6 | 6974 | 1031.16 |
| 4248 | 大理鹤庆 | 腾驰鸽廊+银都水乡-周超 | 2026-24-0001232 | 雨白条 | 3620 | 1504.43 | 3889 | 1394.63 | 5573 | 1149.39 |
| 4249 | 昆明 | 蓝毅赛鸽-张绍友 | 2026-24-0135834 | 雨点 | 6495 | 1415.01 | 1882 | 1449.11 | 4705 | 1192.44 |
| 4250 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2026-24-0764064 | 灰 | 6914 | 1392.88 | 3023 | 1419.46 | 3146 | 1250.49 |
| 4251 | 昆明 | 神奇金冠-陈林 | 2026-24-0706634 | 灰 | 4003 | 1494.4 | 2240 | 1440.26 | 6840 | 1049.35 |
| 4252 | 昆明 | 速霸联盟-李祥国 | 2026-24-0380658 | 灰 | 8594 | 998.611 | 4237 | 1383.98 | 252 | 1384.46 |
| 4253 | 楚雄 | 徐永堂 | 2026-24-1685896 | 灰 | 1460 | 1565.94 | 4405 | 1379.11 | 7223 | 981.783 |
| 4254 | 四川成都 | 冯宗才 | 2026-22-2072795 | 灰 | 4340 | 1485.51 | 5844 | 1300.09 | 2913 | 1257.75 |
| 4255 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2026-24-1682006 | 灰 | 6801 | 1399.39 | 1969 | 1447.15 | 4327 | 1207.07 |
| 4256 | 楚雄 | 周志兴 | 2026-24-1719508 | 雨点 | 7293 | 1368.67 | 2419 | 1435.72 | 3385 | 1242.25 |
| 4257 | 四川西昌 | 金法鸽巢-李俊伶 | 2026-22-1900175 | 灰 | 6063 | 1433.37 | 2950 | 1421.51 | 4090 | 1215.99 |
| 4258 | 昆明 | 汪伟 | 2026-24-0120020 | 雨点 | 6431 | 1417.48 | 1974 | 1447.04 | 4698 | 1192.82 |
| 4259 | 昆明 | 艺翔蓝天-施林 | 2026-24-0583327 | 灰 | 4536 | 1480.24 | 6416 | 1271.1 | 2151 | 1286.18 |
| 4260 | 曲靖富源 | 欣玙赛鸽-高石春 | 2026-24-1734705 | 灰 | 2337 | 1538.32 | 4315 | 1381.61 | 6453 | 1088.87 |
| 4261 | 昆明 | 飞翔赛鸽-贺贵华 | 2026-24-0288110 | 灰 | 6515 | 1413.87 | 6021 | 1292.31 | 569 | 1356.7 |
| 4262 | 安宁 | 财神送饭来-鲁永 | 2026-24-0304890 | 灰 | 7640 | 1335.52 | 1350 | 1461.65 | 4116 | 1215.07 |
| 4263 | 贵州六盘水 | 益博竟翔-李剑权+祝益博 | 2026-22-0757122 | 灰 | 4723 | 1475.31 | 5791 | 1302.48 | 2595 | 1268.78 |
| 4264 | 河南洛阳 | 张伟强 | 2026-33-0098347 | 雨花 | 4824 | 1472.67 | 5828 | 1301.01 | 2459 | 1273.82 |
| 4265 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-毕超+高双普 | 2026-24-0783887 | 雨点 | 2600 | 1531.02 | 2789 | 1426.08 | 7722 | 735.711 |
| 4266 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 2026-24-1970445 | 灰 | 3487 | 1507.5 | 2816 | 1425.2 | 6809 | 1053.23 |
| 4267 | 昆明 | 战神州-周朝勇 | 2026-24-0599093 | 灰 | 5664 | 1447.38 | 6653 | 1255.83 | 796 | 1342.54 |
| 4268 | 昆明禄劝 | 杨加有 | 2026-24-1226352 | 灰 | 4724 | 1475.3 | 6164 | 1285.12 | 2225 | 1282.65 |
| 4269 | 四川犍为 | 突击队-刘捷 | 2026-22-0364366 | 雨点 | 4647 | 1477.32 | 3098 | 1416.88 | 5371 | 1159.95 |
| 4270 | 楚雄 | 郭萍 | 2026-24-1400015 | 红楞 | 3535 | 1506.17 | 7069 | 1226.24 | 2520 | 1271.48 |
| 4271 | 昆明 | 009鸽舍-曹立 | 2026-24-0098561 | 灰 | 5196 | 1462.72 | 5025 | 1351.34 | 2907 | 1258.03 |
| 4272 | 四川雅安 | 大渡河鸽舍-陈锦博 | 2026-22-0710317 | 雨点 | 1022 | 1585.72 | 5108 | 1346.86 | 7005 | 1026.49 |
| 4273 | 保山 | 北大赛飞-陈常青 | 2026-24-0238577 | 灰 | 6827 | 1397.89 | 1447 | 1459.56 | 4867 | 1185.66 |
| 4274 | 四川西昌 | 刘渊 | 2026-22-0793547 | 灰白条 | 7592 | 1340.58 | 1728 | 1453.09 | 3826 | 1226.31 |
| 4275 | 江苏苏州 | 石超科技-王甫 | 2026-09-0335254 | 灰 | 229 | 1627.66 | 9301 | 76.1848 | 3618 | 1234.37 |
| 4276 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 2026-24-0032023 | 灰 | 2187 | 1542.23 | 3214 | 1414.17 | 7747 | 715.084 |
| 4277 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0298825 | 灰 | 4512 | 1480.75 | 894 | 1472.45 | 7742 | 720.263 |
| 4278 | 四川西昌 | 巫海军 | 2026-22-1218731 | 雨点 | 2358 | 1537.83 | 6369 | 1273.68 | 4422 | 1203.33 |
| 4279 | 甘肃张掖 | 甘州巷子-祝成龙 | 2026-27-0788023 | 灰花 | 6812 | 1398.58 | 2035 | 1445.47 | 4302 | 1207.99 |
| 4280 | 甘肃武威 | 李能云 | 2026-27-0763643 | 灰 | 3293 | 1513.11 | 7085 | 1224.54 | 2773 | 1262.71 |
| 4281 | 玉溪 | 李保呈 | 2026-24-1232776 | 雨点 | 5969 | 1437.08 | 2755 | 1426.83 | 4427 | 1203.2 |
| 4282 | 大理 | 杨潇 | 2026-24-0325646 | 雨点 | 6132 | 1430.78 | 3747 | 1399.19 | 3275 | 1246.2 |
| 4283 | 安宁 | 快速部队-王涛 | 2026-24-1122638 | 灰白条 | 3990 | 1494.68 | 5859 | 1299.32 | 3312 | 1244.99 |
| 4284 | 河北沧州献县 | 开创竹板鸽具-谭文义 | 2026-03-2358911 | 雨白条 | 7685 | 1329.41 | 2757 | 1426.79 | 2722 | 1264.66 |
| 4285 | 昆明嵩明 | 益晨翔赛-柏增辉 | 2026-24-0018961 | 雨点 | 3259 | 1514.06 | 2204 | 1441.22 | 7702 | 749.276 |
| 4286 | 楚雄 | 郭萍 | 2026-24-1400010 | 灰 | 2478 | 1534.08 | 1753 | 1452.36 | 8936 | 131.448 |
| 4287 | 昆明 | 田德华 | 2026-24-1354977 | 灰 | 3021 | 1520.04 | 5990 | 1293.61 | 4156 | 1213.55 |
| 4288 | 大理巍山 | 赵军建 | 2026-24-1619426 | 灰白条 | 5562 | 1450.62 | 1906 | 1448.65 | 5699 | 1142.79 |
| 4289 | 曲靖 | 杨阳鸽舍-孙承赞 | 2026-24-1958548 | 雨点 | 5420 | 1455.56 | 1578 | 1456.39 | 6170 | 1110.86 |
| 4290 | 昆明 | 龙宫馆-吴自明 | 2026-24-0168209 | 雨点 | 5346 | 1458.3 | 4352 | 1380.52 | 3472 | 1239.55 |
| 4291 | 昆明嵩明 | 劲腾鸽苑-李艳荞+代常乐 | 2026-24-1699636 | 灰 | 4923 | 1470.23 | 7169 | 1217.61 | 1081 | 1328.16 |
| 4292 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂清华 | 2026-24-0764886 | 灰 | 6794 | 1399.74 | 2731 | 1427.41 | 3648 | 1233.16 |
| 4293 | 昆明 | 思羽鸽舍-邬应明 | 2026-24-1210254 | 雨点 | 2239 | 1541.12 | 5226 | 1339.96 | 5710 | 1142.17 |
| 4294 | 昆明嵩明 | 杨黎江 | 2026-24-0756612 | 灰 | 1391 | 1568.63 | 6281 | 1278.58 | 5503 | 1153.57 |
| 4295 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2026-24-1599734 | 雨点 | 5430 | 1455.3 | 1433 | 1459.95 | 6312 | 1100.02 |
| 4296 | 大理宾川 | 05竞翔-杨钰彤 | 2026-24-0916589 | 灰 | 2684 | 1528.85 | 2588 | 1431.43 | 7905 | 593.922 |
| 4297 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 2026-24-0032002 | 灰 | 4676 | 1476.5 | 1429 | 1460.04 | 7077 | 1011.62 |
| 4298 | 昆明 | 云利赛鸽-周济 | 2026-24-1507652 | 灰 | 5252 | 1461.16 | 5774 | 1303.41 | 2160 | 1285.8 |
| 4299 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2026-25-0007403 | 灰 | 1590 | 1561.23 | 3753 | 1399.06 | 7847 | 638.367 |
| 4300 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-白娅玲 | 2026-24-1233626 | 灰 | 2207 | 1541.85 | 7820 | 1119.96 | 3163 | 1250.01 |
| 4301 | 昆明 | 大顺赛鸽-范继顺 | 2026-24-0298604 | 雨点 | 5418 | 1455.67 | 1073 | 1467.65 | 6701 | 1064.7 |
| 4302 | 昆明 | 秋云鸽舍-罗显利 | 2026-24-0732843 | 灰白条 | 3530 | 1506.26 | 6347 | 1275.18 | 3317 | 1244.87 |
| 4303 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2026-24-0005356 | 灰 | 615 | 1604.34 | 5447 | 1323.96 | 7136 | 999.291 |
| 4304 | 四川甘洛 | 李文广 | 2026-22-2559594 | 灰 | 6496 | 1414.99 | 4730 | 1366.79 | 1972 | 1292.56 |
| 4305 | 贵州贵阳 | 陈学义 | 2026-23-1084888 | 雨白条 | 4907 | 1470.68 | 4287 | 1382.48 | 4006 | 1219.16 |
| 4306 | 大理弥渡 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 2026-24-1067987 | 灰 | 5216 | 1462.23 | 1261 | 1463.58 | 6723 | 1062.25 |
| 4307 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2026-24-1682020 | 灰 | 969 | 1587.53 | 5067 | 1349.65 | 7164 | 993.459 |
| 4308 | 大理弥渡 | 董军利 | 2026-26-0704130 | 雨点 | 5139 | 1464.33 | 2406 | 1435.98 | 5658 | 1145.36 |
| 4309 | 玉溪 | 天翔赛鸽-飞玲丽 | 2026-03-0099364 | 雨点 | 2646 | 1529.87 | 3942 | 1393.34 | 6621 | 1072.81 |
| 4310 | 大理祥云 | 涅槃凤凰-张斌 | 2026-24-1592902 | 灰白条 | 2054 | 1546.04 | 3516 | 1405.9 | 7640 | 805.283 |
| 4311 | 大理祥云 | 古驿联队-李益民 | 2026-24-0277246 | 灰 | 3585 | 1505.15 | 3324 | 1411.1 | 6308 | 1100.46 |
| 4312 | 丽江华坪 | 蔡盛全 | 2026-24-0564696 | 灰 | 3462 | 1508.22 | 6939 | 1235.85 | 2817 | 1261.07 |
| 4313 | 大理 | 自由飞翔-邓斌 | 2026-24-1029663 | 雨点 | 3037 | 1519.61 | 4081 | 1389.51 | 6101 | 1116 |
| 4314 | 玉溪 | 李保呈 | 2026-24-1566604 | 雨花 | 5873 | 1440.6 | 4638 | 1370.57 | 2708 | 1264.95 |
| 4315 | 昆明 | 李成荣 | 纪念-24-001745 | 灰 | 4911 | 1470.56 | 5280 | 1336.08 | 3028 | 1253.92 |
| 4316 | 四川西昌 | 谢建康+周聘华 | 2026-22-1227208 | 雨点 | 3856 | 1498.62 | 4016 | 1391.4 | 5349 | 1161.17 |
| 4317 | 四川甘洛 | 李自川 | 2026-22-1722627 | 雨点 | 1851 | 1552.1 | 4323 | 1381.3 | 7054 | 1015.72 |
| 4318 | 四川甘洛 | 倪伟 | 2026-22-0279916 | 雨点 | 3061 | 1519.03 | 5111 | 1346.68 | 5057 | 1175.99 |
| 4319 | 楚雄 | 杨安予 | 2026-24-0258692 | 灰白条 | 4897 | 1470.87 | 4190 | 1385.62 | 4147 | 1213.93 |
| 4320 | 玉溪 | 翔进汇龙-梓乔 | 2026-24-1260855 | 灰 | 1634 | 1559.49 | 8580 | 840.867 | 3025 | 1253.99 |
| 4321 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨婷 | 2026-24-1710802 | 灰 | 2264 | 1540.31 | 4076 | 1389.66 | 6904 | 1040.65 |
| 4322 | 昆明 | 天元赛鸽-丁辉 | 2026-24-0092670 | 雨点 | 4756 | 1474.53 | 3021 | 1419.54 | 5467 | 1154.89 |
| 4323 | 楚雄 | 刚好鸽舍-梁刚 | 2026-24-1479963 | 雨点 | 5400 | 1456.69 | 1775 | 1451.93 | 6073 | 1117.84 |
| 4324 | 贵州纳雍 | 孟冠鸽舍-熊孟 | 2026-23-0605733 | 灰 | 6736 | 1402.79 | 3531 | 1405.46 | 2982 | 1255.45 |
| 4325 | 保山腾冲 | 凯翔赛鸽-尹树杰+尹灿林 | 2026-24-0037433 | 雨点 | 4299 | 1486.59 | 5860 | 1299.29 | 3090 | 1252.22 |
| 4326 | 昆明嵩明 | 朱平 | 2026-24-1151336 | 灰 | 7849 | 1304.44 | 1207 | 1464.66 | 4196 | 1212.17 |
| 4327 | 四川德昌 | 叶忠健 | 2026-22-1240017 | 红楞 | 3916 | 1496.73 | 3735 | 1399.46 | 5603 | 1147.79 |
| 4328 | 楚雄元谋 | 杨忠文 | 2026-24-0544527 | 黑 | 6954 | 1390.69 | 3157 | 1415.5 | 3144 | 1250.56 |
| 4329 | 楚雄姚安 | 兄弟联队-高开映 | 2026-24-1751909 | 红(绛) | 6559 | 1411.71 | 4056 | 1390.27 | 2642 | 1267.06 |
| 4330 | 楚雄 | 郭洪芝 | 2026-24-1484991 | 雨白条 | 1149 | 1579.46 | 4359 | 1380.34 | 7750 | 714.636 |
| 4331 | 昆明 | 速霸联盟-李长贵 | 2026-24-1090983 | 灰 | 3505 | 1506.91 | 627 | 1480.58 | 9127 | 21.9262 |
| 4332 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2026-24-1222834 | 灰 | 3693 | 1502.68 | 3898 | 1394.42 | 5673 | 1144.39 |
| 4333 | 昆明 | 嘉艺赛飞-孙亚明 | 2026-24-1283595 | 灰 | 6095 | 1432.1 | 3112 | 1416.54 | 4060 | 1217.5 |
| 4334 | 昆明 | 战旗飘扬-周迁明 | 2026-24-0008975 | 灰 | 1587 | 1561.34 | 4115 | 1388.24 | 7570 | 846.768 |
| 4335 | 玉溪 | 天成赛鸽-朱诚+张德富 | 2026-24-1232758 | 灰 | 3448 | 1508.78 | 3474 | 1407.03 | 6351 | 1096.38 |
| 4336 | 大理永平 | 壹鸽当先-彭兴吉 | 2026-24-0873105 | 石板 | 3355 | 1511.54 | 3638 | 1402.37 | 6282 | 1101.9 |
| 4337 | 楚雄姚安 | 英勇赛鸽-甘声勇 | 2026-24-1744003 | 灰 | 6141 | 1430.56 | 3636 | 1402.46 | 3503 | 1238.39 |
| 4338 | 甘肃陇南 | 赵金红 | 2026-03-0443522 | 灰 | 4667 | 1476.72 | 3313 | 1411.36 | 5300 | 1164.44 |
| 4339 | 昆明 | 白龙鸽舍-王伟皓 | 2026-24-0584003 | 灰 | 5582 | 1449.99 | 6329 | 1275.93 | 1370 | 1315.64 |
| 4340 | 贵州都匀 | 王良进 | 2026-23-0951736 | 灰白条 | 4288 | 1486.89 | 6253 | 1280.32 | 2742 | 1263.89 |
| 4341 | 大理 | 赤焰狂枭-杨土胜 | 2026-24-1029235 | 麒麟花 | 1289 | 1573.28 | 5663 | 1308.94 | 6333 | 1097.71 |
| 4342 | 河北张家口 | 泰达公棚-李大伟 | 2026-03-0505323 | 灰 | 3369 | 1511.16 | 5668 | 1308.58 | 4248 | 1210.01 |
| 4343 | 甘肃陇南 | 冯二德 | 2026-27-0663051 | 雨点 | 5215 | 1462.24 | 2404 | 1436.02 | 5667 | 1144.75 |
| 4344 | 四川攀枝花 | 冠华鸽舍-聂冠华 | 2026-22-1837683 | 红(绛) | 3242 | 1514.72 | 4478 | 1376.59 | 5569 | 1149.53 |
| 4345 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2026-22-1211279 | 灰 | 1052 | 1584.09 | 6737 | 1250.25 | 5505 | 1153.23 |
| 4346 | 四川绵阳 | 舒能+谭明江 | 2026-22-0557602 | 石板 | 5411 | 1456.07 | 2392 | 1436.25 | 5493 | 1153.97 |
| 4347 | 昆明 | 沈波 | 2026-24-0517866 | 红(绛) | 2823 | 1525.47 | 5339 | 1332.76 | 5135 | 1172.33 |
| 4348 | 大理巍山 | 徐毕 | 2026-24-1510789 | 灰 | 4277 | 1487.05 | 3571 | 1404.46 | 5450 | 1155.66 |
| 4349 | 四川蒲江 | 张忠 | 2026-22-2048953 | 雨点 | 2978 | 1521.28 | 6739 | 1250.22 | 3582 | 1235.91 |
| 4350 | 楚雄元谋 | 徐国民 | 2026-24-0544164 | 灰 | 4212 | 1488.55 | 3274 | 1412.51 | 5813 | 1135.2 |
| 4351 | 安宁 | 张云春 | 2026-24-0302480 | 雨点 | 7320 | 1366.33 | 4151 | 1387.12 | 1830 | 1297.83 |
| 4352 | 玉溪 | 天翔赛鸽-刘顺平+黄庆洪 | 2026-24-1382935 | 灰 | 6059 | 1433.51 | 5075 | 1349.4 | 2177 | 1284.88 |
| 4353 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2026-24-0079557 | 灰 | 2248 | 1540.76 | 5602 | 1312.75 | 5461 | 1155.16 |
| 4354 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍-杨尚武 | 2026-24-1087972 | 灰 | 6889 | 1393.99 | 3915 | 1394.08 | 2508 | 1271.96 |
| 4355 | 楚雄姚安 | 佳翔赛飞-李绍华 | 2026-24-1752569 | 灰白条 | 8658 | 938.875 | 3992 | 1392.15 | 669 | 1349.32 |
| 4356 | 四川甘洛 | 李自川 | 2026-22-1722648 | 灰 | 4621 | 1478.3 | 1851 | 1449.87 | 6848 | 1048.36 |
| 4357 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2026-25-0003751 | 灰白条 | 3145 | 1516.79 | 5632 | 1310.85 | 4547 | 1199.21 |
| 4358 | 北京 | 李士杰 | 2026-01-0785850 | 灰 | 6986 | 1388.65 | 2653 | 1429.54 | 3686 | 1231.66 |
| 4359 | 昆明晋宁 | 志翔鸽舍-李敬全+陈亮涛 | 2026-24-1550201 | 灰 | 9201 | 294.808 | 4044 | 1390.64 | 80 | 1413.64 |
| 4360 | 保山腾冲 | 伊伊赛鸽-汪生山 | 2026-24-1227737 | 灰白条 | 5115 | 1465 | 2394 | 1436.25 | 5816 | 1135.05 |
| 4361 | 昆明 | 乌龙苑-柴德波 | 2026-24-0255686 | 灰白条 | 3893 | 1497.38 | 5717 | 1306.11 | 3719 | 1230.47 |
| 4362 | 玉溪 | 金钰赛鸽-郭云川 | 2026-24-0932407 | 灰 | 2845 | 1524.99 | 4223 | 1384.72 | 6265 | 1103.54 |
| 4363 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-吴兴明 | 2026-24-1545426 | 灰 | 3417 | 1509.67 | 6702 | 1252.42 | 3215 | 1248.27 |
| 4364 | 保山 | 王成才 | 2026-24-0557163 | 灰 | 4995 | 1468.32 | 3772 | 1398.66 | 4569 | 1198.21 |
| 4365 | 昆明 | 九一赛鸽-李开华 | 2026-24-1289024 | 灰 | 4757 | 1474.5 | 4355 | 1380.44 | 4232 | 1210.68 |
| 4366 | 大理祥云 | 伍斌剑 | 2026-24-1676664 | 雨点 | 1619 | 1559.97 | 2831 | 1424.63 | 8896 | 190.292 |
| 4367 | 昆明 | 大顺赛鸽-范继顺 | 2026-24-0298629 | 麒麟花 | 7177 | 1377.12 | 4210 | 1385.16 | 1964 | 1292.93 |
| 4368 | 贵州铜仁 | 吴大明 | 2026-23-0314138 | 灰 | 4360 | 1485.1 | 5985 | 1293.77 | 3013 | 1254.37 |
| 4369 | 贵州铜仁 | 周国民 | 2026-23-1135232 | 灰 | 5338 | 1458.52 | 5710 | 1306.49 | 2311 | 1279.28 |
| 4370 | 昆明 | 速霸联盟-施文涛 | 2026-24-0404073 | 灰 | 3865 | 1498.33 | 6543 | 1263.14 | 2955 | 1256.47 |
| 4371 | 贵州清镇 | 罗昌武 | 2026-23-1056916 | 灰 | 5049 | 1466.7 | 2724 | 1427.73 | 5594 | 1148.17 |
| 4372 | 楚雄 | 领飞者-杨永平 | 2026-24-0006336 | 雨点 | 1517 | 1563.94 | 2736 | 1427.31 | 9118 | 21.9302 |
