| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里复训_名次 | 30公里复训_分速 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 四川西昌 | 兵哥联队-马泽志 | 2026-22-2780084 | 雨白条 | 1254 | 1574.85 | 5456 | 1323.47 | 7569 | 847.723 |
| 4802 | 昆明 | 应鸿鸽舍-王晋 | 2026-24-0210775 | 雨点 | 3106 | 1518.09 | 5954 | 1294.96 | 5222 | 1168.17 |
| 4803 | 昆明 | 极速风云鸽舍-黄金贵 | 2026-24-0023826 | 雨点 | 6212 | 1427.73 | 5313 | 1334.45 | 2760 | 1263.1 |
| 4804 | 贵州纳雍 | 天赫鸽舍-梁高明 | 2026-23-0610514 | 灰 | 6997 | 1387.62 | 3880 | 1394.85 | 3408 | 1241.75 |
| 4805 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2026-24-1684080 | 灰 | 2195 | 1541.96 | 5807 | 1302.02 | 6287 | 1101.69 |
| 4806 | 楚雄彩云 | 豪冠翔-普金滔 | 2026-24-0670023 | 灰 | 3857 | 1498.6 | 4648 | 1370.15 | 5787 | 1136.7 |
| 4807 | 贵州纳雍 | 王发祥 | 2026-23-1100272 | 雨点 | 5387 | 1457.12 | 6772 | 1247.48 | 2134 | 1286.8 |
| 4808 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2026-24-1641086 | 灰 | 6159 | 1429.77 | 6335 | 1275.72 | 1802 | 1299.13 |
| 4809 | 楚雄元谋 | 楚元赛鸽文化服务中心-何云 | 2026-24-0795323 | 灰 | 2186 | 1542.23 | 4892 | 1359.92 | 7219 | 982.673 |
| 4810 | 楚雄 | 轩媛赛鸽-杨锡龙 | 2026-24-1755052 | 雨白条 | 6757 | 1402.06 | 4590 | 1372.45 | 2956 | 1256.45 |
| 4811 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李继红 | 2026-24-0317046 | 石板 | 5356 | 1458.06 | 4925 | 1357.85 | 4023 | 1218.72 |
| 4812 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-恒钰赛鸽-李红伟 | 2026-24-0166368 | 灰 | 1547 | 1562.91 | 3552 | 1404.93 | 9207 | 21.8986 |
| 4813 | 楚雄禄丰 | 勇博鸽舍-雷玉宏 | 2026-24-1681742 | 灰 | 4707 | 1475.65 | 5147 | 1344.66 | 4454 | 1202.4 |
| 4814 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2026-24-1993667 | 灰 | 4244 | 1487.99 | 3362 | 1410.01 | 6702 | 1064.64 |
| 4815 | 贵州龙里 | 徐凤刚一唐荣福 | 2026-23-1055408 | 灰 | 5560 | 1450.7 | 4036 | 1390.81 | 4714 | 1192.09 |
| 4816 | 甘肃成县 | 八一路赛鸽-冯兵兵 | 2026-27-0698334 | 雨点 | 5531 | 1451.83 | 7855 | 1112.69 | 926 | 1335.41 |
| 4817 | 大理宾川 | 福盛堂-杨岭楠 | 2026-24-1562857 | 灰 | 840 | 1593.1 | 6500 | 1265.44 | 6973 | 1031.2 |
| 4818 | 大理祥云 | 淬火西南-杨明 | 2026-24-1676275 | 灰 | 8840 | 735.356 | 2095 | 1444.02 | 3379 | 1242.45 |
| 4819 | 四川攀枝花 | 周洸彬 | 2026-22-2014709 | 雨点 | 6845 | 1396.56 | 5709 | 1306.5 | 1761 | 1300.49 |
| 4820 | 四川邛崃 | 邛崃联队-林跃曙 | 2026-22-1795327 | 灰 | 6684 | 1405.33 | 2899 | 1423.02 | 4733 | 1191.34 |
| 4821 | 楚雄南华 | 辉煌鸽舍-李彦昌 | 2026-24-0590173 | 红(绛) | 3134 | 1517.17 | 6727 | 1250.78 | 4458 | 1202.27 |
| 4822 | 昆明晋宁 | 晋宁团队-王东全 | 2026-24-0266282 | 雨点 | 6322 | 1422.56 | 1166 | 1465.38 | 6832 | 1050.4 |
| 4823 | 大理凤仪 | 方辉 | 2026-24-1648905 | 红(绛) | 4543 | 1480.06 | 6109 | 1287.99 | 3671 | 1232.14 |
| 4824 | 楚雄大姚 | 昆姚联盟-梁学伟 | 2026-24-0816444 | 灰 | 5679 | 1446.83 | 3063 | 1417.95 | 5581 | 1148.94 |
| 4825 | 大理祥云 | 李家国 | 2026-24-1089616 | 灰 | 7193 | 1376.07 | 6716 | 1251.86 | 417 | 1366.48 |
| 4826 | 昆明 | 林枫园-张学良 | 2026-24-0299004 | 雨点 | 5028 | 1467.34 | 5780 | 1303.04 | 3519 | 1237.76 |
| 4827 | 四川西昌 | 陈映光 | 2026-22-1214472 | 灰 | 8025 | 1273.2 | 4113 | 1388.31 | 2192 | 1284.2 |
| 4828 | 四川西昌 | 胡孝仁 | 2026-22-1207366 | 雨点 | 6107 | 1431.85 | 6602 | 1259.28 | 1624 | 1305.8 |
| 4829 | 贵州六盘水 | 赵长红 | 2026-23-0844036 | 雨点 | 5676 | 1446.96 | 3923 | 1393.83 | 4734 | 1191.31 |
| 4830 | 河北张家口 | 泰达公棚-李大伟 | 2026-03-0505174 | 雨点 | 3619 | 1504.43 | 1547 | 1457.25 | 9168 | 21.91 |
| 4831 | 大理弥渡 | 鸿飞鸽舍-袁彦洪 | 2026-24-0980633 | 麒麟花 | 3450 | 1508.61 | 6264 | 1279.53 | 4621 | 1195.86 |
| 4832 | 楚雄 | 陈平+石宝 | 2026-24-0001940 | 雨点 | 1361 | 1570.18 | 6442 | 1268.91 | 6533 | 1082.44 |
| 4833 | 大理巍山 | 福鑫赛鸽-何佳云 | 2026-24-1632463 | 灰 | 5999 | 1436.15 | 6439 | 1268.96 | 1899 | 1295.26 |
| 4834 | 楚雄 | 王鑫 | 2026-24-0000942 | 灰 | 4445 | 1482.71 | 3773 | 1398.63 | 6120 | 1114.18 |
| 4835 | 贵州纳雍 | 永胜鸽舍-康军 | 2026-23-0875361 | 灰 | 7095 | 1381.82 | 2565 | 1431.89 | 4678 | 1193.57 |
| 4836 | 四川南部 | 永利福成-郑友铭 | 2026-22-0892554 | 灰 | 4420 | 1483.4 | 4265 | 1383.25 | 5654 | 1145.46 |
| 4837 | 四川邛崃 | 张安旭 | 2026-22-1795311 | 灰 | 5939 | 1438.11 | 2990 | 1420.47 | 5410 | 1158.31 |
| 4838 | 保山 | 珍爱信鸽俱乐部-周超 | 2026-24-1681531 | 灰 | 5583 | 1449.99 | 4511 | 1375.54 | 4246 | 1210.05 |
| 4839 | 曲靖会泽 | 必胜赛鸽-雷雨田 | 2026-24-1193168 | 雨白条 | 5383 | 1457.36 | 3791 | 1397.68 | 5167 | 1170.69 |
| 4840 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2026-24-1499691 | 灰 | 1360 | 1570.25 | 7270 | 1208.35 | 5715 | 1141.8 |
| 4841 | 四川甘洛 | 宋清全 | 2026-22-2559626 | 灰 | 2523 | 1532.92 | 7604 | 1166.8 | 4220 | 1211.31 |
| 4842 | 保山蒲缥 | 杨建军 | 2026-24-1914936 | 雨点 | 2751 | 1527.26 | 3256 | 1413.16 | 8343 | 356.368 |
| 4843 | 昆明 | 神奇金冠-彭志刚 | 2026-24-1584913 | 灰 | 3649 | 1503.94 | 1565 | 1456.69 | 9141 | 21.9198 |
| 4844 | 昆明呈贡 | 圣鼎赛鸽-彭文鸿 | 2026-24-0263364 | 灰 | 6834 | 1397.46 | 2212 | 1441.04 | 5310 | 1163.81 |
| 4845 | 大理宾川 | 双文毕 | 2026-24-0914277 | 灰 | 4476 | 1481.8 | 7158 | 1218.9 | 2726 | 1264.56 |
| 4846 | 曲靖 | 向东鸽舍-刘永泉 | 2026-24-1886865 | 灰 | 5886 | 1439.83 | 1250 | 1463.72 | 7225 | 981.541 |
| 4847 | 楚雄姚安 | 郭金平 | 2026-24-1743725 | 灰 | 7297 | 1367.96 | 3664 | 1401.6 | 3406 | 1241.82 |
| 4848 | 楚雄 | 南征北战-杨金丽 | 2026-24-1484628 | 石板 | 3559 | 1505.61 | 3738 | 1399.4 | 7071 | 1012.17 |
| 4849 | 昆明 | 经典慕利门-王文学 | 2026-24-0702308 | 灰 | 8425 | 1112.88 | 2719 | 1427.88 | 3225 | 1247.97 |
| 4850 | 四川攀枝花 | 沈发明 | 2026-22-2010525 | 灰 | 3727 | 1501.79 | 5100 | 1347.21 | 5542 | 1151.36 |
| 4851 | 楚雄 | 吉旺-李春丽 | 2026-24-1757138 | 黑 | 2051 | 1546.14 | 4982 | 1354.15 | 7339 | 948.836 |
| 4852 | 保山施甸 | 飞飞赛鸽-王飞 | 2026-24-1924005 | 灰 | 5816 | 1442.78 | 3508 | 1406.1 | 5049 | 1176.53 |
| 4853 | 昆明 | 郭利明 | 纪念-24-000280 | 雨点 | 1963 | 1548.64 | 3221 | 1413.9 | 9189 | 21.9034 |
| 4854 | 四川甘洛 | 巫和 | 2026-22-2559704 | 灰 | 1388 | 1568.9 | 4172 | 1386.11 | 8816 | 214.371 |
| 4855 | 贵州纳雍 | 啊龙鸽舍-龙志光+黄财华 | 2026-23-0311247 | 灰 | 4891 | 1471.01 | 4563 | 1373.52 | 4923 | 1182.68 |
| 4856 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-李学龙 | 2026-24-0069461 | 雨点 | 4511 | 1480.77 | 7052 | 1227.27 | 2814 | 1261.18 |
| 4857 | 昆明 | 日照金山-肖勇 | 2026-22-0793913 | 灰 | 4818 | 1472.88 | 3153 | 1415.65 | 6407 | 1092.1 |
| 4858 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2026-24-1230674 | 灰 | 8617 | 978.664 | 2042 | 1445.31 | 3721 | 1230.38 |
| 4859 | 保山 | 吉翔鸽舍-王亚斌 | 2026-24-2001036 | 灰 | 8574 | 1010.01 | 792 | 1475.85 | 5014 | 1177.96 |
| 4860 | 四川资阳乐至 | 雲峰鸽业-吴廷荣+吴江东 | 2026-22-0251077 | 灰 | 5765 | 1444.41 | 3654 | 1401.89 | 4962 | 1180.43 |
| 4861 | 大理巍山 | 云中军赛鸽-范永海 | 2026-24-1143445 | 灰 | 3197 | 1515.71 | 1979 | 1446.94 | 9206 | 21.899 |
| 4862 | 四川甘洛 | 巫和 | 2026-22-2559754 | 灰 | 5966 | 1437.17 | 1517 | 1457.91 | 6900 | 1040.71 |
| 4863 | 楚雄大姚 | 方敬平 | 2026-24-1707512 | 灰白条 | 7000 | 1387.35 | 3854 | 1395.76 | 3529 | 1237.57 |
| 4864 | 保山施甸 | 赵文康 | 2026-24-1494111 | 灰 | 4749 | 1474.71 | 5836 | 1300.6 | 3799 | 1227.25 |
| 4865 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2026-24-1682014 | 灰 | 2638 | 1530 | 2581 | 1431.55 | 9165 | 21.9113 |
| 4866 | 四川成都 | 龙腾天下-张光伦 | 2026-22-0879172 | 灰 | 4181 | 1489.47 | 5409 | 1327.63 | 4798 | 1188.59 |
| 4867 | 昆明晋宁 | 提钱上岸-陈哲 | 2026-24-0359087 | 灰 | 7720 | 1323.71 | 5669 | 1308.52 | 1002 | 1331.68 |
| 4868 | 大理祥云 | 周仕阳 | 2026-24-1672501 | 灰 | 3299 | 1512.84 | 4449 | 1377.49 | 6643 | 1070.04 |
| 4869 | 贵州纳雍 | 以角联胜鸽舍-章浪 | 2026-23-0704296 | 灰 | 7754 | 1317.49 | 4647 | 1370.16 | 1993 | 1291.67 |
| 4870 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-西比奇+贾坤 | 2026-24-0895444 | 雨白条 | 4295 | 1486.75 | 4947 | 1356.43 | 5153 | 1171.28 |
| 4871 | 昆明宜良 | 宜缘鸽舍-周良 | 2026-24-0141510 | 灰 | 8590 | 1001.93 | 3667 | 1401.54 | 2142 | 1286.36 |
| 4872 | 保山 | 珍爱信鸽俱乐部-周超 | 2026-24-1681503 | 灰 | 2886 | 1523.9 | 7007 | 1230.74 | 4511 | 1200.5 |
| 4873 | 保山 | 吉翔鸽舍-王亚斌 | 2026-24-2001070 | 灰 | 8515 | 1052.37 | 4822 | 1362.88 | 1068 | 1328.55 |
| 4874 | 四川米易 | 攀米联队-张继伟 | 2026-22-2444740 | 灰 | 2925 | 1522.77 | 6673 | 1254.55 | 4808 | 1188.16 |
| 4875 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2026-24-1681856 | 灰 | 3781 | 1500.48 | 7970 | 1094.72 | 2657 | 1266.33 |
| 4876 | 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2026-24-0306154 | 灰 | 6491 | 1415.21 | 3886 | 1394.66 | 4033 | 1218.41 |
| 4877 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2026-24-1681825 | 灰 | 6611 | 1408.98 | 4351 | 1380.53 | 3451 | 1240.22 |
| 4878 | 楚雄 | 喜从天降-王建喜 | 2026-24-0000943 | 灰 | 1363 | 1570.13 | 6807 | 1245.24 | 6247 | 1104.32 |
| 4879 | 成都 | 大气雕塑-薛明章 | 2026-22-2085253 | 灰 | 5047 | 1466.72 | 3490 | 1406.52 | 5882 | 1130.3 |
| 4880 | 昭通 | 尚善鸽业-臧尔超 | 2026-24-0102101 | 灰 | 4570 | 1479.52 | 7046 | 1227.78 | 2803 | 1261.63 |
| 4881 | 昆明 | 冲破迷雾-颜熔平 | 2026-24-0298761 | 灰 | 6219 | 1427.58 | 5837 | 1300.5 | 2364 | 1277.26 |
| 4882 | 大理 | 逐梦鸽舍-张斌 | 2026-24-1037269 | 灰 | 4256 | 1487.57 | 4462 | 1377.08 | 5703 | 1142.57 |
| 4883 | 四川西昌 | 王加福 | 2026-22-2780024 | 灰 | 6556 | 1411.87 | 5162 | 1343.57 | 2707 | 1264.95 |
| 4884 | 楚雄 | Hnb-董正华 | 2026-24-1700909 | 灰 | 5100 | 1465.26 | 7350 | 1200.35 | 1977 | 1292.27 |
| 4885 | 玉溪江城 | 云壹鸽舍-杨俊 | 2026-24-0895501 | 灰 | 2275 | 1540.03 | 5057 | 1350.02 | 7097 | 1007.76 |
| 4886 | 曲靖陆良 | 同乐联队-钱谷生 | 2026-24-0115709 | 雨点 | 7732 | 1322.01 | 3287 | 1412.14 | 3413 | 1241.63 |
| 4887 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-刘翔 | 2026-22-1210383 | 红(绛) | 5249 | 1461.37 | 1379 | 1460.97 | 7805 | 673.239 |
| 4888 | 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑+万春强 | 2026-24-1757738 | 红楞 | 2516 | 1533.02 | 6315 | 1276.41 | 5606 | 1147.65 |
| 4889 | 青海 | 魁星阁-陈发明 | 2026-28-0007693 | 雨白条 | 7538 | 1346.53 | 2762 | 1426.6 | 4138 | 1214.38 |
| 4890 | 大理 | 赤焰狂枭-李建荣 | 2026-24-1671218 | 灰花 | 4222 | 1488.34 | 6424 | 1270.42 | 3793 | 1227.47 |
| 4891 | 楚雄 | 李荣燕 | 2026-24-1684435 | 雨白条 | 4264 | 1487.35 | 6183 | 1284.21 | 3995 | 1219.35 |
| 4892 | 玉溪 | 金钰赛鸽-郭云川 | 2026-24-0932409 | 灰 | 8470 | 1083.45 | 5335 | 1333.28 | 638 | 1351.65 |
| 4893 | 楚雄禄丰 | 弘成赛鸽-杨如海 | 2026-24-1371321 | 灰 | 3123 | 1517.57 | 3546 | 1405.21 | 7774 | 696.632 |
| 4894 | 四川攀枝花 | 兄弟连-杨保国 | 2026-22-2012297 | 灰 | 6209 | 1427.82 | 2579 | 1431.57 | 5656 | 1145.45 |
| 4895 | 大理巍山 | 逐梦蓝天-李体居 | 2026-24-1414150 | 灰 | 5110 | 1465.09 | 4557 | 1373.62 | 4779 | 1189.55 |
| 4896 | 楚雄 | 实力非凡-李学花 | 2026-24-1730554 | 雨点 | 8280 | 1183.67 | 1878 | 1449.21 | 4290 | 1208.51 |
| 4897 | 保山腾冲 | 苗家莲+李向忠 | 2026-24-1927967 | 灰 | 2851 | 1524.81 | 6352 | 1274.8 | 5246 | 1166.8 |
| 4898 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李继红 | 2026-24-0317050 | 灰 | 9039 | 467.061 | 2710 | 1428.24 | 2704 | 1265.02 |
| 4899 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2026-24-0078967 | 雨点 | 5685 | 1446.62 | 4588 | 1372.49 | 4181 | 1212.58 |
| 4900 | 重庆合川 | 陈安良 | 2026-31-0314618 | 灰白条 | 4189 | 1489.2 | 4991 | 1353.61 | 5276 | 1165.54 |
| 4901 | 保山腾冲 | 腾北竞翔-段荣生 | 2026-24-1091044 | 灰白条 | 9038 | 473.095 | 5183 | 1342.38 | 236 | 1386.4 |
| 4902 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-宋程瑾 | 2026-24-1706635 | 雨点 | 4377 | 1484.37 | 6450 | 1268.33 | 3631 | 1233.91 |
| 4903 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2026-24-1701068 | 黑 | 4515 | 1480.74 | 5629 | 1311.02 | 4314 | 1207.74 |
| 4904 | 昆明 | 明强赛鸽-张鹏+张锦添 | 2026-24-0511708 | 灰 | 5040 | 1467 | 5827 | 1301.02 | 3591 | 1235.73 |
| 4905 | 昆明 | 勇往直前-马春林 | 2026-24-0073277 | 灰 | 6519 | 1413.73 | 2289 | 1439.06 | 5651 | 1145.67 |
| 4906 | 贵州纳雍 | 郝科德 | 2026-23-0605231 | 灰 | 4875 | 1471.33 | 7403 | 1194.23 | 2186 | 1284.51 |
| 4907 | 楚雄 | 豪翔-煜林赛鸽-任希雄 | 2026-24-0719973 | 红(绛) | 4889 | 1471.01 | 3689 | 1400.89 | 5886 | 1130.12 |
| 4908 | 河北张家口怀来 | 陈永峰+陈奕鸿 | 2026-03-0480342 | 灰白条 | 4954 | 1469.42 | 4087 | 1389.24 | 5432 | 1156.91 |
| 4909 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2026-24-1674538 | 灰 | 7462 | 1354.63 | 2700 | 1428.38 | 4315 | 1207.71 |
| 4910 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2026-24-0012375 | 雨点 | 6357 | 1420.75 | 3239 | 1413.46 | 4888 | 1184.74 |
| 4911 | 大理巍山 | 逐梦蓝天-高洋 | 2026-24-1411701 | 灰 | 5811 | 1442.93 | 4002 | 1391.7 | 4679 | 1193.57 |
| 4912 | 大理海东 | 31鸽舍-杨光雄 | 2026-24-0444560 | 雨点 | 1251 | 1574.95 | 6838 | 1243.2 | 6403 | 1092.45 |
| 4913 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2026-24-0035501 | 灰 | 1885 | 1551.09 | 6212 | 1282.76 | 6397 | 1092.69 |
| 4914 | 大理祥云 | 郭希建 | 2026-24-1073208 | 灰 | 3697 | 1502.59 | 4229 | 1384.45 | 6568 | 1079.63 |
| 4915 | 河南郑州 | 利通赛鸽-魏利+王留金 | 2026-16-0090046 | 雨点 | 8162 | 1228.87 | 2118 | 1443.32 | 4216 | 1211.54 |
| 4916 | 四川甘洛 | 李自川 | 2026-22-1722686 | 灰 | 255 | 1625.59 | 6408 | 1271.43 | 7834 | 649.801 |
| 4917 | 保山腾冲 | 金羽腾飞-郑海洁 | 2026-24-1715326 | 雨点 | 1451 | 1566.38 | 8803 | 675.92 | 4247 | 1210.04 |
| 4918 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李继红 | 2026-24-0317088 | 雨花 | 3954 | 1495.82 | 5738 | 1304.91 | 4812 | 1188.1 |
| 4919 | 楚雄元谋 | 楚元赛鸽文化服务中心-何云 | 2026-24-0795324 | 灰 | 5237 | 1461.7 | 5172 | 1343.15 | 4096 | 1215.82 |
| 4920 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2026-24-0062707 | 灰 | 4658 | 1477.01 | 4017 | 1391.36 | 5832 | 1133.89 |
| 4921 | 大理祥云 | 张玉东 | 2026-24-1585091 | 灰 | 5282 | 1460.06 | 6216 | 1282.59 | 3011 | 1254.41 |
| 4922 | 昆明 | 桐强鸽舍-朱鑫桐 | 2026-31-0200943 | 灰白条 | 4670 | 1476.64 | 3236 | 1413.54 | 6606 | 1073.83 |
| 4923 | 大理巍山 | 李海 | 2026-24-0542507 | 灰白条 | 5048 | 1466.72 | 7890 | 1107.15 | 1574 | 1308.07 |
| 4924 | 河北河间 | 新疆广东专线-刘松 | 2026-33-0049219 | 灰 | 3847 | 1498.88 | 6546 | 1263.09 | 4120 | 1214.85 |
| 4925 | 昆明寻甸 | 天缘鸽舍-罗继红 | 2026-24-0342121 | 灰 | 3794 | 1500.18 | 3604 | 1403.29 | 7117 | 1002.8 |
| 4926 | 楚雄禄丰 | 李学明 | 2026-24-1682182 | 雨点 | 7281 | 1369.77 | 5702 | 1306.89 | 1533 | 1309.49 |
| 4927 | 楚雄元谋 | 翔梦赛鸽-杨金辉 | 2026-24-0798389 | 雨点 | 2831 | 1525.22 | 6638 | 1257.06 | 5050 | 1176.42 |
| 4928 | 四川西昌 | 陈映光 | 2026-22-1214477 | 灰 | 2733 | 1527.74 | 4344 | 1380.67 | 7443 | 909.253 |
| 4929 | 大理剑川 | 栩洋赛鸽-张晓涛 | 2026-24-0181017 | 灰 | 6016 | 1435.32 | 7168 | 1217.64 | 1338 | 1316.73 |
| 4930 | 昆明 | 北市区联盟-杨小生 | 2026-24-0763411 | 灰 | 3984 | 1494.79 | 3364 | 1410.01 | 7176 | 991 |
| 4931 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2026-24-1134738 | 石板 | 8050 | 1266.22 | 5965 | 1294.65 | 510 | 1360.43 |
| 4932 | 昆明 | 李宾 | 2026-24-0582905 | 灰 | 7885 | 1299.26 | 6015 | 1292.55 | 632 | 1351.99 |
| 4933 | 四川西昌 | 祥瑞赛鸽-张浩楠 | 2026-22-1217268 | 雨点 | 5160 | 1463.63 | 1891 | 1449.01 | 7483 | 890.111 |
| 4934 | 楚雄 | 王洪波 | 2026-24-1700818 | 灰 | 5297 | 1459.63 | 4913 | 1358.46 | 4325 | 1207.23 |
| 4935 | 甘肃兰州 | 翔冠赛鸽-李玉红 | 2026-03-2611468 | 灰 | 3274 | 1513.66 | 1932 | 1448.08 | 9330 | 21.8582 |
| 4936 | 临沧 | 越翔赛鸽-康文超 | 2026-24-0150522 | 雨点 | 4943 | 1469.85 | 4651 | 1370.02 | 4943 | 1181.47 |
| 4937 | 甘肃陇南 | 伊宸铭鸽-陈钰钰+石云飞 | 2026-22-2888902 | 灰 | 5462 | 1454.19 | 6150 | 1285.94 | 2928 | 1257.36 |
| 4938 | 楚雄禄丰 | 雲岭飝翔-黄红军+陈晓飞 | 2026-24-1684281 | 灰 | 6567 | 1411.2 | 3980 | 1392.38 | 3999 | 1219.26 |
| 4939 | 玉溪易门 | 易腾赛飞-耿卫 | 2026-24-0288227 | 灰 | 4681 | 1476.33 | 3914 | 1394.15 | 5952 | 1126.39 |
| 4940 | 贵州清镇 | 顺豪鸽舍-王劲松 | 2026-23-0820229 | 雨点 | 3154 | 1516.64 | 6735 | 1250.56 | 4663 | 1194.19 |
| 4941 | 昆明宜良 | 翔睿赛鸽-肖建祥 | 2026-24-0534400 | 雨白条 | 6981 | 1388.76 | 2821 | 1425.05 | 4752 | 1190.78 |
| 4942 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2026-24-1687118 | 雨点 | 1791 | 1554.2 | 8552 | 857.875 | 4214 | 1211.63 |
| 4943 | 昆明 | 速霸联盟-李建祥 | 2026-24-0732999 | 灰 | 7219 | 1374.34 | 3878 | 1395 | 3464 | 1239.86 |
| 4944 | 四川成都 | 左木鑫 | 2026-22-2528013 | 灰白条 | 1710 | 1556.99 | 6677 | 1254.1 | 6175 | 1110.5 |
| 4945 | 红河弥勒 | 和祥-杨学友 | 2026-24-1286985 | 灰白条 | 2445 | 1535.02 | 2698 | 1428.45 | 9419 | 11.6074 |
| 4946 | 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685133 | 雨点 | 4898 | 1470.8 | 6903 | 1237.86 | 2766 | 1262.94 |
| 4947 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-师欣玥 | 2026-24-1307066 | 灰 | 997 | 1586.62 | 6204 | 1283.41 | 7367 | 939.394 |
| 4948 | 楚雄永仁 | 乘风赛鸽-张德贵 | 2026-24-1754874 | 灰 | 6665 | 1406.69 | 4207 | 1385.23 | 3696 | 1231.35 |
| 4949 | 玉溪 | 鹏宇鸽友会-文泰瑾 | 2026-12-0208262 | 雨花 | 4334 | 1485.72 | 6818 | 1244.61 | 3421 | 1241.31 |
| 4950 | 贵州兴仁 | 兴仁市信鸽俱乐部-蒋家文 | 2026-23-0446933 | 灰白条 | 1827 | 1552.86 | 5224 | 1340.09 | 7524 | 867.599 |
| 4951 | 楚雄姚安 | 卓志金 | 2026-24-1751098 | 灰 | 4669 | 1476.65 | 7220 | 1213.91 | 2688 | 1265.52 |
| 4952 | 四川甘洛 | 源澄龙祥-杨豪 | 2026-22-0076380 | 灰 | 5120 | 1464.72 | 3200 | 1414.44 | 6260 | 1103.67 |
| 4953 | 昆明 | BBK-刘娜 | 2026-24-0186493 | 灰 | 3828 | 1499.39 | 4374 | 1379.96 | 6383 | 1093.74 |
| 4954 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2026-24-0764828 | 雨白条 | 2290 | 1539.53 | 2929 | 1422.39 | 9366 | 21.8344 |
| 4955 | 四川德昌 | 叶忠健 | 2026-22-1240029 | 灰 | 2848 | 1524.86 | 5508 | 1319.1 | 6235 | 1105.24 |
| 4956 | 保山 | 清水鸽舍-张国清 | 2026-23-0697040 | 灰 | 5080 | 1465.82 | 4321 | 1381.37 | 5196 | 1169.27 |
| 4957 | 保山 | 光明赛鸽-杨成幸 | 2026-24-1940161 | 雨花 | 3315 | 1512.48 | 5473 | 1322.3 | 5811 | 1135.31 |
| 4958 | 大理巍山 | 黄军章 | 2026-24-1140728 | 灰 | 443 | 1614.39 | 5755 | 1304.24 | 8402 | 295.357 |
| 4959 | 曲靖沾益 | 李涛 | 2026-24-1504546 | 灰 | 4170 | 1489.83 | 7015 | 1230.39 | 3420 | 1241.35 |
| 4960 | 昆明 | 肖国华+刘鑫 | 2026-24-0001316 | 灰白条 | 2023 | 1546.89 | 5739 | 1304.89 | 6850 | 1048.17 |
| 4961 | 大理永平 | 博南鹏程鸽舍-王艳海 | 2026-24-0874365 | 灰花 | 4007 | 1494.35 | 7490 | 1183.86 | 3119 | 1251.15 |
| 4962 | 昆明 | 金羽天翔-杨小红 | 2026-24-0336593 | 雨点 | 6408 | 1418.58 | 2590 | 1431.38 | 5621 | 1147.04 |
| 4963 | 保山 | 杨植富 | 2026-24-1909654 | 灰花 | 3931 | 1496.39 | 5072 | 1349.48 | 5620 | 1147.06 |
| 4964 | 昆明嵩明 | 杰翔赛鸽-杨杰 | 2026-24-0782762 | 灰 | 7037 | 1384.99 | 384 | 1490.97 | 7203 | 985.34 |
| 4965 | 四川成都 | 李明国 | 2026-22-2372156 | 灰 | 5903 | 1439.1 | 4129 | 1387.67 | 4595 | 1197.09 |
| 4966 | 贵州织金 | 李万华 | 2026-23-1029439 | 灰花 | 4366 | 1484.93 | 3765 | 1398.78 | 6498 | 1085.68 |
| 4967 | 昆明 | 明翔赛鸽-方有明 | 2026-24-0062439 | 灰 | 5354 | 1458.1 | 6467 | 1267.51 | 2811 | 1261.27 |
| 4968 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2026-24-1499693 | 石板 | 2695 | 1528.58 | 4664 | 1369.81 | 7274 | 967.626 |
| 4969 | 大理祥云 | 银河战舰-虞建涛 | 2026-24-1175996 | 雨点 | 5724 | 1445.58 | 6952 | 1235.26 | 1959 | 1293.01 |
| 4970 | 四川雅安 | 大渡河鸽舍-陈锦博 | 2026-22-0710316 | 雨点 | 6067 | 1433.25 | 6456 | 1268.02 | 2116 | 1287.44 |
| 4971 | 昆明海口 | 张友林 | 2026-24-0085609 | 灰 | 6578 | 1410.78 | 1856 | 1449.76 | 6209 | 1107.45 |
