| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里复训_名次 | 30公里复训_分速 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 贵州铜仁 | 铜仁联队-张瀚+饶敏 | 2026-23-0479776 | 灰 | 2269 | 1540.14 | 442 | 1488.3 | 2339 | 1278.44 |
| 902 | 玉溪 | 龙马红塔-冯兴元 | 2026-24-0198635 | 雨点 | 2953 | 1521.91 | 1989 | 1446.66 | 109 | 1406.65 |
| 903 | 大理祥云 | 徐洋+张志华 | 2026-24-1670512 | 雨点 | 3302 | 1512.78 | 520 | 1484.72 | 1234 | 1320.77 |
| 904 | 甘肃兰州 | 通天鸽舍-赵青学 | 2026-27-0067309 | 灰 | 3683 | 1502.94 | 1186 | 1465.03 | 188 | 1394.17 |
| 905 | 贵州纳雍 | 雄霸鸽舍-王小雄+王连 | 2026-23-0617659 | 灰 | 2319 | 1538.82 | 1225 | 1464.33 | 1519 | 1310.06 |
| 906 | 大理永平 | 博南腾达-黄晓彦 | 2026-24-0873316 | 灰 | 1759 | 1555.15 | 2431 | 1435.48 | 873 | 1338.43 |
| 907 | 甘肃兰州 | 一统木森-梁青骅 | 2026-27-0023911 | 灰 | 3018 | 1520.05 | 1814 | 1450.96 | 235 | 1386.5 |
| 908 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李晓伟 | 2026-05-0180446 | 灰 | 785 | 1595.69 | 1861 | 1449.62 | 2423 | 1275.1 |
| 909 | 四川攀枝花 | 冠华鸽舍-聂冠华 | 2026-22-1996430 | 雨点 | 1835 | 1552.65 | 1499 | 1458.35 | 1736 | 1301.35 |
| 910 | 四川甘洛 | 竣枫鸽舍-余洪 | 2026-22-0279717 | 灰 | 2204 | 1541.87 | 1122 | 1466.5 | 1749 | 1300.82 |
| 911 | 玉溪 | 天成赛鸽-张娟娟 | 2026-24-1387669 | 灰花 | 1457 | 1565.94 | 2922 | 1422.46 | 701 | 1347.67 |
| 912 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747639 | 雨点 | 1311 | 1572.16 | 314 | 1494.39 | 3456 | 1240.18 |
| 913 | 楚雄姚安 | 鑫源赛鸽-董晓明 | 2026-22-2607738 | 灰 | 1320 | 1571.72 | 1871 | 1449.38 | 1895 | 1295.42 |
| 914 | 楚雄 | 飞来鸽舍-杨光元 | 2026-24-1723797 | 灰 | 192 | 1630.58 | 3793 | 1397.64 | 1109 | 1326.71 |
| 915 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2026-24-0380347 | 雨花 | 1670 | 1558.26 | 2910 | 1422.92 | 514 | 1360.03 |
| 916 | 贵州纳雍 | 纳纳爱华鸽舍-杨亭亭 | 2026-23-0614454 | 红(绛) | 890 | 1590.95 | 3937 | 1393.49 | 268 | 1382.56 |
| 917 | 楚雄 | 刚好鸽舍-梁刚 | 2026-24-1479966 | 灰 | 70 | 1648.08 | 1205 | 1464.67 | 3827 | 1226.2 |
| 918 | 四川蒲江 | 张忠 | 2026-22-2048982 | 灰 | 3673 | 1503.34 | 967 | 1470.36 | 466 | 1363.01 |
| 919 | 四川广安 | 胡小波 | 2026-24-0597260 | 雨点 | 2417 | 1535.9 | 669 | 1479.55 | 2020 | 1290.81 |
| 920 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-郭建华 | 2026-24-1731252 | 灰 | 2732 | 1527.75 | 1512 | 1458.03 | 865 | 1338.76 |
| 921 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2026-24-2040220 | 灰花 | 1668 | 1558.4 | 2548 | 1432.31 | 897 | 1336.87 |
| 922 | 保山腾冲 | 杨荣伟 | 2026-24-1939918 | 雨点 | 706 | 1600.5 | 2262 | 1439.91 | 2153 | 1286.02 |
| 923 | 大理巍山 | 张子强 | 2026-24-0068113 | 灰 | 1326 | 1571.54 | 992 | 1469.64 | 2804 | 1261.63 |
| 924 | 大理祥云 | 杨磊 | 2026-24-1673652 | 雨白条 | 1269 | 1574.28 | 1317 | 1462.45 | 2536 | 1271.01 |
| 925 | 楚雄 | 曹明涛 | 2026-24-1758000 | 雨点 | 1519 | 1563.77 | 1896 | 1448.95 | 1708 | 1302.49 |
| 926 | 四川石棉 | 石棉联队-李世康 | 2026-22-0713594 | 灰 | 2730 | 1527.79 | 848 | 1474.07 | 1545 | 1309.07 |
| 927 | 昆明嵩明小街 | 李颜超 | 2026-24-1718404 | 雨点 | 2644 | 1529.92 | 915 | 1471.93 | 1565 | 1308.3 |
| 928 | 曲靖会泽 | 云祥鸽舍-王文祥 | 2026-24-1415105 | 雨点 | 4184 | 1489.33 | 561 | 1483.27 | 381 | 1370.09 |
| 929 | 甘肃成县 | 八一路赛鸽-冯兵兵 | 2026-22-1143645 | 灰白条 | 3938 | 1496.28 | 321 | 1493.94 | 871 | 1338.55 |
| 930 | 昆明嵩明小街 | 龍腾赛鸽-叶建波 | 2026-24-0399762 | 灰 | 409 | 1616.39 | 1647 | 1454.83 | 3077 | 1252.6 |
| 931 | 楚雄禄丰 | 李萍 | 2026-24-1481459 | 红(绛) | 1591 | 1561.2 | 2197 | 1441.37 | 1350 | 1316.27 |
| 932 | 昆明 | 曾云鸽舍-李涛 | 2026-24-0298300 | 灰 | 1057 | 1583.87 | 1397 | 1460.64 | 2686 | 1265.61 |
| 933 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 2026-24-1542295 | 灰 | 389 | 1617.53 | 1734 | 1452.92 | 3022 | 1254.06 |
| 934 | 大理祥云 | 李家国 | 2026-24-1086810 | 灰花 | 872 | 1591.67 | 1930 | 1448.13 | 2343 | 1278.2 |
| 935 | 大理祥云 | 杨家清 | 2026-24-1088568 | 雨点 | 4619 | 1478.36 | 200 | 1500.81 | 333 | 1374.01 |
| 936 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-郑学兴 | 2026-24-1196322 | 灰 | 2893 | 1523.65 | 516 | 1484.86 | 1748 | 1300.84 |
| 937 | 保山 | 报喜鸟-陈艳霞 | 2026-24-1941961 | 灰 | 1013 | 1586.04 | 1663 | 1454.54 | 2482 | 1272.71 |
| 938 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2026-22-2028003 | 灰 | 3386 | 1510.61 | 1029 | 1468.74 | 744 | 1345.02 |
| 939 | 昆明 | 李伟 | 2026-24-1507801 | 灰 | 3497 | 1507.13 | 474 | 1486.71 | 1191 | 1322.83 |
| 940 | 安宁 | 振华鸽舍-刘振华 | 2026-24-0055217 | 雨白条 | 553 | 1607.72 | 2656 | 1429.46 | 1956 | 1293.14 |
| 941 | 大理巍山 | 朱银莎+马佑昇 | 2026-24-0370486 | 灰 | 2819 | 1525.65 | 1674 | 1454.28 | 674 | 1349.18 |
| 942 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069030 | 灰 | 2149 | 1543.25 | 1322 | 1462.21 | 1698 | 1302.78 |
| 943 | 四川成都 | 张雄 | 2026-22-1811037 | 灰 | 1715 | 1556.89 | 1271 | 1463.27 | 2184 | 1284.58 |
| 944 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1899578 | 雨白条 | 523 | 1609.49 | 3938 | 1393.44 | 711 | 1347.17 |
| 945 | 贵州贵阳 | 明顺昊圆-王爱民 | 2026-23-1230754 | 灰 | 2191 | 1542.16 | 885 | 1472.63 | 2098 | 1288.22 |
| 946 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-沈曌榕 | 2026-22-0031122 | 灰 | 1346 | 1570.77 | 1229 | 1464.19 | 2605 | 1268.2 |
| 947 | 昆明寻甸 | 天缘鸽舍-罗继红 | 2026-24-0342126 | 灰白条 | 2077 | 1545.39 | 1110 | 1466.74 | 1995 | 1291.59 |
| 948 | 大理祥云 | 代天福 | 2026-24-1072563 | 灰 | 1915 | 1550.35 | 1277 | 1463.19 | 1990 | 1291.86 |
| 949 | 安宁 | 辰风堂-郑丽芬 | 2026-24-0372026 | 灰花 | 3668 | 1503.46 | 139 | 1505.52 | 1378 | 1315.52 |
| 950 | 四川攀枝花 | 吴世超 | 2026-22-2002619 | 灰 | 2896 | 1523.55 | 1291 | 1462.97 | 999 | 1331.84 |
| 951 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2026-24-0978890 | 灰 | 2229 | 1541.3 | 2696 | 1428.5 | 265 | 1383.08 |
| 952 | 甘肃兰州 | 风驰国际-马者录 | 2026-27-0411984 | 灰 | 2537 | 1532.54 | 2375 | 1436.64 | 295 | 1379.51 |
| 953 | 楚雄南华 | 辉煌鸽舍-李彦昌 | 2026-24-0590178 | 灰 | 2533 | 1532.66 | 1435 | 1459.94 | 1242 | 1320.51 |
| 954 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1746413 | 雨点 | 1708 | 1557.09 | 1883 | 1449.1 | 1621 | 1306.01 |
| 955 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+李小四 | 2026-24-1970446 | 雨点 | 1926 | 1549.94 | 1412 | 1460.22 | 1875 | 1296.02 |
| 956 | 曲靖 | 飞鸿鸽舍-王艳飞 | 2026-24-1974736 | 灰 | 1090 | 1582.41 | 630 | 1480.54 | 3494 | 1238.74 |
| 957 | 贵州黔西 | 爱鸽家族-赵訢好 | 2026-23-0605365 | 雨点 | 2525 | 1532.82 | 1243 | 1463.78 | 1447 | 1312.66 |
| 958 | 玉溪 | 天成赛鸽-赖晓辉 | 2026-24-1185896 | 灰 | 847 | 1592.95 | 3517 | 1405.88 | 858 | 1339.13 |
| 959 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2026-24-1752995 | 雨点 | 2210 | 1541.7 | 1575 | 1456.46 | 1438 | 1313.03 |
| 960 | 昆明 | 帅翔联队+杨蜀林 | 2026-24-0046448 | 灰花 | 2975 | 1521.34 | 1929 | 1448.15 | 319 | 1376.24 |
| 961 | 河北河间 | 欧萨途汽配-董建辉+董龙江 | 2026-03-2061215 | 灰 | 1671 | 1558.21 | 3061 | 1418.06 | 491 | 1361.67 |
| 962 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2026-24-0764028 | 灰 | 1105 | 1581.89 | 864 | 1473.45 | 3255 | 1246.9 |
| 963 | 四川攀枝花 | 卢赐友 | 2026-22-2008420 | 灰 | 2766 | 1526.76 | 359 | 1492.23 | 2099 | 1288.1 |
| 964 | 红河石屏 | 瑞龍赛鸽-龚如亮+任强 | 2026-24-2017144 | 灰 | 2524 | 1532.91 | 2261 | 1439.91 | 444 | 1364.24 |
| 965 | 昆明 | 北市区联盟-杨小生 | 2026-24-0763418 | 灰 | 2879 | 1524.14 | 268 | 1497.07 | 2083 | 1288.73 |
| 966 | 大理巍山 | 红运赛鸽-童江雄 | 2026-24-1148878 | 灰 | 1964 | 1548.61 | 2309 | 1438.42 | 961 | 1333.73 |
| 967 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李福催+段公子 | 2026-24-0154350 | 灰花 | 1623 | 1559.79 | 858 | 1473.79 | 2759 | 1263.28 |
| 968 | 昆明 | 万翔兄弟-杨勇 | 2026-24-0099833 | 灰白条 | 1802 | 1554.02 | 334 | 1493.53 | 3104 | 1251.87 |
| 969 | 大理祥云 | 代天福 | 2026-24-1072559 | 灰 | 1195 | 1577.5 | 1201 | 1464.79 | 2844 | 1260.48 |
| 970 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-皇艳红 | 2026-24-0893624 | 灰花 | 2254 | 1540.6 | 523 | 1484.62 | 2467 | 1273.57 |
| 971 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1744733 | 红(绛) | 1994 | 1547.76 | 1865 | 1449.55 | 1388 | 1315.2 |
| 972 | 甘肃陇南 | 永琴鸽业-仲永生 | 2026-27-0650075 | 雨点 | 1862 | 1551.75 | 1054 | 1468.07 | 2333 | 1278.52 |
| 973 | 四川越西 | 吉木布火 | 2026-22-1306519 | 灰 | 2161 | 1543.09 | 2245 | 1440.17 | 844 | 1339.78 |
| 974 | 四川成都 | 一品翔云-黎飞 | 2026-22-1117950 | 灰 | 3014 | 1520.14 | 1789 | 1451.61 | 451 | 1363.79 |
| 975 | 昆明 | 杨芯桐 | 2026-24-0592180 | 灰 | 3722 | 1501.84 | 1303 | 1462.63 | 229 | 1387.86 |
| 976 | 贵州纳雍 | 王氏鸽缘-王银 | 2026-10-0330260 | 灰 | 2576 | 1531.59 | 395 | 1490.29 | 2292 | 1280.07 |
| 977 | 保山施甸 | 华兴鸽舍-李建龙 | 2026-24-1676672 | 灰 | 2506 | 1533.32 | 876 | 1472.92 | 1888 | 1295.6 |
| 978 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李忠福 | 2026-24-1222870 | 灰 | 1859 | 1551.98 | 353 | 1492.51 | 3073 | 1252.74 |
| 979 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2026-24-1683333 | 灰白条 | 1514 | 1564.04 | 1745 | 1452.53 | 2026 | 1290.48 |
| 980 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-雄云赛鸽-李雄志 | 2026-24-1182219 | 雨点 | 201 | 1629.8 | 1805 | 1451.12 | 3288 | 1245.62 |
| 981 | 昆明 | 世纪城赛鸽-杨子豪 | 2026-33-0095503 | 雨点 | 1701 | 1557.41 | 3352 | 1410.39 | 244 | 1385.54 |
| 982 | 德宏陇川 | 勐宛队-赵玉郭 | 2026-24-0643629 | 雨点 | 466 | 1613.05 | 3675 | 1401.33 | 1162 | 1324.52 |
| 983 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-林丽 | 2026-24-1111514 | 雨点 | 408 | 1616.41 | 3136 | 1416.15 | 1760 | 1300.49 |
| 984 | 大理祥云 | 谢志松 | 2026-24-0777054 | 灰 | 1960 | 1548.71 | 1139 | 1466.07 | 2212 | 1283.13 |
| 985 | 四川江油 | 谢能双 | 2026-22-2008816 | 灰 | 1201 | 1577.26 | 3013 | 1419.77 | 1099 | 1327.11 |
| 986 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-陈应旭 | 2026-24-1950876 | 灰 | 2717 | 1528.03 | 1800 | 1451.27 | 799 | 1342.3 |
| 987 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2026-24-1683943 | 麒麟花 | 2926 | 1522.67 | 2087 | 1444.24 | 308 | 1378.14 |
| 988 | 安宁 | 快速部队-何兴云 | 2026-24-1131187 | 雨点 | 1925 | 1549.98 | 2232 | 1440.51 | 1164 | 1324.48 |
| 989 | 楚雄元谋 | 王贵武 | 2026-24-0811720 | 雨点 | 649 | 1602.94 | 1972 | 1447.12 | 2703 | 1265.09 |
| 990 | 昆明 | 明翔赛鸽-方有明 | 2026-24-0062491 | 灰 | 646 | 1603.17 | 4178 | 1385.92 | 502 | 1360.7 |
| 991 | 贵州纳雍 | 李老五鸽舍-李露雯+李泽西 | 2026-23-0605283 | 灰 | 3126 | 1517.55 | 258 | 1497.53 | 1943 | 1293.83 |
| 992 | 大理巍山 | 悠悠赛鸽-杨振宏 | 2026-24-1449830 | 雨点 | 50 | 1653.13 | 119 | 1507.56 | 5159 | 1170.97 |
| 993 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719862 | 雨点 | 2810 | 1525.84 | 416 | 1489.58 | 2105 | 1287.83 |
| 994 | 四川成都 | 冯宗才 | 2026-22-2072777 | 灰 | 3562 | 1505.59 | 1200 | 1464.8 | 571 | 1356.55 |
| 995 | 甘肃兰州 | 答案三一-王立刚 | 2026-27-0174707 | 雨点 | 423 | 1615.47 | 779 | 1476.21 | 4139 | 1214.25 |
| 996 | 西藏拉萨 | 问鼎金翼-张晋晗 | 2026-25-0010037 | 雨点 | 317 | 1621.72 | 1662 | 1454.56 | 3369 | 1242.74 |
| 997 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2026-24-1230675 | 灰 | 3566 | 1505.54 | 431 | 1488.82 | 1353 | 1316.18 |
| 998 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2026-24-0762114 | 灰 | 1354 | 1570.34 | 2425 | 1435.69 | 1573 | 1308.07 |
| 999 | 红河个旧 | 拔刀斋-馬龍 | 2026-24-0001159 | 红楞 | 1821 | 1553.13 | 1136 | 1466.17 | 2396 | 1275.9 |
| 1000 | 四川西昌 | 兵哥联队-肖兴国 | 2026-22-2784516 | 灰 | 2251 | 1540.68 | 1325 | 1462.11 | 1778 | 1299.85 |
| 1001 | 昆明 | 009鸽舍-曹立 | 2026-24-0098569 | 灰 | 2997 | 1520.83 | 1468 | 1459.06 | 890 | 1337.24 |
| 1002 | 曲靖沾益 | 云南天羽汇鑫-吴益晖 | 2026-20-0005432 | 雨点 | 1234 | 1575.51 | 1841 | 1450.15 | 2283 | 1280.55 |
| 1003 | 昆明嵩明杨林 | 金晨竞翔-李小金 | 2026-24-0753383 | 灰 | 641 | 1603.28 | 1616 | 1455.53 | 3106 | 1251.72 |
| 1004 | 楚雄姚安 | 卓志金 | 2026-24-1751035 | 灰 | 1335 | 1571.13 | 764 | 1476.6 | 3267 | 1246.5 |
| 1005 | 贵州纳雍 | 名医赛鸽-何兴志 | 2026-23-0606876 | 灰 | 685 | 1601.18 | 1566 | 1456.68 | 3116 | 1251.17 |
| 1006 | 昆明 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 2026-24-0020131 | 灰 | 2885 | 1523.92 | 1451 | 1459.41 | 1032 | 1330.19 |
| 1007 | 红河弥勒 | 永翔赛鸽-蒋绍勇 | 2026-24-0068056 | 雨点 | 2159 | 1543.11 | 1488 | 1458.65 | 1728 | 1301.64 |
| 1008 | 贵州纳雍 | 山羊鸽舍-尚显平 | 2026-23-0606823 | 灰白条 | 3015 | 1520.07 | 1270 | 1463.32 | 1093 | 1327.5 |
| 1009 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2026-01-0003034 | 灰 | 630 | 1603.68 | 3556 | 1404.72 | 1193 | 1322.83 |
| 1010 | 楚雄 | 豪翔-煜林赛鸽-任希雄 | 2026-24-0010073 | 灰 | 2761 | 1526.81 | 1031 | 1468.66 | 1591 | 1307.24 |
| 1011 | 大理祥云 | 669鸽舍-杨静贤 | 2026-24-0361870 | 灰白条 | 3371 | 1511.14 | 225 | 1499.04 | 1791 | 1299.46 |
| 1012 | 昆明 | 恩瑞赛鸽-田柏青 | 2026-24-0515948 | 雨点 | 2669 | 1529.19 | 689 | 1478.84 | 2030 | 1290.45 |
| 1013 | 昆明 | 李俊利 | 2026-24-0405509 | 灰 | 235 | 1627.14 | 2088 | 1444.22 | 3067 | 1253.05 |
| 1014 | 四川成都 | 周道兵 | 2026-22-2363678 | 灰 | 2624 | 1530.4 | 1807 | 1451.06 | 960 | 1333.82 |
| 1015 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-苟云吉+蔡桂芝 | 2026-22-2002766 | 雨点 | 3130 | 1517.36 | 129 | 1506.29 | 2132 | 1286.89 |
| 1016 | 大理祥云 | 代天福 | 2026-22-1733308 | 灰 | 3278 | 1513.54 | 787 | 1475.97 | 1328 | 1317.21 |
| 1017 | 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-伍太祥 | 2026-23-1030706 | 灰 | 956 | 1588.11 | 2243 | 1440.22 | 2198 | 1283.79 |
| 1018 | 保山施甸 | 穿云破雾-杨相能 | 2026-24-1494736 | 灰 | 1106 | 1581.88 | 149 | 1504.9 | 4144 | 1214.05 |
| 1019 | 昆明 | 世纪城赛鸽-杨子豪 | 2026-24-1699109 | 灰 | 2267 | 1540.17 | 2886 | 1423.45 | 250 | 1384.74 |
| 1020 | 大理宾川 | 印渴鸽舍-侯文松 | 2026-24-1561377 | 雨点 | 3306 | 1512.74 | 1496 | 1458.42 | 601 | 1354.69 |
| 1021 | 四川成都 | 李明国 | 2026-22-2263257 | 雨点 | 2105 | 1544.54 | 1480 | 1458.85 | 1821 | 1298.29 |
| 1022 | 保山腾冲 | 飞羽鸽舍-李昇金 | 2026-24-1712872 | 灰 | 1430 | 1567.08 | 3139 | 1416.1 | 842 | 1339.89 |
| 1023 | 楚雄牟定 | 领先赛鸽-孟东先+柳思磊 | 2026-24-1712340 | 灰 | 3413 | 1509.81 | 1923 | 1448.27 | 75 | 1415.14 |
| 1024 | 四川西昌 | 阳台一号-张孝勇+张朋文 | 2026-22-1228065 | 雨点 | 1173 | 1578.23 | 3707 | 1400.28 | 537 | 1358.43 |
| 1025 | 大理祥云 | 飞鸿鸽舍-王洪 | 2026-24-1083859 | 雨白条 | 2659 | 1529.45 | 1284 | 1463.07 | 1476 | 1311.73 |
| 1026 | 贵州兴义 | 曾强 | 2026-23-0439466 | 灰 | 4860 | 1471.56 | 170 | 1503.3 | 390 | 1369.29 |
| 1027 | 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2026-24-0001436 | 灰 | 1561 | 1562.43 | 1701 | 1453.71 | 2162 | 1285.71 |
| 1028 | 昆明 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 2026-24-0020117 | 灰 | 782 | 1595.99 | 2646 | 1429.72 | 1997 | 1291.52 |
| 1029 | 玉溪 | 天成赛鸽-朱亚琴 | 2026-24-1384307 | 灰 | 989 | 1586.82 | 2920 | 1422.5 | 1518 | 1310.06 |
| 1030 | 保山 | 清水鸽舍-张国清 | 2026-23-0943903 | 灰 | 3284 | 1513.45 | 2131 | 1442.98 | 13 | 1430.15 |
| 1031 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2026-24-1753000 | 雨点 | 5111 | 1465.08 | 233 | 1498.74 | 92 | 1410.99 |
| 1032 | 贵州平坝 | 丁昌勇 | 2026-23-1048133 | 灰 | 2498 | 1533.54 | 1948 | 1447.78 | 991 | 1332.1 |
| 1033 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2026-24-0150040 | 灰 | 1965 | 1548.57 | 2692 | 1428.54 | 787 | 1343.05 |
| 1034 | 四川泸沽 | 运财赛鸽-张云瑞+王成 | 2026-22-1202295 | 灰 | 1939 | 1549.39 | 130 | 1506.16 | 3384 | 1242.27 |
| 1035 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2026-24-1683973 | 灰 | 2393 | 1536.47 | 2421 | 1435.71 | 641 | 1351.5 |
| 1036 | 临沧云县 | 丙午赛鸽-李仙伟 | 2026-24-0154819 | 灰白条 | 998 | 1586.58 | 1788 | 1451.64 | 2671 | 1265.95 |
| 1037 | 曲靖沾益 | 长丰鸿运-张彦永+张艳波 | 2026-24-0004846 | 灰 | 3449 | 1508.76 | 564 | 1483.08 | 1448 | 1312.66 |
| 1038 | 西藏 | 毛爽 | 2026-24-1710821 | 雨花 | 3234 | 1514.95 | 535 | 1484.08 | 1696 | 1302.83 |
| 1039 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2026-24-0583654 | 灰白条 | 2706 | 1528.29 | 690 | 1478.82 | 2070 | 1289.09 |
| 1040 | 昆明 | 李林生 | 2026-24-0297031 | 灰 | 3191 | 1515.81 | 1214 | 1464.56 | 1062 | 1328.84 |
| 1041 | 楚雄南华 | 鸽界刺客-李文华+张文礼 | 2026-24-1741218 | 灰 | 2653 | 1529.6 | 1645 | 1454.86 | 1169 | 1323.64 |
| 1042 | 四川西昌 | 李玉 | 2026-22-1210922 | 灰 | 3264 | 1513.86 | 1847 | 1449.96 | 356 | 1372.06 |
| 1043 | 红河弥勒 | 萌鸽鸽苑-王猛 | 2026-24-0185369 | 灰 | 844 | 1593.01 | 3477 | 1406.97 | 1147 | 1325.01 |
| 1044 | 楚雄大姚 | 陈天顺 | 2026-24-0252656 | 灰 | 1211 | 1576.65 | 3353 | 1410.35 | 904 | 1336.5 |
| 1045 | 昆明 | 路路旺-陈孟林 | 纪念-24-000201 | 灰白条 | 482 | 1612.16 | 566 | 1482.93 | 4424 | 1203.3 |
| 1046 | 保山 | 朝鸽晚酒-金秀磊+张立卫 | 2026-24-1457720 | 灰 | 1639 | 1559.22 | 1285 | 1463.03 | 2552 | 1270.37 |
| 1047 | 大理祥云 | 杨光斌 | 2026-24-1086348 | 雨点 | 1222 | 1576.18 | 1779 | 1451.89 | 2475 | 1273.08 |
| 1048 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2026-24-0190911 | 灰 | 131 | 1637.32 | 49 | 1515.41 | 5298 | 1164.49 |
| 1049 | 玉溪 | 天成赛鸽-包开迪 | 2026-24-1197956 | 灰 | 619 | 1604.21 | 2806 | 1425.51 | 2060 | 1289.55 |
| 1050 | 大理巍山 | 悠悠赛鸽-杨振宏 | 2026-24-1449822 | 灰 | 3281 | 1513.49 | 647 | 1480.08 | 1558 | 1308.73 |
| 1051 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2026-24-1683317 | 灰 | 1080 | 1582.71 | 2064 | 1444.78 | 2344 | 1278.16 |
| 1052 | 曲靖宣威 | 吉翔腾飞-吴广吉 | 2026-22-0010777 | 灰 | 1270 | 1574.27 | 35 | 1516.46 | 4184 | 1212.44 |
| 1053 | 四川越西 | 馨怡鸽舍-李林+吴燕春 | 2026-22-1235134 | 灰 | 4217 | 1488.48 | 584 | 1482.28 | 694 | 1348.12 |
| 1054 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2026-24-1695770 | 灰 | 4760 | 1474.48 | 597 | 1482.04 | 138 | 1401.32 |
| 1055 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂永清 | 2026-24-0769336 | 红(绛) | 297 | 1622.66 | 1919 | 1448.29 | 3289 | 1245.6 |
| 1056 | 四川米易 | 攀米联队-黄建 | 2026-22-1989609 | 雨点 | 1416 | 1567.57 | 763 | 1476.66 | 3329 | 1244.46 |
| 1057 | 大理宾川 | 明杰赛鸽-杨杰 | 2026-24-0891697 | 灰 | 668 | 1601.93 | 1463 | 1459.22 | 3383 | 1242.3 |
| 1058 | 大理巍山 | 达人鸽业-蔡文滔 | 2026-24-0222770 | 雨花 | 1031 | 1585.2 | 88 | 1511.69 | 4396 | 1204.26 |
| 1059 | 昆明 | 益晨翔赛-肖昆荣 | 2026-24-1545878 | 灰 | 948 | 1588.38 | 2380 | 1436.54 | 2191 | 1284.23 |
| 1060 | 玉溪江川 | 瑞之祥和-汤瑞 | 2026-31-0313320 | 灰 | 4127 | 1491.09 | 659 | 1479.72 | 734 | 1345.64 |
| 1061 | 重庆 | 黄升海 | 2026-22-1414130 | 灰 | 3586 | 1505.12 | 423 | 1489.26 | 1515 | 1310.12 |
| 1062 | 保山 | 王成伟 | 2026-24-1907828 | 灰 | 1979 | 1548.31 | 1618 | 1455.48 | 1927 | 1294.38 |
| 1063 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2026-24-1688281 | 灰 | 2220 | 1541.46 | 3298 | 1411.77 | 8 | 1431.54 |
| 1064 | 四川邛崃 | 叶秋生 | 2026-22-1795991 | 红楞 | 528 | 1609.34 | 1643 | 1454.89 | 3357 | 1243.14 |
| 1065 | 四川资阳乐至 | 雲峰鸽业-吴廷荣+吴江东 | 2026-22-0251080 | 雨点 | 2489 | 1533.72 | 1785 | 1451.7 | 1257 | 1320.09 |
| 1066 | 昆明 | 赵云会 | 2026-24-0339015 | 灰 | 2471 | 1534.25 | 1000 | 1469.42 | 2063 | 1289.36 |
| 1067 | 昆明宜良 | 真爱和平-王杰 | 2026-25-0007497 | 灰 | 2687 | 1528.81 | 628 | 1480.58 | 2222 | 1282.72 |
| 1068 | 昆明 | 001鸽舍-王建成 | 纪念-03-000807 | 灰 | 2396 | 1536.45 | 1816 | 1450.92 | 1330 | 1317.14 |
| 1069 | 昆明嵩明小街 | 李颜超 | 2026-24-1703909 | 雨点 | 393 | 1617.42 | 2572 | 1431.64 | 2583 | 1269.27 |
