| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里复训_名次 | 30公里复训_分速 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2026-24-1499624 | 灰 | 3876 | 1498.05 | 214 | 1499.97 | 3508 | 1238.27 |
| 1802 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2026-24-0067222 | 灰 | 3096 | 1518.32 | 143 | 1505.29 | 4366 | 1205.49 |
| 1803 | 贵州施秉 | 财富成金-聚鑫鸽舍-王双权 | 2026-23-0733955 | 灰 | 35 | 1656.21 | 6909 | 1237.5 | 661 | 1349.89 |
| 1804 | 昆明 | 朱继方 | 2026-24-0778288 | 灰 | 877 | 1591.39 | 6414 | 1271.24 | 318 | 1376.27 |
| 1805 | 德宏陇川 | 勐宛队-杨光生 | 2026-24-0624776 | 灰 | 2899 | 1523.38 | 1619 | 1455.43 | 3093 | 1252.2 |
| 1806 | 四川成都 | 程立祥 | 2026-22-1812320 | 灰 | 1654 | 1558.84 | 3539 | 1405.38 | 2418 | 1275.23 |
| 1807 | 大理剑川 | 扬帆起航-施瑞馨+施瑞涵 | 2026-24-1113183 | 雨点 | 518 | 1609.79 | 2312 | 1438.39 | 4781 | 1189.4 |
| 1808 | 昆明石林 | 紫气东来-徐银 | 2026-24-0383215 | 灰 | 987 | 1586.83 | 2926 | 1422.45 | 3700 | 1231.13 |
| 1809 | 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-张兴礼 | 2026-23-0445391 | 灰 | 3040 | 1519.57 | 2882 | 1423.5 | 1692 | 1302.93 |
| 1810 | 昆明 | 梓林鸽舍-张本建 | 2026-24-0168978 | 雨点 | 2560 | 1532.02 | 1721 | 1453.22 | 3336 | 1244.22 |
| 1811 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2026-24-0875166 | 红(绛) | 4850 | 1471.91 | 532 | 1484.14 | 2237 | 1282.14 |
| 1812 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2026-22-1227899 | 红(绛) | 2148 | 1543.25 | 2523 | 1432.93 | 2948 | 1256.77 |
| 1813 | 昆明嵩明 | 康缘赛鸽-刘康 | 2026-24-0759580 | 灰 | 1777 | 1554.66 | 5099 | 1347.25 | 745 | 1344.99 |
| 1814 | 大理巍山 | 云上赛飞-王文鹏 | 2026-24-0647461 | 灰 | 5635 | 1448.38 | 602 | 1481.92 | 1385 | 1315.27 |
| 1815 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2026-24-1484195 | 灰 | 207 | 1629.29 | 4703 | 1368.04 | 2713 | 1264.86 |
| 1816 | 楚雄 | 彝海战队-李兆光 | 2026-24-1757948 | 灰 | 3229 | 1515.09 | 2172 | 1442.15 | 2223 | 1282.69 |
| 1817 | 楚雄 | 父子鸽舍-温绍华 | 2026-24-1731188 | 雨点 | 1719 | 1556.69 | 3228 | 1413.78 | 2685 | 1265.62 |
| 1818 | 昆明 | 代聪灵 | 2026-24-0848411 | 灰 | 3117 | 1517.72 | 4065 | 1390 | 453 | 1363.7 |
| 1819 | 楚雄 | 王金荣 | 2026-24-0970390 | 灰 | 651 | 1602.84 | 3723 | 1399.8 | 3261 | 1246.67 |
| 1820 | 昆明 | 空中快车-杨庆华 | 2026-24-0584050 | 灰 | 3409 | 1509.91 | 1486 | 1458.72 | 2741 | 1263.9 |
| 1821 | 昆明 | 北市区联盟-王俊 | 2026-24-0098403 | 雨点 | 2197 | 1541.96 | 1490 | 1458.61 | 3950 | 1221.11 |
| 1822 | 贵州纳雍 | 雄霸鸽舍-王小雄+陈菊 | 2026-23-0605114 | 灰花 | 2215 | 1541.56 | 1678 | 1454.22 | 3746 | 1229.34 |
| 1823 | 楚雄 | 张正华 | 2026-24-1483115 | 灰 | 776 | 1596.35 | 3118 | 1416.46 | 3745 | 1229.38 |
| 1824 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2026-24-0583658 | 灰白条 | 845 | 1592.98 | 3458 | 1407.34 | 3343 | 1243.93 |
| 1825 | 大理巍山 | 杨学恒 | 2026-24-0964113 | 灰 | 4023 | 1493.82 | 2028 | 1445.62 | 1596 | 1307.11 |
| 1826 | 四川西昌 | 阳台一号-张孝勇+张朋文 | 2026-22-1228174 | 灰 | 3447 | 1508.79 | 1519 | 1457.89 | 2682 | 1265.64 |
| 1827 | 保山施甸 | 1123山居金飛客-王文蓉 | 2026-24-1921312 | 灰白条 | 965 | 1587.73 | 1995 | 1446.5 | 4693 | 1192.93 |
| 1828 | 大理祥云 | 谢志松 | 2026-24-1066746 | 灰 | 5620 | 1448.72 | 881 | 1472.74 | 1152 | 1324.74 |
| 1829 | 贵州纳雍 | 長禧鸽舍-王松 | 2026-23-0605788 | 灰花 | 1294 | 1573.04 | 6289 | 1278.16 | 85 | 1412.83 |
| 1830 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-西比奇+贾坤 | 2026-24-0895473 | 雨点 | 2989 | 1521.07 | 3442 | 1407.68 | 1238 | 1320.57 |
| 1831 | 大理宾川 | 杰冠赛鸽-周钇成 | 2026-24-0910031 | 灰 | 717 | 1599.95 | 3389 | 1409.32 | 3567 | 1236.32 |
| 1832 | 昆明嵩明 | 奉源赛鸽-李鸿超 | 2026-24-0393293 | 雨点 | 3951 | 1495.86 | 1198 | 1464.82 | 2525 | 1271.42 |
| 1833 | 昆明 | 文龙赛鸽-王继德 | 2026-24-1718215 | 雨点 | 914 | 1589.69 | 1279 | 1463.1 | 5485 | 1154.15 |
| 1834 | 昆明 | 李开鹏 | 2026-24-1718437 | 灰 | 6050 | 1433.86 | 856 | 1473.85 | 772 | 1343.86 |
| 1835 | 玉溪 | 天成赛鸽-万云洪 | 2026-24-1220454 | 灰 | 3538 | 1506.06 | 1794 | 1451.42 | 2348 | 1277.97 |
| 1836 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-陈建祥 | 2026-24-0796885 | 灰 | 3364 | 1511.31 | 279 | 1496.5 | 4040 | 1218.26 |
| 1837 | 昆明 | 飞龙赛鸽-龙文江 | 2026-24-0769604 | 灰 | 383 | 1617.86 | 4763 | 1365.44 | 2538 | 1270.94 |
| 1838 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747620 | 灰 | 1756 | 1555.32 | 2072 | 1444.64 | 3857 | 1224.97 |
| 1839 | 大理祥云 | 李家国 | 2026-24-1086792 | 雨花 | 4329 | 1486.03 | 3140 | 1416.09 | 222 | 1388.73 |
| 1840 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2026-23-0009990 | 红(绛) | 1426 | 1567.17 | 3056 | 1418.22 | 3209 | 1248.39 |
| 1841 | 昆明嵩明 | 王泽钜 | 2026-24-1694652 | 灰 | 4079 | 1492.4 | 1088 | 1467.25 | 2526 | 1271.37 |
| 1842 | 大理弥渡 | 杨梓晨 | 2026-24-1593370 | 雨点 | 1823 | 1553 | 4854 | 1361.61 | 1018 | 1330.82 |
| 1843 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2026-23-0009925 | 灰 | 1075 | 1583.13 | 1892 | 1448.99 | 4730 | 1191.46 |
| 1844 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1745846 | 灰 | 2209 | 1541.79 | 4536 | 1374.53 | 953 | 1334.15 |
| 1845 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2026-24-0319676 | 雨点 | 2185 | 1542.27 | 3904 | 1394.33 | 1609 | 1306.57 |
| 1846 | 贵州纳雍 | 赵祥 | 2026-23-0614979 | 雨花 | 2170 | 1542.77 | 2546 | 1432.36 | 2986 | 1255.36 |
| 1847 | 楚雄元谋 | 大胜归来-文杰 | 2026-24-0796766 | 雨点 | 1381 | 1569.1 | 2608 | 1430.81 | 3713 | 1230.69 |
| 1848 | 四川米易 | 攀米联队-黄建 | 2026-22-1989610 | 雨白条 | 3511 | 1506.74 | 3814 | 1397 | 379 | 1370.3 |
| 1849 | 楚雄元谋 | 小马鸽-马涛 | 2026-24-1721106 | 灰 | 5379 | 1457.51 | 943 | 1471.05 | 1382 | 1315.4 |
| 1850 | 贵州贵阳 | 舒马黄赛鸽-舒俊 | 2026-23-1149939 | 灰 | 2904 | 1523.34 | 636 | 1480.31 | 4166 | 1213.26 |
| 1851 | 玉溪 | 天成赛鸽-黄亚晶 | 2026-24-1198009 | 灰 | 1012 | 1586.06 | 964 | 1470.37 | 5732 | 1140.53 |
| 1852 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2026-24-0499636 | 灰 | 1744 | 1555.72 | 3126 | 1416.27 | 2838 | 1260.56 |
| 1853 | 昆明 | 恒意赛鸽-李翔鹏 | 2026-24-1214022 | 雨点 | 1593 | 1561.12 | 1307 | 1462.58 | 4809 | 1188.12 |
| 1854 | 大理剑川 | 文兴鸽舍-罗义民 | 2026-24-1528303 | 灰 | 3346 | 1511.84 | 2439 | 1435.18 | 1925 | 1294.57 |
| 1855 | 楚雄元谋 | 郑和平 | 2026-24-0483100 | 灰 | 3711 | 1502.09 | 1196 | 1464.83 | 2805 | 1261.61 |
| 1856 | 玉溪 | 天成赛鸽-赖晓辉 | 2026-24-1185883 | 灰 | 4119 | 1491.27 | 2026 | 1445.63 | 1572 | 1308.07 |
| 1857 | 楚雄 | 先浩赛鸽-邓先浩 | 2026-24-0006307 | 雨点 | 3804 | 1499.99 | 3674 | 1401.4 | 240 | 1385.92 |
| 1858 | 楚雄 | 领飞者-刘俊杰 | 2026-26-0817799 | 灰 | 374 | 1618.34 | 4159 | 1386.55 | 3187 | 1249.16 |
| 1859 | 玉溪 | 翔进汇龙-梓乔 | 2026-24-1234789 | 雨点 | 1556 | 1562.53 | 2530 | 1432.76 | 3639 | 1233.62 |
| 1860 | 大理弥渡 | 毕涛 | 2026-24-1069469 | 雨白条 | 3963 | 1495.62 | 1903 | 1448.7 | 1860 | 1296.7 |
| 1861 | 四川蒲江 | 张忠 | 2026-22-2048989 | 灰 | 1463 | 1565.93 | 3656 | 1401.85 | 2614 | 1267.82 |
| 1862 | 昆明 | 赛鸽情报局-孙远佳 | 2026-24-1176113 | 雨点 | 1521 | 1563.72 | 2827 | 1424.71 | 3387 | 1242.19 |
| 1863 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2026-24-0098899 | 雨点 | 3766 | 1500.91 | 1320 | 1462.27 | 2651 | 1266.69 |
| 1864 | 大理南涧 | 萱萱鸽舍-白雨萱 | 2026-24-0373745 | 灰 | 4633 | 1477.73 | 909 | 1472.07 | 2196 | 1284.12 |
| 1865 | 楚雄 | 豪翔-煜林赛鸽-宋艳菊 | 2026-24-1666564 | 雨点 | 3326 | 1512.34 | 4224 | 1384.61 | 189 | 1394.06 |
| 1866 | 大理 | 苍庆翔冠-李春花 | 2026-22-2771181 | 灰 | 669 | 1601.93 | 1768 | 1452.02 | 5306 | 1164.05 |
| 1867 | 保山 | 余洪保 | 2026-24-1723377 | 雨点 | 4794 | 1473.34 | 1280 | 1463.1 | 1669 | 1303.93 |
| 1868 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-沈金伟 | 2026-24-1069058 | 灰白条 | 1151 | 1579.28 | 2592 | 1431.3 | 4000 | 1219.23 |
| 1869 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔-冯琳 | 2026-24-1656761 | 灰白条 | 3717 | 1501.95 | 2067 | 1444.7 | 1968 | 1292.87 |
| 1870 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2026-24-0022723 | 红(绛) | 786 | 1595.69 | 3355 | 1410.28 | 3613 | 1234.61 |
| 1871 | 昆明 | 李宾 | 2026-24-0582904 | 灰 | 2488 | 1533.74 | 1973 | 1447.1 | 3295 | 1245.44 |
| 1872 | 大理巍山 | 逐梦蓝天-李体居 | 2026-24-1414149 | 红(绛) | 2648 | 1529.81 | 2577 | 1431.58 | 2537 | 1270.94 |
| 1873 | 四川邛崃 | 张安旭 | 2026-22-1687580 | 雨点 | 3676 | 1503.2 | 3715 | 1400.01 | 372 | 1370.85 |
| 1874 | 贵州纳雍 | 百兴联队-杨朝文+朱小友 | 2026-23-0625155 | 灰 | 474 | 1612.63 | 2684 | 1428.76 | 4609 | 1196.37 |
| 1875 | 昆明 | 北市区联盟-詹金华 | 2026-24-0402184 | 灰 | 5744 | 1444.86 | 1477 | 1458.92 | 549 | 1357.71 |
| 1876 | 曲靖 | 恒辉傲翔-邓国旺 | 2026-24-1998928 | 灰 | 1501 | 1564.28 | 402 | 1490.02 | 5869 | 1131.15 |
| 1877 | 四川汉源 | 福源鸽舍-余道沅 | 2026-22-0732102 | 灰 | 4165 | 1489.98 | 1430 | 1460.04 | 2182 | 1284.69 |
| 1878 | 四川西昌 | 越琳鸽舍-马彪 | 2026-22-1211245 | 灰 | 2121 | 1543.92 | 3481 | 1406.88 | 2178 | 1284.8 |
| 1879 | 昆明 | 孚睿缘-吕鹏程+吴伟 | 2026-24-0288964 | 雨点 | 3740 | 1501.57 | 1319 | 1462.38 | 2721 | 1264.68 |
| 1880 | 四川攀枝花 | 卢梦希 | 2026-22-1991744 | 灰 | 4400 | 1483.82 | 1755 | 1452.31 | 1625 | 1305.77 |
| 1881 | 楚雄 | 领飞者-王玉琼 | 2026-24-1485128 | 灰 | 2643 | 1529.93 | 1342 | 1461.74 | 3797 | 1227.28 |
| 1882 | 楚雄禄丰 | 鑫雲赛鸽+尤加红 | 2026-24-1684190 | 灰 | 4638 | 1477.57 | 1301 | 1462.65 | 1843 | 1297.34 |
| 1883 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-魏斌 | 2026-24-1660628 | 雨点 | 2664 | 1529.28 | 2056 | 1445.02 | 3066 | 1253.05 |
| 1884 | 昆明 | 林枫园-张学良 | 2026-24-0298361 | 麒麟花 | 2314 | 1538.91 | 2964 | 1421.17 | 2510 | 1271.83 |
| 1885 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-1069085 | 灰 | 666 | 1601.95 | 2627 | 1430.39 | 4499 | 1201.1 |
| 1886 | 新疆乌鲁木齐 | 南征北战-张江阳 | 2026-23-0759010 | 红(绛) | 3524 | 1506.33 | 2055 | 1445.03 | 2214 | 1283.03 |
| 1887 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2026-24-0013113 | 灰 | 174 | 1632.37 | 5842 | 1300.11 | 1782 | 1299.67 |
| 1888 | 昆明 | 速霸联盟-蒋明 | 2026-24-1377298 | 雨点 | 704 | 1600.53 | 3895 | 1394.52 | 3201 | 1248.75 |
| 1889 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-张建兵 | 2026-24-1462436 | 雨点 | 5590 | 1449.81 | 1407 | 1460.36 | 805 | 1341.86 |
| 1890 | 四川成都 | 冯朝坤 | 2026-22-2211864 | 灰 | 2981 | 1521.23 | 1328 | 1462.03 | 3500 | 1238.48 |
| 1891 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 2026-24-1354450 | 雨点 | 4502 | 1481.01 | 1441 | 1459.71 | 1866 | 1296.37 |
| 1892 | 四川德昌 | 启航鸽业-何祥 | 2026-22-0853174 | 雨点 | 1130 | 1580.57 | 2432 | 1435.41 | 4252 | 1209.85 |
| 1893 | 四川成都 | 强业鸽舍-徐强 | 2026-22-1902819 | 灰 | 1691 | 1557.72 | 3125 | 1416.29 | 2998 | 1254.92 |
| 1894 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2026-22-0037846 | 灰 | 506 | 1610.57 | 4443 | 1377.85 | 2865 | 1259.57 |
| 1895 | 昆明 | 宏德鸽舍-李崇仁 | 2026-24-1698009 | 灰 | 1352 | 1570.49 | 3558 | 1404.69 | 2905 | 1258.06 |
| 1896 | 昆明海口 | 张友林 | 2026-24-0085640 | 灰 | 4748 | 1474.73 | 2570 | 1431.78 | 498 | 1360.93 |
| 1897 | 昆明 | 方奇飞虎队-方春林 | 2026-24-0736378 | 灰花 | 248 | 1626.28 | 5498 | 1319.5 | 2075 | 1288.99 |
| 1898 | 东川 | 天禧鸽舍-杨天喜 | 2026-24-0680911 | 灰 | 1406 | 1568.27 | 4295 | 1382.09 | 2121 | 1287.38 |
| 1899 | 四川大邑 | 春林鸽业-郭春林 | 2026-22-1580639 | 灰 | 3201 | 1515.67 | 2756 | 1426.83 | 1867 | 1296.3 |
| 1900 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 2026-24-1921011 | 灰 | 4144 | 1490.72 | 2994 | 1420.4 | 689 | 1348.32 |
| 1901 | 昆明 | 开心鸽业-杨朝宽 | 2026-24-0514877 | 灰 | 4008 | 1494.32 | 591 | 1482.18 | 3229 | 1247.86 |
| 1902 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2026-22-2028018 | 灰 | 3729 | 1501.76 | 1845 | 1450.06 | 2265 | 1281.17 |
| 1903 | 德宏盈江 | 顾雪强 | 2026-24-0499561 | 灰 | 576 | 1606.28 | 1712 | 1453.38 | 5562 | 1149.78 |
| 1904 | 楚雄 | 秦晓强 | 2026-24-1705872 | 灰 | 3686 | 1502.79 | 3371 | 1409.78 | 793 | 1342.7 |
| 1905 | 大理宾川 | 福盛堂-杨岭楠 | 2026-24-1414221 | 灰 | 2984 | 1521.14 | 151 | 1504.82 | 4718 | 1191.84 |
| 1906 | 昆明 | 博彩鸽舍-李磊+王琼 | 2026-24-0020110 | 雨点 | 919 | 1589.46 | 3263 | 1412.88 | 3672 | 1232.13 |
| 1907 | 曲靖 | 进翔赛鸽-董俊 | 2026-24-1887317 | 灰 | 183 | 1631.12 | 6175 | 1284.66 | 1499 | 1310.81 |
| 1908 | 昆明 | 小白鸽-苏国强 | 2026-24-0336112 | 麒麟花 | 1789 | 1554.21 | 2321 | 1438.18 | 3752 | 1229.23 |
| 1909 | 四川石棉 | 石棉联队-杨荣贵 | 2026-22-0712978 | 灰白条 | 2614 | 1530.6 | 1232 | 1464.1 | 4018 | 1218.84 |
| 1910 | 四川成都 | 唐锟 | 2026-22-2214422 | 灰 | 4977 | 1468.8 | 877 | 1472.88 | 2010 | 1291.16 |
| 1911 | 楚雄彩云 | 杨敏瑞 | 2026-24-1720729 | 灰 | 5508 | 1452.57 | 774 | 1476.43 | 1588 | 1307.3 |
| 1912 | 昆明 | 神奇金冠-彭志刚 | 2026-24-1584914 | 灰 | 4645 | 1477.38 | 2704 | 1428.3 | 522 | 1359.51 |
| 1913 | 昆明 | 大顺赛鸽-范继顺 | 2026-24-0298663 | 麒麟花 | 3267 | 1513.8 | 1918 | 1448.33 | 2687 | 1265.58 |
| 1914 | 昆明 | 兴翔蓝天-赵兴达+赵兴智 | 2026-24-0705711 | 雨点 | 4736 | 1475.03 | 1557 | 1456.92 | 1582 | 1307.52 |
| 1915 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-张能超 | 2026-24-0499676 | 灰 | 3684 | 1502.89 | 3705 | 1400.37 | 486 | 1361.93 |
| 1916 | 楚雄禄丰 | 逐星赛鸽-沈兵 | 2026-24-1680383 | 灰花 | 452 | 1614.06 | 5500 | 1319.43 | 1924 | 1294.6 |
| 1917 | 贵州柏果 | 领航辉博鸽舍-张辉 | 2026-23-1074460 | 灰 | 4064 | 1492.81 | 499 | 1485.74 | 3314 | 1244.95 |
| 1918 | 大理弥渡 | 喜赢鸽舍-王元楷 | 2026-24-1051322 | 灰 | 1974 | 1548.39 | 3987 | 1392.26 | 1916 | 1294.71 |
| 1919 | 昆明 | 金羽天翔-杨小红 | 2026-24-0336594 | 雨点 | 1223 | 1576.18 | 2393 | 1436.25 | 4262 | 1209.42 |
| 1920 | 昆明 | 思羽鸽舍-沈应喜 | 2026-24-0560445 | 雨点 | 5146 | 1464.01 | 1917 | 1448.33 | 819 | 1341.1 |
| 1921 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-飞越华 | 2026-24-0315096 | 灰花 | 3437 | 1509.01 | 2271 | 1439.52 | 2174 | 1285.01 |
| 1922 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-华永周 | 2026-24-1329015 | 石板 | 3577 | 1505.3 | 1862 | 1449.6 | 2446 | 1274.06 |
| 1923 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2026-24-1674513 | 灰 | 1196 | 1577.48 | 911 | 1471.99 | 5783 | 1137.16 |
| 1924 | 楚雄 | 张家明 | 2026-24-1684414 | 灰 | 2861 | 1524.68 | 2113 | 1443.47 | 2916 | 1257.7 |
| 1925 | 四川资中 | 全友鸽舍-王友全 | 2026-22-1573730 | 灰 | 4206 | 1488.7 | 993 | 1469.55 | 2695 | 1265.3 |
| 1926 | 曲靖宣威 | 好运连连-徐骏 | 2026-24-0270902 | 红(绛) | 5084 | 1465.68 | 975 | 1470.13 | 1838 | 1297.56 |
| 1927 | 大理祥云 | 徐洋+张志华 | 2026-24-1670524 | 灰 | 3792 | 1500.2 | 483 | 1486.45 | 3622 | 1234.19 |
| 1928 | 昆明 | 鸿瑞锦翔-张志 | 2026-24-0512630 | 灰 | 3167 | 1516.38 | 1185 | 1465.06 | 3547 | 1237.13 |
| 1929 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2026-24-1157605 | 灰花 | 1870 | 1551.55 | 3258 | 1413.05 | 2777 | 1262.57 |
| 1930 | 昆明 | 速霸联盟-张学林 | 2026-24-1158383 | 灰 | 832 | 1593.49 | 3041 | 1418.85 | 4039 | 1218.26 |
| 1931 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2026-24-1457888 | 灰 | 1141 | 1579.96 | 3209 | 1414.29 | 3565 | 1236.44 |
| 1932 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-东北虎天星-李健伟 | 2026-24-1366786 | 红(绛) | 1469 | 1565.68 | 1980 | 1446.91 | 4467 | 1202.11 |
| 1933 | 德宏陇川 | 勐宛队-段信标 | 2026-24-0643703 | 灰 | 2467 | 1534.34 | 3651 | 1402.08 | 1799 | 1299.24 |
| 1934 | 昆明 | 昆明知博赛鸽中心-胡维 | 2026-24-0768330 | 灰 | 5378 | 1457.55 | 1354 | 1461.56 | 1194 | 1322.8 |
| 1935 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2026-24-0895361 | 灰 | 642 | 1603.25 | 2298 | 1438.65 | 4987 | 1179.19 |
| 1936 | 四川西昌 | 阳台一号-张孝勇+张朋文 | 2026-22-1228193 | 灰 | 1942 | 1549.3 | 5687 | 1307.44 | 305 | 1378.23 |
| 1937 | 大理祥云 | 周汝华 | 2026-24-1074227 | 灰 | 6046 | 1433.9 | 721 | 1477.79 | 1168 | 1324.15 |
| 1938 | 楚雄 | 陈玉平 | 2026-24-1711798 | 灰花 | 2987 | 1521.08 | 1513 | 1457.98 | 3436 | 1240.59 |
| 1939 | 昆明 | 兴翔海伯伦-李永春 | 2026-24-0337927 | 灰白条 | 139 | 1636.71 | 5944 | 1295.3 | 1856 | 1296.92 |
| 1940 | 昆明 | 兴鸿鸽舍-代普明 | 2026-24-0541956 | 灰 | 1380 | 1569.1 | 2839 | 1424.45 | 3728 | 1230.05 |
| 1941 | 四川西昌 | 刘渊 | 2026-22-0793524 | 灰 | 2476 | 1534.14 | 3845 | 1396.03 | 1627 | 1305.71 |
| 1942 | 昆明 | 江梅翱翔-刘云江 | 2026-24-1694781 | 灰 | 2637 | 1530.02 | 3977 | 1392.43 | 1335 | 1316.85 |
| 1943 | 成都中和 | 孟永智 | 2026-22-2068063 | 灰 | 1478 | 1565.27 | 3310 | 1411.4 | 3162 | 1250.02 |
| 1944 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-张能超 | 2026-24-1951383 | 雨点 | 2146 | 1543.29 | 3306 | 1411.54 | 2498 | 1272.3 |
| 1945 | 玉溪易门 | 潘云祥 | 2026-24-1178127 | 灰 | 4836 | 1472.23 | 2242 | 1440.22 | 876 | 1338.17 |
| 1946 | 四川成都 | 康兴才+严仪生 | 2026-32-0073649 | 灰 | 2390 | 1536.52 | 3340 | 1410.59 | 2228 | 1282.59 |
| 1947 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-李加兴 | 2026-24-0380010 | 灰 | 3625 | 1504.24 | 2776 | 1426.39 | 1557 | 1308.73 |
| 1948 | 昆明 | 帅翔联队-陈俊 | 2026-24-0046110 | 灰 | 3897 | 1497.32 | 2665 | 1429.27 | 1397 | 1314.7 |
| 1949 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 2026-22-1779168 | 灰 | 3914 | 1496.74 | 380 | 1491.14 | 3668 | 1232.4 |
| 1950 | 保山 | 罗常毅 | 2026-24-1940539 | 灰 | 1189 | 1577.68 | 3650 | 1402.1 | 3124 | 1251.01 |
| 1951 | 昆明 | 喜鑫鸽舍-张传信 | 2026-22-2886963 | 雨点 | 1265 | 1574.41 | 2614 | 1430.64 | 4089 | 1216.01 |
| 1952 | 昆明 | 李林十余昆十李云龙 | 2026-24-0085556 | 灰 | 1005 | 1586.26 | 5464 | 1322.87 | 1502 | 1310.72 |
| 1953 | 保山 | 吉祥赛鸽-李富祥 | 2026-24-1596189 | 灰 | 6234 | 1426.39 | 650 | 1480.02 | 1088 | 1327.86 |
| 1954 | 昆明 | 飞翔赛鸽-尹蔚青 | 2026-24-0072310 | 灰 | 3161 | 1516.46 | 2574 | 1431.63 | 2242 | 1281.99 |
| 1955 | 贵州纳雍 | 天意赛鸽-李永+陈蒙蒙 | 2026-23-0600040 | 雨点 | 5656 | 1447.72 | 1142 | 1466.03 | 1181 | 1323.25 |
| 1956 | 大理祥云 | 张志兴 | 2026-24-1995148 | 雨点 | 3296 | 1512.98 | 1784 | 1451.75 | 2901 | 1258.15 |
| 1957 | 临沧云县 | 天翼赛鸽-贺宝林 | 2026-24-2018860 | 灰 | 3432 | 1509.11 | 3380 | 1409.51 | 1175 | 1323.4 |
| 1958 | 楚雄 | 领翔战对-张建波 | 2026-24-1757227 | 麒麟花 | 1528 | 1563.63 | 1976 | 1447.04 | 4486 | 1201.38 |
| 1959 | 楚雄 | 腾飞赛鸽-李雪能 | 2026-24-1757816 | 灰 | 3374 | 1511.06 | 1746 | 1452.5 | 2870 | 1259.46 |
| 1960 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-滇中辰翔-卜林波 | 2026-24-0317988 | 雨花 | 4883 | 1471.06 | 1898 | 1448.89 | 1211 | 1321.87 |
| 1961 | 四川会东 | 洪顺鸽舍-刘厚洪 | 2026-22-1792537 | 灰 | 328 | 1621.04 | 4806 | 1363.7 | 2860 | 1259.73 |
| 1962 | 楚雄禄丰 | 景丰赛鸽俱乐部-徐小四 | 2026-24-1680608 | 灰 | 1025 | 1585.51 | 3749 | 1399.16 | 3221 | 1248.18 |
| 1963 | 四川西昌 | 雄霸鸽舍-李洪+李雄 | 2026-22-0792158 | 灰 | 1283 | 1573.64 | 3222 | 1413.89 | 3493 | 1238.78 |
| 1964 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2026-24-1687112 | 灰 | 1930 | 1549.71 | 2390 | 1436.32 | 3684 | 1231.67 |
| 1965 | 四川西昌 | 龚明喜 | 2026-22-1793331 | 灰 | 2864 | 1524.61 | 2106 | 1443.68 | 3035 | 1253.72 |
| 1966 | 楚雄 | 先浩赛鸽-邓先浩 | 2026-24-0006303 | 灰 | 3551 | 1505.79 | 1521 | 1457.84 | 2935 | 1257.22 |
| 1967 | 贵州都匀 | 猎鹰赛鸽-胡兵 | 2026-23-0950884 | 雨点 | 2794 | 1526.1 | 3547 | 1405.17 | 1668 | 1303.95 |
| 1968 | 四川攀枝花 | 帖福辉 | 2026-22-1837404 | 灰 | 4131 | 1490.97 | 2878 | 1423.67 | 1011 | 1331.2 |
| 1969 | 安宁 | 宝兴飞翔-梁林 | 2026-24-0832494 | 灰 | 1349 | 1570.59 | 1644 | 1454.88 | 5029 | 1177.25 |
| 1970 | 四川石棉 | 石棉联队-何江华 | 2026-22-0713973 | 灰 | 5416 | 1455.72 | 988 | 1469.81 | 1619 | 1306.15 |
