| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 120公里训放_名次 | 120公里训放_分速 | 90公里训放_名次 | 90公里训放_分速 | 70公里_名次 | 70公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | 重庆 | 康阳家族-唐小康 | 2025-31-0059519 | 灰 | 6855 | 772.871 | 6086 | 1625.82 | 6491 | 796.695 |
| 6902 | 保山施甸 | 文武雄风-曹加文 | 2025-24-1794269 | 灰 | 7362 | 583.606 | 9421 | 1371.5 | 2653 | 1380.69 |
| 6903 | 楚雄大姚 | 腾飞鸽舍-余强健 | 2025-24-1651708 | 灰 | 8914 | 150.736 | 4388 | 1725.45 | 6134 | 834.284 |
| 6904 | 昆明禄劝 | 组合技-杨涛 | 2025-24-0502405 | 雨点 | 3967 | 1084.99 | 5889 | 1636.79 | 9580 | 495.189 |
| 6905 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1681146 | 灰 | 3071 | 1149.72 | 9332 | 1386.95 | 7036 | 779.268 |
| 6906 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703868 | 灰 | 3685 | 1099.91 | 7162 | 1565.28 | 8592 | 655.691 |
| 6907 | 昆明 | 战旗飘扬-陆春林 | 2025-24-0017818 | 雨点 | 5489 | 963.693 | 4086 | 1741.66 | 9869 | 411.896 |
| 6908 | 安宁 | 谭志刚 | 2025-24-0319632 | 红楞 | 4378 | 1061.11 | 7687 | 1523.63 | 7380 | 766.927 |
| 6909 | 昆明 | 荣亿赛鸽-孙贵荣 | 2025-24-0068792 | 灰 | 4802 | 1023.81 | 4711 | 1710.82 | 9933 | 385.638 |
| 6910 | 安宁 | 天惠飞奴-杨季春 | 2025-24-0319345 | 灰 | 4012 | 1081.94 | 7987 | 1508.97 | 7450 | 764.838 |
| 6911 | 玉溪江川 | 硕梦凯翔-秦顺芬 | 2025-24-0460600 | 雨点 | 8848 | 188.664 | 4810 | 1706.6 | 5793 | 862.205 |
| 6912 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-朱代宗 | 2025-24-1043823 | 雨白条 | 4273 | 1069.41 | 9465 | 1360.63 | 5714 | 869.354 |
| 6913 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 2025-22-0828970 | 灰 | 8267 | 393.564 | 4967 | 1698.31 | 6218 | 822.148 |
| 6914 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518048 | 灰 | 7201 | 637.539 | 7304 | 1555.35 | 4949 | 907.621 |
| 6915 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-刘翔 | 2025-22-2006443 | 雨白条 | 8586 | 271.711 | 6995 | 1576.79 | 3877 | 1099.23 |
| 6916 | 大理祥云 | 龍腾飞将-孙涛涛 | 2025-24-0839617 | 灰白条 | 2723 | 1168.37 | 6595 | 1602.47 | 10140 | 287.287 |
| 6917 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2025-24-1076767 | 红楞 | 4562 | 1046 | 9435 | 1369.43 | 5462 | 882.814 |
| 6918 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马列康 | 2025-24-0946365 | 灰花 | 3877 | 1090.34 | 7237 | 1560.57 | 8345 | 710.183 |
| 6919 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0150702 | 灰 | 3376 | 1116.65 | 6638 | 1599.8 | 9446 | 508.553 |
| 6920 | 昆明 | 余华荣 | 2025-24-1876871 | 灰 | 6940 | 731.284 | 2883 | 1776.42 | 9640 | 488.732 |
| 6921 | 昆明 | 北市区联盟-陆祥 | 2025-24-0196276 | 灰 | 806 | 1328.34 | 9322 | 1388.58 | 9336 | 526.719 |
| 6922 | 大理 | 六脉神剑-吴永熙 | 2025-24-0985170 | 灰 | 6559 | 851.355 | 9816 | 1226.7 | 3090 | 1314.69 |
| 6923 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽-王在伟+孙绍山 | 2025-24-0057657 | 灰 | 7558 | 556.391 | 7491 | 1539.17 | 4417 | 978.189 |
| 6924 | 四川成都 | 王双玲 | 2025-22-1864552 | 灰 | 4616 | 1041.85 | 4874 | 1703.2 | 9980 | 362.118 |
| 6925 | 临沧 | 勐麻赛鸽-黄丕豪 | 2025-24-0912649 | 雨点 | 6967 | 720.916 | 7469 | 1541.74 | 5035 | 904.23 |
| 6926 | 河南周口 | 孙朗 | 2025-16-0472982 | 灰 | 4266 | 1069.86 | 9211 | 1402.46 | 5994 | 846.206 |
| 6927 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-0855155 | 灰白条 | 6354 | 867.343 | 5522 | 1658.86 | 7597 | 760.058 |
| 6928 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188896 | 雨点 | 6916 | 740.353 | 9548 | 1337.82 | 3012 | 1329.34 |
| 6929 | 四川大邑 | 春林鸽业-郭春林 | 2025-22-0981813 | 灰花 | 8333 | 366.468 | 5644 | 1652.53 | 5499 | 881.019 |
| 6930 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 2025-24-1793389 | 灰白条 | 6710 | 826.449 | 3085 | 1772.24 | 9682 | 476.512 |
| 6931 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-1216821 | 灰白条 | 5173 | 996.536 | 4290 | 1729.6 | 10014 | 356.558 |
| 6932 | 大理祥云 | 余国民 | 2025-24-1706995 | 雨点 | 8801 | 202.919 | 7790 | 1518.25 | 2888 | 1343.46 |
| 6933 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703880 | 灰 | 2098 | 1199.26 | 9919 | 1144.69 | 7462 | 764.39 |
| 6934 | 楚雄 | 瑞兴赛鸽-李家旺 | 2025-24-1666240 | 灰 | 6783 | 805.14 | 4289 | 1729.7 | 8411 | 701.011 |
| 6935 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380250 | 灰 | 8079 | 472.043 | 4480 | 1720.17 | 6925 | 782.147 |
| 6936 | 楚雄 | 天羽竟翔-董德鹏 | 2025-24-0868312 | 灰 | 6705 | 827.631 | 6478 | 1608.52 | 6302 | 808.978 |
| 6937 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2025-22-2075150 | 雨白条 | 3552 | 1107.31 | 7086 | 1570.11 | 8848 | 607.704 |
| 6938 | 大理 | 忠胜戰鸽-李诺俊 | 2025-24-0450003 | 红(绛) | 1078 | 1305.1 | 9699 | 1282.92 | 8710 | 632.125 |
| 6939 | 昆明 | 红联赛鸽-李德忠 | 2025-24-0624888 | 灰 | 6966 | 722.791 | 9826 | 1221.47 | 2696 | 1374.14 |
| 6940 | 大理祥云 | 杨光斌 | 2025-24-0858739 | 灰 | 5197 | 994.518 | 8239 | 1496.44 | 6052 | 842.982 |
| 6941 | 昭通 | 凯胜鸽舍-范景雄 | 2025-24-1358447 | 灰 | 4792 | 1024.67 | 7563 | 1533.39 | 7143 | 776.169 |
| 6942 | 保山 | 李春荣 | 2025-24-1829384 | 灰 | 2045 | 1203.2 | 10167 | 635.882 | 7286 | 769.831 |
| 6943 | 大理巍山 | 红运赛鸽-童江雄 | 2025-24-1164252 | 灰 | 7032 | 694.985 | 9837 | 1215.28 | 2630 | 1382.75 |
| 6944 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张贤志 | 2025-24-0394281 | 灰 | 8069 | 475.259 | 4442 | 1722.59 | 6989 | 780.35 |
| 6945 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-王廷文 | 2025-24-1681247 | 雨点 | 3807 | 1093.84 | 5255 | 1676.75 | 10439 | 68.4312 |
| 6946 | 德宏梁河 | 崔勇 | 2025-24-1498275 | 灰 | 5514 | 959.718 | 8321 | 1489.21 | 5667 | 873.182 |
| 6947 | 贵州六盘水 | 超速鸽舍-龙林 | 2025-23-0781696 | 灰 | 3624 | 1103.69 | 9703 | 1281.43 | 6175 | 828.418 |
| 6948 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2025-22-1027818 | 灰 | 7925 | 508.77 | 2763 | 1779.14 | 8814 | 611.087 |
| 6949 | 安宁 | 宝兴飞翔-李锦智 | 2025-24-0317258 | 石板 | 8332 | 366.763 | 6052 | 1627.88 | 5121 | 898.063 |
| 6950 | 昆明 | 马平衡 | 2025-24-0629151 | 灰 | 7659 | 545.924 | 1912 | 1798.54 | 9934 | 385.441 |
| 6951 | 楚雄大姚 | 宏鑫赛鸽-马宏鑫 | 2025-24-1644321 | 灰 | 6517 | 855.027 | 4936 | 1699.61 | 8056 | 724.11 |
| 6952 | 昆明 | 集雲鸽堂-李林生 | 2025-24-0648753 | 雨白条 | 5463 | 967.331 | 5234 | 1678.67 | 8813 | 611.268 |
| 6953 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李明林 | 2025-24-1213056 | 雨点 | 4811 | 1023.14 | 8388 | 1484.52 | 6313 | 807.774 |
| 6954 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-魏斌 | 2025-24-1681661 | 灰 | 6674 | 835.814 | 5046 | 1694.53 | 7794 | 752.59 |
| 6955 | 昆明 | 启德鸽舍-刘启 | 2025-24-0645826 | 灰白条 | 8018 | 481.864 | 5764 | 1645.13 | 5735 | 867.903 |
| 6956 | 重庆 | 杨坤云 | 2025-31-0355771 | 灰白条 | 3251 | 1128.07 | 6441 | 1610.31 | 9825 | 430.362 |
| 6957 | 贵州贵阳 | 王者风范-王建华 | 2025-23-0900873 | 灰 | 6529 | 853.876 | 7954 | 1510.69 | 5044 | 903.992 |
| 6958 | 昆明 | 空中快车-杨庆华 | 2025-24-0580936 | 灰 | 5467 | 966.436 | 8218 | 1497.26 | 5843 | 854.866 |
| 6959 | 四川米易 | 攀米联队-杨平 | 2025-22-2148999 | 灰 | 5402 | 973.932 | 10088 | 860.045 | 4039 | 1079.51 |
| 6960 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2025-24-0122544 | 灰 | 6333 | 868.844 | 6566 | 1604.5 | 6631 | 788.78 |
| 6961 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1202717 | 雨点 | 8515 | 293.839 | 854 | 1843.96 | 10163 | 276.467 |
| 6962 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-王紫民 | 2025-24-1669046 | 雨点 | 2553 | 1175.67 | 7784 | 1518.59 | 9197 | 551.049 |
| 6963 | 保山龙陵 | 杨登明 | 2025-24-1792869 | 雨点 | 6711 | 826.211 | 9867 | 1201.04 | 2957 | 1335.79 |
| 6964 | 大理祥云 | 张培祥 | 2025-24-0841138 | 灰 | 3301 | 1123.64 | 8414 | 1482.27 | 7820 | 750.537 |
| 6965 | 大理 | 徐自光 | 2025-24-0809284 | 灰 | 8388 | 338.154 | 8616 | 1464.17 | 2533 | 1390.25 |
| 6966 | 楚雄 | 袁晓刚 | 2025-24-1400961 | 雨点 | 7540 | 558.323 | 3380 | 1765.32 | 8620 | 644.302 |
| 6967 | 保山 | 风云一方-杨泽 | 2025-24-1832943 | 灰 | 4698 | 1033.6 | 8307 | 1490.56 | 6536 | 793.733 |
| 6968 | 玉溪 | 金钰赛鸽-鼎航赛鸽-李祥 | 2025-24-0160865 | 雨白条 | 5537 | 957.801 | 7036 | 1574.34 | 6969 | 780.806 |
| 6969 | 昆明 | 玄圣鸽苑-杨冬昆 | 2025-24-0090735 | 灰 | 7919 | 509.526 | 1838 | 1800.78 | 9787 | 441.366 |
| 6970 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499658 | 灰 | 4637 | 1040.25 | 8443 | 1480.5 | 6467 | 798.285 |
| 6971 | 楚雄姚安 | 罗芬 | 2025-24-1648118 | 雨花 | 2604 | 1173.52 | 8145 | 1501.79 | 8801 | 613.172 |
| 6972 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0968943 | 雨点 | 7292 | 605.242 | 7922 | 1512.1 | 4337 | 1016.68 |
| 6973 | 楚雄 | 袁晓刚 | 2025-24-1400965 | 灰 | 3846 | 1091.76 | 9105 | 1412.54 | 6600 | 789.561 |
| 6974 | 瑞丽 | 永生赛鸽-汤永生 | 2025-24-0064673 | 灰 | 6463 | 859.099 | 4063 | 1742.83 | 9025 | 587.364 |
| 6975 | 大理弥渡 | 福赢新达鸽业-赵仕周 | 2025-24-0957167 | 雨点 | 3746 | 1096.81 | 8063 | 1505.64 | 7750 | 754.546 |
| 6976 | 楚雄禄丰 | 蔡光能 | 2025-24-0009095 | 灰 | 7740 | 529.437 | 4351 | 1726.87 | 7470 | 764.161 |
| 6977 | 德宏芒市 | 天马飞翎阁-李明 | 2025-22-1018174 | 雨点 | 6840 | 780.984 | 9636 | 1305.93 | 3088 | 1314.9 |
| 6978 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946023 | 灰 | 3740 | 1097.13 | 9493 | 1354.52 | 6331 | 806.704 |
| 6979 | 大理弥渡 | 宏玮赛鸽-江伟 | 2025-24-0256403 | 雨点 | 3989 | 1083.57 | 9169 | 1405.94 | 6407 | 802.864 |
| 6980 | 曲靖沾益花山 | 九九联队-王明 | 2025-24-1222321 | 灰 | 4247 | 1071.52 | 7741 | 1520.38 | 7578 | 760.655 |
| 6981 | 陕西汉中 | 金庆国 | 2025-26-0035610 | 灰 | 4766 | 1027.99 | 7322 | 1553.8 | 7482 | 763.721 |
| 6982 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700342 | 雨点 | 8307 | 378.974 | 2465 | 1786.23 | 8798 | 613.48 |
| 6983 | 保山龙陵 | 杨登明 | 2025-24-1790387 | 灰 | 5360 | 978.385 | 10139 | 783.638 | 4072 | 1073.28 |
| 6984 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516014 | 灰 | 1641 | 1252.48 | 8217 | 1497.26 | 9713 | 463.732 |
| 6985 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-23-0207381 | 灰 | 7149 | 650.936 | 3955 | 1748.12 | 8469 | 689.852 |
| 6986 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648606 | 灰 | 5486 | 964.087 | 6331 | 1615.13 | 7757 | 754.413 |
| 6987 | 楚雄元谋 | 文耀赛鸽-龚全富 | 2025-24-0411911 | 灰 | 6448 | 860.488 | 9516 | 1348.76 | 3612 | 1154.78 |
| 6988 | 昆明 | 速霸联盟+马华山 | 2025-24-0963143 | 灰 | 7516 | 561.758 | 3200 | 1769.46 | 8861 | 606.018 |
| 6989 | 昆明 | 宇达鸽舍-郭弘宇 | 2025-24-0510119 | 灰 | 7311 | 600.521 | 1985 | 1796.71 | 10282 | 168.462 |
| 6990 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645828 | 雨点 | 7400 | 575.239 | 5348 | 1670.17 | 6835 | 784.061 |
| 6991 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-孟黎辉 | 2025-24-0949764 | 灰 | 6049 | 886.385 | 4704 | 1711.12 | 8832 | 609.157 |
| 6992 | 大理 | 忠胜戰鸽-李诺俊 | 2025-24-0818470 | 雨点 | 4208 | 1074.28 | 5740 | 1646.49 | 9637 | 489.728 |
| 6993 | 昆明 | 红牛赛鸽-吴叶霞 | 2025-24-0051651 | 雨点 | 4606 | 1042.78 | 7478 | 1540.59 | 7505 | 762.985 |
| 6994 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-陈雷+陈思宇+陈官应 | 2025-23-0032653 | 雨点 | 7330 | 594.112 | 8454 | 1479.48 | 3809 | 1106.97 |
| 6995 | 楚雄 | 风雨踏梦行-刘梦丽+詹静文 | 2025-24-1686221 | 灰 | 8441 | 318.741 | 2917 | 1775.65 | 8236 | 717.42 |
| 6996 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345636 | 灰 | 6845 | 777.912 | 8984 | 1423.92 | 3767 | 1126.2 |
| 6997 | 楚雄禄丰 | 冠豪赛鸽-王崇明 | 2025-24-1655852 | 灰 | 7537 | 558.753 | 6201 | 1620.22 | 5858 | 852.561 |
| 6998 | 大理宾川 | 杨云娇 | 2025-24-0933683 | 灰 | 3933 | 1087.18 | 9588 | 1322.12 | 6075 | 841.543 |
| 6999 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍+金国平 | 2025-22-2317279 | 雨点 | 6911 | 744.18 | 9631 | 1308.84 | 3055 | 1323.02 |
| 7000 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0036222 | 灰 | 4801 | 1023.98 | 7946 | 1510.89 | 6850 | 783.757 |
| 7001 | 临沧 | 雲鼎赛鸽-浦正平+浦正富 | 2025-24-1808784 | 红(绛) | 4630 | 1040.64 | 5892 | 1636.43 | 9075 | 563.25 |
| 7002 | 昆明 | 金九鸽苑-刘亚东 | 2025-24-0941805 | 灰 | 6598 | 846.184 | 7046 | 1573.68 | 5954 | 848.072 |
| 7003 | 昆明 | 夏明花 | 2025-24-1074188 | 麒麟花 | 7004 | 706.308 | 9864 | 1203 | 2731 | 1367.04 |
| 7004 | 昆明 | 开心鸽业-李绍荣 | 2025-24-0514643 | 雨白条 | 6507 | 855.761 | 3492 | 1762.68 | 9602 | 494.058 |
| 7005 | 昆明 | 玖飞鸽业-何庆 | 2025-24-0071461 | 雨白条 | 3168 | 1139.8 | 6738 | 1593.33 | 9695 | 471.273 |
| 7006 | 大理祥云 | 王学良 | 2025-24-0856302 | 灰 | 6207 | 878.349 | 6857 | 1586.44 | 6539 | 793.523 |
| 7007 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2025-24-1643200 | 灰 | 7042 | 690.167 | 9833 | 1217.8 | 2729 | 1367.51 |
| 7008 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690216 | 灰 | 7174 | 645.604 | 9683 | 1288.87 | 2750 | 1362.84 |
| 7009 | 曲靖陆良 | 同乐联队-秦鹏举 | 2025-24-1751879 | 灰 | 8761 | 220.364 | 5151 | 1687.12 | 5698 | 871.012 |
| 7010 | 曲靖 | 富玉鸽舍-林超 | 2025-24-1775214 | 雨点 | 6139 | 882.799 | 7626 | 1528.18 | 5845 | 854.405 |
| 7011 | 四川西昌 | 王成刚 | 2025-22-2007922 | 红(绛) | 8616 | 264.835 | 1952 | 1797.53 | 9043 | 581.503 |
| 7012 | 四川攀枝花 | 731鸽舍-李洪建+张磊 | 2025-22-2121726 | 雨点 | 4490 | 1052.52 | 9116 | 1410.84 | 6011 | 845.305 |
| 7013 | 楚雄彩云 | 万豪鸽业-罗光万 | 2025-24-1488119 | 灰 | 8583 | 273.547 | 3825 | 1752.59 | 7209 | 773.702 |
| 7014 | 安宁 | 振华鸽舍+刘振华 | 2025-24-0318046 | 灰 | 2655 | 1171.81 | 7359 | 1551.59 | 9603 | 494.056 |
| 7015 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部-张学勤 | 2025-24-1695973 | 雨点 | 3617 | 1104.31 | 9347 | 1384.22 | 6655 | 788.042 |
| 7016 | 贵州安顺 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 2025-23-0676311 | 灰 | 4344 | 1063.11 | 8957 | 1426.21 | 6320 | 807.159 |
| 7017 | 楚雄姚安 | 杨丽琼 | 2025-24-1692509 | 灰 | 4686 | 1034.39 | 5866 | 1638.15 | 9070 | 565.694 |
| 7018 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-0188495 | 灰 | 4270 | 1069.67 | 5162 | 1686.59 | 10190 | 245.602 |
| 7019 | 昆明 | 速霸联盟-何涛 | 2025-24-0970656 | 雨点 | 7192 | 640.292 | 9750 | 1264.38 | 2681 | 1376.16 |
| 7020 | 保山腾冲 | 东营联队-王晓涛 | 2025-24-1821103 | 石板白条 | 3169 | 1139.59 | 7098 | 1568.83 | 9356 | 523.956 |
| 7021 | 昆明 | 万翔兄弟-杨勇 | 2025-24-0099814 | 灰 | 8437 | 321.314 | 1066 | 1830.98 | 10120 | 300.665 |
| 7022 | 丽江永胜 | 永胜鸽舍-沈安林+段志伟 | 2025-24-0899149 | 雨点 | 7968 | 497.365 | 9350 | 1383.6 | 2306 | 1402.49 |
| 7023 | 大理弥渡 | 安吉赛鸽-罗仕昌 | 2025-24-0688045 | 雨点 | 7763 | 525.977 | 7254 | 1559.4 | 4607 | 930.222 |
| 7024 | 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666176 | 灰 | 5259 | 987.731 | 5614 | 1654.12 | 8751 | 621.689 |
| 7025 | 楚雄 | 徐永堂 | 2025-24-0490999 | 雨点 | 2600 | 1173.93 | 7059 | 1572.28 | 9965 | 370.804 |
| 7026 | 楚雄牟定 | 鸿鹏赛鸽-李林波 | 2025-19-0886804 | 灰花 | 9019 | 129.427 | 5502 | 1659.83 | 5104 | 899.753 |
| 7027 | 楚雄永仁 | 孙旺鸽舍-孙文林 | 2025-24-1641096 | 雨白条 | 6729 | 821.719 | 6643 | 1599.27 | 6253 | 816.445 |
| 7028 | 楚雄姚安 | 杨丽琼 | 2025-24-1691875 | 红楞 | 6863 | 767.334 | 3729 | 1756.03 | 9038 | 584.13 |
| 7029 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马贤磊 | 2025-24-1109835 | 红(绛) | 8009 | 485.659 | 8115 | 1503.18 | 3507 | 1164.08 |
| 7030 | 楚雄 | 邓春华 | 2025-24-1638445 | 灰 | 3675 | 1100.36 | 9511 | 1349.49 | 6448 | 800.11 |
| 7031 | 昆明 | 徐汝安 | 2025-24-0160259 | 灰 | 5495 | 963.198 | 8166 | 1500.41 | 5974 | 847.164 |
| 7032 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2025-24-0079564 | 雨点 | 6037 | 886.785 | 6695 | 1596.08 | 6903 | 782.67 |
| 7033 | 楚雄姚安 | 杨丽琼 | 2025-24-1691880 | 灰 | 4970 | 1013.11 | 8863 | 1432.9 | 5809 | 860.538 |
| 7034 | 昆明 | 金冠赛鸽-马卫军 | 2025-24-1073207 | 灰 | 4530 | 1048.8 | 7119 | 1567.65 | 7996 | 731.801 |
| 7035 | 四川攀枝花 | 金沙吉翔-杨长远 | 2025-22-2124282 | 灰 | 4477 | 1053.52 | 6647 | 1599.16 | 8523 | 673.587 |
| 7036 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655907 | 灰 | 7482 | 565.101 | 9454 | 1363.42 | 2712 | 1370.7 |
| 7037 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655924 | 灰 | 4660 | 1038.19 | 8872 | 1431.76 | 6118 | 835.956 |
| 7038 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584772 | 雨点 | 8313 | 376.318 | 4439 | 1722.73 | 6900 | 782.728 |
| 7039 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1703863 | 灰 | 7481 | 565.112 | 9379 | 1378.66 | 2794 | 1354.72 |
| 7040 | 大理祥云 | 冰红赛鸽-李文政 | 2025-24-0838908 | 雨点 | 5894 | 896.125 | 9420 | 1371.63 | 4343 | 1015.78 |
| 7041 | 保山 | 李春荣 | 2025-24-1829383 | 雨点 | 6440 | 861.153 | 6349 | 1614.45 | 6871 | 783.341 |
| 7042 | 玉溪 | 金钰赛鸽-王曰齐 | 2025-24-0993962 | 灰 | 6631 | 842.839 | 5826 | 1639.98 | 7203 | 773.916 |
| 7043 | 楚雄 | 天羽竟翔-董发永 | 2025-24-1669467 | 灰 | 6811 | 794.04 | 9810 | 1230.36 | 3040 | 1325.84 |
| 7044 | 昆明 | 昆祥赛鸽-段金顺 | 2025-24-0067501 | 灰 | 6879 | 760.78 | 2978 | 1774.53 | 9806 | 433.694 |
| 7045 | 昆明 | 恒意赛鸽-石头+程成 | 2025-24-1076930 | 雨点 | 4141 | 1077.26 | 8745 | 1448.55 | 6781 | 784.985 |
| 7046 | 昆明 | 林枫园-张学良 | 2025-24-0648251 | 雨点 | 7010 | 704.475 | 9587 | 1322.41 | 3071 | 1319.94 |
| 7047 | 四川金堂 | 金堂联队-唐福林+吴世伟 | 2025-22-1146882 | 灰 | 8240 | 403.933 | 5870 | 1637.9 | 5563 | 878.186 |
| 7048 | 大理祥云 | 钱冬 | 2025-24-0850656 | 灰 | 7421 | 572.155 | 3634 | 1758.71 | 8618 | 644.382 |
| 7049 | 昆明 | 北市区联盟-陆祥 | 2025-24-0196258 | 灰白条 | 7857 | 517.095 | 6412 | 1611.43 | 5405 | 884.837 |
| 7050 | 大理祥云 | 鸽缘688-钱永明 | 2025-24-0842596 | 雨点 | 7080 | 674.284 | 5094 | 1691.35 | 7500 | 763.172 |
| 7051 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2025-24-0536572 | 雨点 | 5561 | 954.216 | 9632 | 1308.39 | 4482 | 943.833 |
| 7052 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-三棵树鸽舍-李建 | 2025-24-1030522 | 灰 | 6152 | 882.243 | 8421 | 1481.65 | 5103 | 899.887 |
| 7053 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-1588788 | 灰 | 7725 | 530.611 | 10186 | 521.761 | 1767 | 1502.48 |
| 7054 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655906 | 灰 | 5742 | 919.42 | 8428 | 1481.45 | 5513 | 880.546 |
| 7055 | 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-0497090 | 雨点 | 4953 | 1014.04 | 9194 | 1404.01 | 5536 | 879.358 |
| 7056 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 2025-24-1792567 | 灰 | 5114 | 1003.42 | 8019 | 1507.43 | 6550 | 792.546 |
| 7057 | 大理祥云 | 杨志文 | 2025-24-0857770 | 灰 | 8523 | 290.911 | 9003 | 1422.96 | 2162 | 1421.5 |
| 7058 | 大理祥云 | 毕艳萍 | 2025-24-0856432 | 灰 | 8100 | 466.297 | 2253 | 1790.72 | 9338 | 526.409 |
| 7059 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649175 | 灰 | 5836 | 903.48 | 6608 | 1601.58 | 7248 | 771.451 |
| 7060 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-张华 | 2025-24-0301462 | 灰 | 5998 | 888.601 | 6845 | 1586.98 | 6851 | 783.747 |
| 7061 | 楚雄彩云 | 彩云联盟-杨磊 | 2025-24-1488190 | 灰白条 | 6283 | 873.635 | 3944 | 1748.44 | 9467 | 506.463 |
| 7062 | 四川金阳 | 郑昌财 | 2025-32-0330872 | 灰 | 3443 | 1112.67 | 9162 | 1406.52 | 7092 | 777.633 |
| 7063 | 昆明 | 启德鸽舍-刘启 | 2025-24-0645813 | 雨白条 | 6493 | 856.735 | 6917 | 1583.05 | 6288 | 810.275 |
| 7064 | 贵州贵阳 | 点石成金-符荣华 | 2025-23-0708155 | 灰 | 4604 | 1042.96 | 9237 | 1399.39 | 5862 | 852.167 |
| 7065 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505073 | 灰 | 5585 | 951.52 | 6823 | 1588.17 | 7299 | 769.359 |
| 7066 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1853171 | 灰白条 | 5496 | 962.948 | 7865 | 1514.74 | 6349 | 805.839 |
| 7067 | 大理祥云 | 瑞祥鸽舍-董文韬 | 2025-24-0079586 | 雨点 | 8634 | 257.797 | 2692 | 1780.53 | 8384 | 704.834 |
| 7068 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-林绩 | 2025-24-0129355 | 灰 | 7453 | 568.722 | 3716 | 1756.19 | 8541 | 668.251 |
| 7069 | 大理祥云 | 小飞机鸽舍-虞敏 | 2025-24-1707999 | 雨白条 | 7065 | 680.455 | 9847 | 1210.54 | 2800 | 1353.52 |
| 7070 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 2025-24-1242230 | 灰 | 5699 | 927.582 | 9577 | 1327.87 | 4437 | 970.277 |
| 7071 | 大理永平 | 黄晓彦 | 2025-24-0903301 | 雨点 | 5354 | 978.852 | 5329 | 1671.64 | 9035 | 584.616 |
| 7072 | 昆明 | 速霸联盟-房信 | 2025-24-0581258 | 雨点 | 2842 | 1163 | 9048 | 1418.13 | 7832 | 749.51 |
