| 鸽主姓名 | 地区 | 足环号码 | 羽色 | 团体 |
|---|---|---|---|---|
| 杨皓翔 | 楚雄姚安 | 2025-24-1647455 | 雨点 | |
| 杨丽琼 | 楚雄姚安 | 2025-24-1692517 | 灰 | 杨丽琼A组 |
| 杨丽琼 | 楚雄姚安 | 2025-24-1691891 | 灰 | 杨丽琼A组 |
| 杨丽琼 | 楚雄姚安 | 2025-24-1691876 | 灰 | 杨丽琼A组 |
| 杨丽琼 | 楚雄姚安 | 2025-24-1691884 | 雨点 | 杨丽琼A组 |
| 杨丽琼 | 楚雄姚安 | 2025-24-1691888 | 灰 | 杨丽琼A组 |
| 杨丽琼 | 楚雄姚安 | 2025-24-1692509 | 灰 | 杨丽琼A组 |
| 杨丽琼 | 楚雄姚安 | 2025-24-1691880 | 灰 | 杨丽琼A组 |
| 杨丽琼 | 楚雄姚安 | 2025-24-1691895 | 雨点 | 杨丽琼A组 |
| 杨丽琼 | 楚雄姚安 | 2025-24-1691875 | 红楞 | 杨丽琼B组 |
| 杨利兵 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642716 | 绛花 | |
| 杨利兵 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642718 | 灰 | |
| 杨利兵 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642711 | 雨点 | |
| 叶添沐 | 楚雄姚安 | 2025-24-1670196 | 灰 | |
| 彝阳鸽苑-李凡超 | 楚雄姚安 | 2025-24-0596162 | 雨点 | 彝阳鸽苑A组 |
| 彝阳鸽苑-李凡超 | 楚雄姚安 | 2025-24-0596166 | 雨点 | 彝阳鸽苑A组 |
| 彝阳鸽苑-李凡超 | 楚雄姚安 | 2025-24-0596118 | 雨点 | 彝阳鸽苑A组 |
| 彝阳鸽苑-李凡超 | 楚雄姚安 | 2025-24-0596167 | 灰 | 彝阳鸽苑A组 |
| 彝阳鸽苑-李凡超 | 楚雄姚安 | 2025-24-0596112 | 雨点 | 彝阳鸽苑A组 |
| 彝阳鸽苑-李凡超 | 楚雄姚安 | 2025-24-0596158 | 雨点 | 彝阳鸽苑A组 |
| 彝阳鸽苑-李凡超 | 楚雄姚安 | 2025-24-0596119 | 雨点 | 彝阳鸽苑A组 |
| 永不言弃-杜永龙 | 楚雄姚安 | 2025-24-1647907 | 雨白条 | |
| 永不言弃-杜永龙 | 楚雄姚安 | 2025-24-1647909 | 雨点 | |
| 勇豪赛鸽-甘声勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1647994 | 灰 | |
| 勇豪赛鸽-甘声勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1647884 | 灰 | |
| 勇豪赛鸽-甘声勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1647885 | 灰 | |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642041 | 石板 | 勇军连队A组 |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642100 | 石板 | 勇军连队A组 |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642078 | 雨点 | 勇军连队A组 |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642071 | 灰 | 勇军连队A组 |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642047 | 红(绛) | 勇军连队A组 |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642049 | 灰 | 勇军连队A组 |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642058 | 灰 | 勇军连队A组 |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1242230 | 灰 | 勇军连队A组 |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642059 | 麒麟花 | 勇军连队B组 |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642096 | 麒麟花 | 勇军连队B组 |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642045 | 灰 | 勇军连队B组 |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642092 | 雨点 | 勇军连队B组 |
| 勇军连队-王永斌+杨勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642029 | 灰 | 勇军连队B组 |
| 友谊联翔-朱聪+朱勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1647206 | 雨点 | |
| 友谊联翔-朱聪+朱勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1692772 | 石板 | |
| 友谊联翔-朱聪+朱勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1692775 | 灰 | |
| 友谊联翔-朱聪+朱勇 | 楚雄姚安 | 2025-24-1647201 | 灰 | |
| 云翔赛鸽-李佳航 | 楚雄姚安 | 2025-24-1300041 | 灰 | |
| 云翔赛鸽-李佳航 | 楚雄姚安 | 2025-24-1300065 | 灰 | |
| 云翔赛鸽-李佳航 | 楚雄姚安 | 2025-24-1300051 | 灰 | |
| 云翔赛鸽-李佳航 | 楚雄姚安 | 2025-24-1300064 | 红(绛) | |
| 摘金夺银-陈兴彪 | 楚雄姚安 | 2025-24-1693182 | 雨点 | |
| 摘金夺银-陈兴彪 | 楚雄姚安 | 2025-24-1693107 | 灰 | |
| 摘金夺银-陈兴彪 | 楚雄姚安 | 2025-24-1693181 | 雨点 | |
| 张子洋 | 楚雄姚安 | 2025-24-1647655 | 麒麟花 | |
| 周达 | 楚雄姚安 | 2025-24-1644280 | 灰白条 | |
| 周达 | 楚雄姚安 | 2025-24-1644273 | 雨点 | |
| 周起旺 | 楚雄姚安 | 2025-24-1678605 | 雨点 | |
| 周起旺 | 楚雄姚安 | 2025-24-1774099 | 雨点 | |
| 周起旺 | 楚雄姚安 | 2025-24-1774051 | 灰 | |
| 周昝鸽舍-周兴洪 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642314 | 雨点 | 周昝鸽舍A组 |
| 周昝鸽舍-周兴洪 | 楚雄姚安 | 2025-24-0629108 | 灰 | 周昝鸽舍A组 |
| 周昝鸽舍-周兴洪 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642311 | 雨花 | 周昝鸽舍A组 |
| 周昝鸽舍-周兴洪 | 楚雄姚安 | 2025-24-1640262 | 石板 | 周昝鸽舍A组 |
| 周昝鸽舍-周兴洪 | 楚雄姚安 | 2025-24-1642313 | 雨点 | 周昝鸽舍A组 |
| 朱云 | 楚雄姚安 | 2025-24-1643864 | 灰 | |
| 追风赶月莫停留-吴海红 | 楚雄姚安 | 2025-24-1670186 | 雨点 | 追风赶月莫停留A组 |
| 追风赶月莫停留-吴海红 | 楚雄姚安 | 2025-24-0596102 | 雨点 | 追风赶月莫停留A组 |
| 追风赶月莫停留-吴海红 | 楚雄姚安 | 2025-24-1649208 | 雨点 | 追风赶月莫停留A组 |
| 追风赶月莫停留-吴海红 | 楚雄姚安 | 2025-24-1670174 | 灰 | 追风赶月莫停留A组 |
| 追风赶月莫停留-吴海红 | 楚雄姚安 | 2025-24-1670172 | 灰 | 追风赶月莫停留A组 |
| 追风赶月莫停留-吴海红 | 楚雄姚安 | 2025-24-1640532 | 灰 | 追风赶月莫停留A组 |
| 卓志金 | 楚雄姚安 | 2025-24-1694885 | 灰 | |
| 卓志金 | 楚雄姚安 | 2025-24-1694886 | 灰 | |
| 卓志金 | 楚雄姚安 | 2025-24-1123652 | 雨白条 | |
| 纵横翔感恩鸽舍-杨光荣 | 楚雄姚安 | 2025-24-1774045 | 雨点 | |
| 乘风赛鸽+张德根 | 楚雄永仁 | 2025-03-3076432 | 灰 | 乘风赛鸽A组 |
| 乘风赛鸽-汪永珍 | 楚雄永仁 | 2025-24-1641560 | 雨点 | 乘风赛鸽A组 |
| 乘风赛鸽-张德贵 | 楚雄永仁 | 2025-24-1641831 | 雨点 | 乘风赛鸽A组 |
| 乘风赛鸽-张德贵 | 楚雄永仁 | 2025-24-1641817 | 雨点 | 乘风赛鸽A组 |
| 乘风赛鸽-张德贵 | 楚雄永仁 | 2025-24-0266644 | 灰白条 | 乘风赛鸽A组 |
| 乘风赛鸽-张玉芝 | 楚雄永仁 | 2025-24-1641887 | 灰 | 乘风赛鸽A组 |
| 乘风赛鸽-张玉芝 | 楚雄永仁 | 2025-24-1641852 | 雨点 | 乘风赛鸽A组 |
| 乘风赛鸽-祝秀贞 | 楚雄永仁 | 2025-24-1641849 | 雨点 | 乘风赛鸽A组 |
| 孙旺鸽舍-孙文林 | 楚雄永仁 | 2025-24-0521491 | 灰 | 孙旺鸽舍A组 |
| 孙旺鸽舍-孙文林 | 楚雄永仁 | 2025-24-1641095 | 灰 | 孙旺鸽舍A组 |
| 孙旺鸽舍-孙文林 | 楚雄永仁 | 2025-24-1641096 | 雨白条 | 孙旺鸽舍A组 |
| 亚龙赛鸽-郭祖顺+吴文红 | 楚雄永仁 | 2025-24-1641633 | 灰 | |
| 168鸽舍-彭德军 | 楚雄元谋 | 2025-24-1225166 | 雨点 | |
| 迪飞博翔-滕云飞 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229218 | 雨点 | |
| 迪飞博翔-滕云飞 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229207 | 灰 | |
| 迪飞博翔-滕云飞 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229209 | 灰 | |
| 飛利赛鸽-李平飞 | 楚雄元谋 | 2025-24-0249993 | 灰 | 飛利赛鸽A组 |
| 飛利赛鸽-李平飞 | 楚雄元谋 | 2025-24-0087243 | 灰 | 飛利赛鸽A组 |
| 飛利赛鸽-李平飞 | 楚雄元谋 | 2025-24-0249994 | 雨点 | 飛利赛鸽A组 |
| 飛利赛鸽-李平飞 | 楚雄元谋 | 2025-24-0247771 | 灰 | 飛利赛鸽A组 |
| 飛利赛鸽-李平飞 | 楚雄元谋 | 2025-24-0087219 | 灰 | 飛利赛鸽A组 |
| 飛利赛鸽-李平飞 | 楚雄元谋 | 2025-24-0087250 | 雨点 | 飛利赛鸽A组 |
| 飛利赛鸽-李平飞 | 楚雄元谋 | 2025-24-0087245 | 灰 | 飛利赛鸽A组 |
| 飛利赛鸽-李平飞 | 楚雄元谋 | 2025-24-0087259 | 灰 | 飛利赛鸽A组 |
| 飛利赛鸽-杨卫兴 | 楚雄元谋 | 2025-24-0249813 | 灰 | 飛利赛鸽B组 |
| 飛利赛鸽-杨卫兴 | 楚雄元谋 | 2025-24-0248115 | 灰 | 飛利赛鸽B组 |
| 飛利赛鸽-杨秀清 | 楚雄元谋 | 2025-10-0859288 | 灰 | 飛利赛鸽B组 |
| 飛利赛鸽-杨秀清 | 楚雄元谋 | 2025-10-0882762 | 灰 | 飛利赛鸽B组 |
| 光耀鸽舍-刘金光+刘诗耀 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229593 | 灰 | |
| 鸿翔赛鸽-杨鸿杰 | 楚雄元谋 | 2025-24-0410849 | 灰 | |
| 鸿翔赛鸽-杨鸿杰 | 楚雄元谋 | 2025-24-0410900 | 灰花 | |
| 鸿运连队-陆婷祥 | 楚雄元谋 | 2025-24-1227513 | 灰 | |
| 鸿运连队-陆婷祥 | 楚雄元谋 | 2025-24-0410273 | 灰 | |
| 鸿运连队-陆婷祥 | 楚雄元谋 | 2025-24-0410274 | 雨点 | |
| 鸿运连队-杨顺友 | 楚雄元谋 | 2025-24-0411399 | 雨点 | |
| 金牛出海-吴爱芳 | 楚雄元谋 | 2025-01-0987021 | 灰白条 | |
| 金牛出海-吴爱芳 | 楚雄元谋 | 2025-01-0987022 | 灰白条 | |
| 金羊鸽舍-陆正富 | 楚雄元谋 | 2025-24-0411982 | 雨点 | 金羊鸽舍B组 |
| 金羊鸽舍-陆正富 | 楚雄元谋 | 2025-24-0411981 | 灰 | 金羊鸽舍B组 |
| 金羊鸽舍-陆正富 | 楚雄元谋 | 2025-24-0411987 | 雨点 | 金羊鸽舍C组 |
| 金羊鸽舍-陆正富 | 楚雄元谋 | 2025-24-0411984 | 雨花 | 金羊鸽舍C组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-0035213 | 雨白条 | 金羊鸽舍A组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-0035218 | 灰白条 | 金羊鸽舍A组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699662 | 灰白条 | 金羊鸽舍A组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699668 | 灰 | 金羊鸽舍A组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699664 | 灰 | 金羊鸽舍A组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-0035212 | 雨点 | 金羊鸽舍A组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699667 | 灰 | 金羊鸽舍A组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-0035204 | 灰 | 金羊鸽舍A组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699670 | 灰花 | 金羊鸽舍B组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1226711 | 红(绛) | 金羊鸽舍B组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699663 | 灰 | 金羊鸽舍B组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699661 | 灰 | 金羊鸽舍B组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699666 | 灰 | 金羊鸽舍B组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-0035203 | 灰 | 金羊鸽舍B组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-0035201 | 灰 | 金羊鸽舍C组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-0035206 | 雨点 | 金羊鸽舍C组 |
| 金羊鸽舍-文茂华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699665 | 红(绛) | 金羊鸽舍C组 |
| 锦瑞赛鸽-陈志 | 楚雄元谋 | 2025-24-0247909 | 红(绛) | |
| 玖零鸽舍-文杰 | 楚雄元谋 | 2025-24-1225189 | 灰白条 | 玖零鸽舍A组 |
| 玖零鸽舍-文杰 | 楚雄元谋 | 2025-24-1225186 | 灰花 | 玖零鸽舍A组 |
| 玖零鸽舍-文杰 | 楚雄元谋 | 2025-24-1225190 | 灰 | 玖零鸽舍A组 |
| 玖零鸽舍-文杰 | 楚雄元谋 | 2025-24-1225131 | 雨点 | 玖零鸽舍A组 |
| 玖零鸽舍-文杰 | 楚雄元谋 | 2025-24-1225187 | 灰 | 玖零鸽舍A组 |
| 老城联队-武佳斌 | 楚雄元谋 | 2025-24-0246094 | 灰 | |
| 李翠芹 | 楚雄元谋 | 2025-24-1227524 | 红(绛) | |
| 李翠芹 | 楚雄元谋 | 2025-24-1227514 | 灰 | |
| 李鑫杰 | 楚雄元谋 | 2025-24-0247871 | 灰 | |
| 刘晓玲 | 楚雄元谋 | 2025-24-1225667 | 雨点 | |
| 刘晓玲 | 楚雄元谋 | 2025-24-1225671 | 灰 | |
| 刘晓玲 | 楚雄元谋 | 2025-24-1225665 | 灰白条 | |
| 刘晓玲 | 楚雄元谋 | 2025-24-1227000 | 雨点 | |
| 龙桂海 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228152 | 灰 | |
| 龙桂海 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228166 | 石板 | |
| 罗加才 | 楚雄元谋 | 2025-19-0905328 | 灰 | |
| 罗加才 | 楚雄元谋 | 2025-19-0905330 | 灰 | |
| 启航赛鸽-思星泽 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229278 | 有点 | |
| 启航赛鸽-思星泽 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229296 | 雨点 | |
| 启航赛鸽-思星泽 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229297 | 雨点 | |
| 启航赛鸽-思星泽 | 楚雄元谋 | 2025-24-0035229 | 雨点 | |
| 启航赛鸽-思星泽 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229279 | 灰 | |
| 起彬 | 楚雄元谋 | 2025-24-0528636 | 灰 | |
| 强龙鸽舍-文华冲 | 楚雄元谋 | 2025-24-1227488 | 灰 | 强龙鸽舍A组 |
| 强龙鸽舍-文华冲 | 楚雄元谋 | 2025-24-1227489 | 灰 | 强龙鸽舍A组 |
| 强龙鸽舍-文华冲 | 楚雄元谋 | 2025-24-1227498 | 灰 | 强龙鸽舍A组 |
| 强龙鸽舍-文华冲 | 楚雄元谋 | 2025-24-1227499 | 灰 | 强龙鸽舍A组 |
| 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 楚雄元谋 | 2025-24-0086232 | 雨点 | 热坝兄弟赛鸽A组 |
| 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 楚雄元谋 | 2025-24-0086233 | 雨白条 | 热坝兄弟赛鸽A组 |
| 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 楚雄元谋 | 2025-24-0086217 | 雨点 | 热坝兄弟赛鸽A组 |
| 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 楚雄元谋 | 2025-24-0246603 | 雨点 | 热坝兄弟赛鸽A组 |
| 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 楚雄元谋 | 2025-24-0086205 | 灰花 | 热坝兄弟赛鸽A组 |
| 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 楚雄元谋 | 2025-24-0086224 | 灰 | 热坝兄弟赛鸽A组 |
| 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 楚雄元谋 | 2025-24-0086283 | 雨点 | 热坝兄弟赛鸽A组 |
| 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 楚雄元谋 | 2025-24-0086204 | 灰 | 热坝兄弟赛鸽A组 |
| 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 楚雄元谋 | 2025-24-0086226 | 灰 | 热坝兄弟赛鸽B组 |
| 热坝兄弟赛鸽-吴有权 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229259 | 灰 | 热坝兄弟赛鸽B组 |
| 热坝兄弟赛鸽-吴有权 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229258 | 灰 | 热坝兄弟赛鸽B组 |
| 热坝兄弟赛鸽-吴有权 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229265 | 灰 | 热坝兄弟赛鸽B组 |
| 阮琪竣 | 楚雄元谋 | 2025-22-2505875 | 灰 | |
| 睿诚赛飞-马涛 | 楚雄元谋 | 2025-24-1675606 | 雨点 | 睿诚赛飞A组 |
| 睿诚赛飞-马涛 | 楚雄元谋 | 2025-24-1675651 | 灰 | 睿诚赛飞A组 |
| 睿诚赛飞-马涛 | 楚雄元谋 | 2025-24-1675614 | 灰花 | 睿诚赛飞A组 |
| 睿诚赛飞-马涛 | 楚雄元谋 | 2025-24-1675605 | 雨点 | 睿诚赛飞A组 |
| 睿诚赛飞-马涛 | 楚雄元谋 | 2025-24-1675617 | 雨点 | 睿诚赛飞A组 |
| 睿诚赛飞-马涛 | 楚雄元谋 | 2025-24-1675639 | 雨点 | 睿诚赛飞A组 |
| 睿诚赛飞-马涛 | 楚雄元谋 | 2025-24-1675636 | 雨点 | 睿诚赛飞A组 |
| 睿诚赛飞-谭志平 | 楚雄元谋 | 2025-24-1675153 | 灰 | 睿诚赛飞A组 |
| 睿诚赛飞-谭志平 | 楚雄元谋 | 2025-24-1675180 | 灰 | 睿诚赛飞B组 |
| 睿诚赛飞-谭志平 | 楚雄元谋 | 2025-24-1675190 | 灰 | 睿诚赛飞B组 |
| 睿诚赛飞-吴元超 | 楚雄元谋 | 2025-24-0246086 | 灰 | 睿诚赛飞B组 |
| 睿诚赛飞-张贵 | 楚雄元谋 | 2025-24-0246490 | 灰 | 睿诚赛飞B组 |
| 唐艳兵 | 楚雄元谋 | 2025-24-0247048 | 麒麟花 | |
| 王贵武 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228641 | 灰 | |
| 文碧统 | 楚雄元谋 | 2025-24-0248194 | 灰 | |
| 文碧统 | 楚雄元谋 | 2025-24-0248197 | 红(绛) | |
| 文建荣 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228024 | 灰 | 文建荣A组 |
| 文建荣 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228075 | 雨点 | 文建荣A组 |
| 文建荣 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699698 | 灰 | 文建荣A组 |
| 文建荣 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228023 | 灰 | 文建荣A组 |
| 文建荣 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228073 | 灰花 | 文建荣A组 |
| 文建荣 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228050 | 灰 | 文建荣A组 |
| 文建荣 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699694 | 灰 | 文建荣A组 |
| 文耀赛鸽-龚全富 | 楚雄元谋 | 2025-24-0411918 | 灰 | 文耀赛鸽A组 |
| 文耀赛鸽-龚全富 | 楚雄元谋 | 2025-24-0411911 | 灰 | 文耀赛鸽A组 |
| 文耀赛鸽-华刚祥 | 楚雄元谋 | 2025-24-0247243 | 雨点 | 文耀赛鸽A组 |
| 文耀赛鸽-孟晓辉 | 楚雄元谋 | 2025-24-1679291 | 雨花 | 文耀赛鸽A组 |
| 文耀赛鸽-孟晓辉 | 楚雄元谋 | 2025-24-1679282 | 灰 | 文耀赛鸽A组 |
| 文耀赛鸽-孟晓辉 | 楚雄元谋 | 2025-24-1679297 | 雨点 | 文耀赛鸽A组 |
| 文耀赛鸽-肖春明 | 楚雄元谋 | 2025-24-0248763 | 雨点 | 文耀赛鸽A组 |
| 文耀赛鸽-肖春明 | 楚雄元谋 | 2025-24-0248779 | 雨点 | 文耀赛鸽A组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228017 | 灰 | 吴云华A组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699691 | 灰 | 吴云华A组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699683 | 雨点 | 吴云华A组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228013 | 灰 | 吴云华A组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699688 | 灰 | 吴云华A组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228020 | 灰白条 | 吴云华A组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699687 | 灰 | 吴云华A组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228045 | 灰 | 吴云华A组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228026 | 灰 | 吴云华B组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228025 | 灰 | 吴云华B组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228069 | 灰 | 吴云华B组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699681 | 灰 | 吴云华B组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1228046 | 灰 | 吴云华B组 |
| 吴云华 | 楚雄元谋 | 2025-24-1699682 | 灰白条 | 吴云华B组 |
| 杨春泽 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229689 | 雨点 | |
| 杨金坤 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229477 | 雨点 | 杨金坤A组 |
| 杨金坤 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229474 | 红(绛) | 杨金坤A组 |
| 杨金坤 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229471 | 灰白条 | 杨金坤A组 |
| 杨金坤 | 楚雄元谋 | 2025-24-1227010 | 灰 | 杨金坤A组 |
| 杨金坤 | 楚雄元谋 | 2025-24-1229480 | 灰 | 杨金坤A组 |
| 杨康荣 | 楚雄元谋 | 2025-24-1225251 | 雨点 | |
| 杨康荣 | 楚雄元谋 | 2025-24-1225258 | 灰 | |
| 杨宗贵 | 楚雄元谋 | 2025-24-1227512 | 灰 | |
| 志宏赛鸽-陆志宏 | 楚雄元谋 | 2025-24-0247919 | 灰 | |
| 志宏赛鸽-陆志宏 | 楚雄元谋 | 2025-24-0247917 | 灰 | |
| 常江 | 大理 | 2025-24-0809344 | 灰 | 常江A组 |
| 常江 | 大理 | 2025-24-0809363 | 灰 | 常江A组 |
| 常江 | 大理 | 2025-24-0809358 | 灰 | 常江A组 |
| 常江 | 大理 | 2025-24-0809361 | 灰白条 | 常江A组 |
| 常江 | 大理 | 2025-24-0809360 | 灰白条 | 常江A组 |
| 范伟雄 | 大理 | 2025-24-0956564 | 灰 | |
| 范伟雄 | 大理 | 2025-24-0956567 | 灰白条 | |
| 飞俐鸽舍-赵朝北 | 大理 | 2025-24-0880786 | 灰白条 | |
| 飞俐鸽舍-赵朝北 | 大理 | 2025-24-0880770 | 灰 | |
| 好自游-高伊伦 | 大理 | 2025-24-0872902 | 灰 | |
| 鸿翼鸽舍-张志勇 | 大理 | 2025-24-1107745 | 灰 | |
| 鸿翼鸽舍-张志勇 | 大理 | 2025-23-0719959 | 雨白条 | |
| 金易赛鸽-何广锡 | 大理 | 2025-24-0804006 | 灰 | |
| 刘志旺 | 大理 | 2025-24-1706623 | 雨点 | |
| 刘志旺 | 大理 | 2025-24-1706631 | 雨点 | |
| 刘志旺 | 大理 | 2025-24-0682201 | 雨点 | |
| 六脉神剑-方再虎 | 大理 | 2025-24-0810380 | 雨点 | 六脉神剑A组 |
| 六脉神剑-方再虎 | 大理 | 2025-24-0810371 | 灰 | 六脉神剑A组 |
| 六脉神剑-潘勇 | 大理 | 2025-22-2766611 | 灰 | 六脉神剑B组 |
| 六脉神剑-潘勇 | 大理 | 2025-03-3350774 | 灰 | 六脉神剑B组 |
| 六脉神剑-潘勇 | 大理 | 2025-24-0810331 | 灰白条 | 六脉神剑B组 |
| 六脉神剑-潘勇 | 大理 | 2025-03-3344741 | 灰 | 六脉神剑B组 |
| 六脉神剑-潘勇 | 大理 | 2025-24-0810326 | 灰 | 六脉神剑B组 |
| 六脉神剑-潘勇 | 大理 | 2025-22-2766612 | 灰 | 六脉神剑B组 |
| 六脉神剑-潘勇 | 大理 | 2025-24-0810332 | 灰 | 六脉神剑B组 |
| 六脉神剑-吴永熙 | 大理 | 2025-24-0985118 | 灰 | 六脉神剑A组 |
| 六脉神剑-吴永熙 | 大理 | 2025-24-0985117 | 灰 | 六脉神剑A组 |
| 六脉神剑-吴永熙 | 大理 | 2025-24-0985170 | 灰 | 六脉神剑A组 |
| 六脉神剑-张金辉 | 大理 | 2025-24-0811235 | 雨点 | 六脉神剑A组 |
| 瑞苍鸽舍-杨瑞雄 | 大理 | 2025-24-0887214 | 麒麟花 | |
| 瑞苍鸽舍-杨瑞雄 | 大理 | 2025-24-0887240 | 麒麟花 | |
| 五星鸽舍-李克彬+李红兵 | 大理 | 2025-24-0013442 | 灰 | 五星鸽舍A组 |
| 五星鸽舍-李克彬+李红兵 | 大理 | 2025-24-0013468 | 灰 | 五星鸽舍A组 |
| 五星鸽舍-李克彬+李红兵 | 大理 | 2025-24-0013441 | 灰 | 五星鸽舍A组 |
| 五星鸽舍-李克彬+李红兵 | 大理 | 2025-24-0013439 | 灰 | 五星鸽舍A组 |
| 五星鸽舍-李克彬+李红兵 | 大理 | 2025-24-0013463 | 雨点 | 五星鸽舍A组 |
| 徐玉超 | 大理 | 2025-24-0068319 | 雨白条 | |
| 徐自光 | 大理 | 2025-24-0809238 | 灰 | 徐自光A组 |
| 徐自光 | 大理 | 2025-24-0809228 | 灰 | 徐自光A组 |
| 徐自光 | 大理 | 2025-24-0809227 | 灰 | 徐自光A组 |
| 徐自光 | 大理 | 2025-24-0808627 | 灰 | 徐自光A组 |
| 徐自光 | 大理 | 2025-24-0808684 | 雨点 | 徐自光A组 |
| 徐自光 | 大理 | 2025-24-0809284 | 灰 | 徐自光A组 |
| 杨土胜 | 大理 | 2025-24-0981965 | 雨点 | |
| 杨雪巧 | 大理 | 2025-24-0664532 | 灰 | |
| 杨雪巧 | 大理 | 2025-24-0664541 | 雨花 | |
| 榆程鸽舍-杨新光 | 大理 | 2025-23-0669458 | 雨点 | |
| 榆程鸽舍-杨新光 | 大理 | 2025-23-0669459 | 雨点 | |
| 圆梦鸽舍-张斌 | 大理 | 2025-24-0890583 | 灰 | |
