| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2026-24-1157613 | 雨点 | 5563 | 1315.38 | 3852 | 1225.22 | 6830 | 600.069 |
| 5702 | 大理祥云 | 郭希建 | 2026-24-1073208 | 灰 | 4229 | 1384.45 | 6568 | 1079.63 | 5451 | 627.577 |
| 5703 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2026-22-2028022 | 灰 | 4308 | 1381.73 | 6697 | 1065.07 | 5244 | 641.677 |
| 5704 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2026-24-1993667 | 灰 | 3362 | 1410.01 | 6702 | 1064.64 | 6188 | 610.936 |
| 5705 | 曲靖会泽 | 龙绍益 | 2026-24-1352189 | 雨点 | 6634 | 1257.28 | 2147 | 1286.28 | 7472 | 586.425 |
| 5706 | 贵州六枝 | 凌霄赛鸽-李逢春 | 2026-19-0739681 | 灰 | 8053 | 1078.75 | 8133 | 439.042 | 67 | 941.878 |
| 5707 | 大理 | 刘志旺 | 2026-24-0891672 | 雨点 | 8100 | 1069.05 | 3417 | 1241.42 | 4737 | 719.084 |
| 5708 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-吴兴明 | 2026-24-1545426 | 灰 | 6702 | 1252.42 | 3215 | 1248.27 | 6340 | 608.524 |
| 5709 | 大理 | 忠勝戰鸽-李诺俊 | 2026-24-1041003 | 雨点 | 7082 | 1224.67 | 3601 | 1234.98 | 5574 | 623.97 |
| 5710 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1745883 | 雨花 | 5889 | 1298.15 | 4942 | 1181.54 | 5429 | 628.45 |
| 5711 | 保山 | 杨思明 | 2026-24-2005977 | 雨点 | 5028 | 1351.21 | 2719 | 1264.75 | 8517 | 548.472 |
| 5712 | 昆明嵩明小街 | 李颜超 | 2026-24-1703910 | 灰 | 6901 | 1238.05 | 5020 | 1177.71 | 4343 | 752.161 |
| 5713 | 昆明 | 荣顺赛鸽-李荣 | 2026-24-1209974 | 灰 | 7719 | 1147.78 | 6806 | 1053.48 | 1740 | 829.449 |
| 5714 | 四川米易 | 攀米联队-李胜荣 | 2026-22-1994005 | 灰花 | 6128 | 1286.86 | 6026 | 1120.67 | 4114 | 764.614 |
| 5715 | 曲靖陆良 | 同乐联队-旭日东升鸽舍-亿鸿赛鸽-钱静波 | 2026-24-0577410 | 灰白条 | 8109 | 1066.71 | 6480 | 1087.05 | 1679 | 830.636 |
| 5716 | 楚雄 | 高守春 | 2026-24-1702060 | 雨点 | 5818 | 1301.38 | 3062 | 1253.17 | 7389 | 588.916 |
| 5717 | 四川攀枝花 | 吴世超 | 2026-22-2002627 | 灰 | 6780 | 1246.82 | 2332 | 1278.55 | 7157 | 593.292 |
| 5718 | 楚雄元谋 | 文碧统 | 2026-24-0219415 | 雨点 | 734 | 1477.35 | 8740 | 260.389 | 6797 | 600.869 |
| 5719 | 昆明呈贡 | 晋荣平 | 2026-24-0087077 | 灰 | 5104 | 1347.03 | 8529 | 274.28 | 2641 | 810.945 |
| 5720 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-常金武 | 2026-24-0318717 | 灰 | 6465 | 1267.62 | 2889 | 1258.69 | 6923 | 598.214 |
| 5721 | 甘肃兰州 | 凯达赛鸽-达朝元 | 2026-27-0020902 | 灰 | 7883 | 1108.85 | 3152 | 1250.44 | 5243 | 641.778 |
| 5722 | 四川西昌 | 雄霸鸽舍-李洪+李雄 | 2026-22-0792109 | 石板 | 4659 | 1369.91 | 6477 | 1087.17 | 5146 | 664.126 |
| 5723 | 四川石棉 | 石棉联队-杨荣贵 | 2026-22-0713005 | 灰 | 1897 | 1448.9 | 7191 | 988.312 | 7195 | 592.735 |
| 5724 | 昆明 | 白龙鸽舍-杨飞龙 | 2026-24-0346905 | 灰 | 5022 | 1351.42 | 7267 | 969.949 | 3996 | 769.935 |
| 5725 | 玉溪易门 | 易腾赛飞-耿卫 | 2026-24-1178846 | 雨点 | 5772 | 1303.6 | 5665 | 1144.85 | 4849 | 705.069 |
| 5726 | 贵州平坝 | 平坝联队-风云人wu-吴文广 | 2026-23-0366044 | 灰 | 7993 | 1090.77 | 849 | 1339.71 | 7444 | 587.32 |
| 5727 | 大理祥云 | 银翔鸽苑-周银波 | 2026-24-1075174 | 灰白条 | 4967 | 1355.39 | 8628 | 270.83 | 2693 | 809.653 |
| 5728 | 大理巍山 | 红河源赛鸽-马东 | 2026-24-1646901 | 灰 | 5892 | 1297.97 | 2488 | 1272.55 | 7910 | 574.741 |
| 5729 | 贵州纳雍 | 王显毓 | 2026-23-0614824 | 雨点 | 8115 | 1065.38 | 2559 | 1270.01 | 5617 | 622.686 |
| 5730 | 昆明 | 战旗飘扬-周迁明 | 2026-24-0008975 | 灰 | 4115 | 1388.24 | 7570 | 846.768 | 4610 | 731.128 |
| 5731 | 楚雄 | 乾坤鸽舍-孙权 | 2026-24-1482164 | 雨点 | 3149 | 1415.86 | 6169 | 1110.93 | 6979 | 597.189 |
| 5732 | 曲靖 | 盛鑫赛鸽-梁平 | 2026-24-1830440 | 雨点 | 3038 | 1418.91 | 7781 | 691.28 | 5480 | 626.647 |
| 5733 | 贵州贵阳 | 一战成名-陈民 | 2026-23-1147727 | 灰 | 7617 | 1164.55 | 3178 | 1249.39 | 5506 | 625.94 |
| 5734 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 2026-24-0032002 | 灰 | 1429 | 1460.04 | 7077 | 1011.62 | 7796 | 578.113 |
| 5735 | 曲靖会泽 | 云祥鸽舍-王文祥 | 2026-24-0019587 | 灰 | 3644 | 1402.27 | 9369 | 21.8339 | 3292 | 794.485 |
| 5736 | 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-张兴礼 | 2026-23-1030498 | 雨点 | 3573 | 1404.33 | 6436 | 1090.37 | 6298 | 609.026 |
| 5737 | 保山施甸 | 沈利忠 | 2026-24-0700133 | 雨白条 | 6991 | 1232.77 | 1653 | 1304.82 | 7664 | 581.821 |
| 5738 | 昆明 | 旺财鸽舍-陈大富 | 2026-24-0853820 | 灰 | 3830 | 1396.42 | 7965 | 533.081 | 4531 | 738.789 |
| 5739 | 昆明 | 捷达鸽舍-徐少山 | 2026-24-0518507 | 灰 | 3932 | 1393.58 | 5911 | 1128.83 | 6483 | 605.918 |
| 5740 | 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685121 | 雨点 | 7873 | 1110.06 | 1745 | 1300.98 | 6709 | 602.295 |
| 5741 | 大理巍山 | 晨哥赛鸽用品-冯自城 | 2026-24-0698602 | 灰 | 3177 | 1414.93 | 4477 | 1201.86 | 8678 | 534.28 |
| 5742 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2026-24-1157618 | 灰 | 5240 | 1338.96 | 7230 | 980.397 | 3867 | 775.323 |
| 5743 | 德宏芒市 | 天马鸽舍-李明 | 2026-24-0580669 | 灰 | 6995 | 1232.17 | 2787 | 1262.21 | 6560 | 604.706 |
| 5744 | 楚雄禄丰 | 勇博鸽舍-雷玉宏 | 2026-24-1681733 | 灰 | 7399 | 1194.46 | 1130 | 1325.69 | 7814 | 577.678 |
| 5745 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1745849 | 雨点 | 2822 | 1425.04 | 6987 | 1028.96 | 6538 | 605.071 |
| 5746 | 昆明 | 明强赛鸽-张鹏+张锦添 | 2026-24-0511708 | 灰 | 5827 | 1301.02 | 3591 | 1235.73 | 6939 | 597.878 |
| 5747 | 昆明宜良 | 宜缘鸽舍-周良 | 2026-24-0142562 | 灰 | 6274 | 1278.98 | 4345 | 1206.28 | 5738 | 619.496 |
| 5748 | 昆明晋宁 | 晋宁团队-王东全 | 2026-24-0266282 | 雨点 | 1166 | 1465.38 | 6832 | 1050.4 | 8361 | 557.544 |
| 5749 | 四川邛崃 | 邛崃联队-大地鸽业-廖建军 | 2026-22-1911925 | 灰白条 | 4633 | 1370.73 | 4794 | 1188.79 | 6932 | 597.92 |
| 5750 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-康凤章 | 2026-24-1383159 | 灰 | 7388 | 1195.45 | 4814 | 1187.99 | 4157 | 762.657 |
| 5751 | 昆明 | 天元赛鸽-丁辉 | 2026-24-0092667 | 雨点 | 3657 | 1401.8 | 8398 | 297.117 | 4305 | 754.72 |
| 5752 | 昆明 | 应鸿鸽舍-王晋 | 2026-24-0210775 | 雨点 | 5954 | 1294.96 | 5222 | 1168.17 | 5184 | 657.714 |
| 5753 | 大理剑川 | 文兴鸽舍-罗义民 | 2026-24-1528313 | 灰 | 4418 | 1378.73 | 4877 | 1185.31 | 7066 | 595.102 |
| 5754 | 安宁 | 快速部队-王涛 | 2026-24-1122635 | 灰 | 7889 | 1107.27 | 1850 | 1297.2 | 6624 | 603.767 |
| 5755 | 昆明 | 汪伟 | 2026-24-0278006 | 灰 | 5826 | 1301.04 | 8369 | 323.349 | 2171 | 820.539 |
| 5756 | 贵州贵阳 | 黔中翔羽-陈万山 | 2026-23-0988706 | 雨点 | 3697 | 1400.65 | 9332 | 21.8557 | 3339 | 793.139 |
| 5757 | 昆明 | 蒋志恒 | 2026-24-1725041 | 灰 | 4264 | 1383.28 | 6874 | 1045.01 | 5232 | 645.276 |
| 5758 | 昆明 | 杨涛 | 2026-24-1718422 | 灰白条 | 5277 | 1336.21 | 8317 | 368.778 | 2777 | 807.468 |
| 5759 | 楚雄 | 富姚联队-温艳娇 | 2026-24-1738585 | 雨点 | 5155 | 1344.25 | 9256 | 21.8827 | 1965 | 824.634 |
| 5760 | 昆明 | 汪伟 | 2026-24-0278009 | 灰 | 5562 | 1315.42 | 5764 | 1138.02 | 5051 | 678.043 |
| 5761 | 玉溪江川 | 瑞之祥和-王斌 | 2026-24-1379039 | 雨点 | 6848 | 1242.23 | 4655 | 1194.49 | 4874 | 702.097 |
| 5762 | 昆明 | 云利赛鸽-周济 | 2026-24-1507677 | 雨点 | 7695 | 1151.75 | 4361 | 1205.57 | 4321 | 753.571 |
| 5763 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2026-24-1214085 | 雨花 | 8187 | 1045.83 | 5269 | 1165.77 | 2924 | 803.893 |
| 5764 | 楚雄南华 | 鸽界刺客-李文华+张文礼 | 2026-24-0001438 | 灰花 | 8297 | 1007.68 | 4421 | 1203.39 | 3663 | 782.737 |
| 5765 | 保山 | 方启坤 | 2026-24-1902525 | 灰白条 | 5489 | 1320.42 | 7398 | 926.978 | 3496 | 788.442 |
| 5766 | 贵州纳雍 | 福运阁赛鸽-龙红运 | 2026-23-0915998 | 灰 | 5921 | 1296.26 | 4431 | 1203.1 | 6031 | 613.675 |
| 5767 | 四川甘洛 | 李文广 | 2026-22-2559599 | 灰 | 7461 | 1188.2 | 4691 | 1192.95 | 4232 | 758.354 |
| 5768 | 大理祥云 | 刘世和 | 2026-24-1079342 | 灰 | 3473 | 1407.05 | 8804 | 220.347 | 4109 | 764.678 |
| 5769 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2026-22-2016352 | 雨点 | 5705 | 1306.76 | 6023 | 1120.81 | 4658 | 726.488 |
| 5770 | 楚雄禄丰 | 弘成赛鸽-申开雄 | 2026-24-1371775 | 灰 | 3557 | 1404.69 | 9238 | 21.8901 | 3598 | 785.163 |
| 5771 | 四川攀枝花 | 日月星辰联队-李晓明 | 2026-22-2007341 | 灰 | 3953 | 1393.14 | 6943 | 1036.29 | 5499 | 626.172 |
| 5772 | 大理 | 赤焰狂枭-李建荣 | 2026-24-1671218 | 灰花 | 6424 | 1270.42 | 3793 | 1227.47 | 6179 | 611.028 |
| 5773 | 玉溪 | 天成赛鸽-小玉宝+钱红丽 | 2026-24-1222338 | 灰 | 5004 | 1352.6 | 8232 | 411.421 | 3161 | 797.791 |
| 5774 | 四川西昌 | 金法鸽巢-李俊伶 | 2026-22-1900175 | 灰 | 2950 | 1421.51 | 4090 | 1215.99 | 9358 | 318.143 |
| 5775 | 楚雄南华 | 今世缘鸽业-崔电水+周子逸 | 2026-24-1741548 | 灰 | 4349 | 1380.57 | 6421 | 1091.47 | 5628 | 622.292 |
| 5776 | 大理祥云 | 虞清宁 | 2026-24-1674775 | 灰 | 7509 | 1180.85 | 917 | 1335.73 | 7974 | 572.835 |
| 5777 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-李红明 | 2026-24-0247560 | 灰 | 5181 | 1342.48 | 6367 | 1095.09 | 4854 | 704.679 |
| 5778 | 昆明 | 冠羽-栗品 | 2026-24-1210013 | 雨花 | 2996 | 1420.33 | 5814 | 1135.14 | 7594 | 583.355 |
| 5779 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2026-24-1694020 | 灰 | 4813 | 1363.28 | 7280 | 965.932 | 4313 | 754.173 |
| 5780 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2026-24-0035538 | 灰 | 6427 | 1269.85 | 4989 | 1179.11 | 4990 | 687.209 |
| 5781 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 2026-22-1779193 | 雨点 | 4132 | 1387.49 | 7806 | 671.119 | 4469 | 743.917 |
| 5782 | 昆明 | 蔡家文 | 2026-24-1695276 | 灰 | 5862 | 1299.21 | 6003 | 1122.27 | 4542 | 737.907 |
| 5783 | 四川绵阳 | 颖雪鸽舍-邱长勇 | 2026-22-0508390 | 灰 | 3279 | 1412.34 | 6365 | 1095.25 | 6769 | 601.246 |
| 5784 | 贵州纳雍 | 祝才贵 | 2026-23-0607626 | 灰 | 6235 | 1281.47 | 7721 | 736.433 | 2457 | 814.772 |
| 5785 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2026-24-1545361 | 雨花 | 5708 | 1306.52 | 3829 | 1226.09 | 6878 | 599.133 |
| 5786 | 四川蒲江 | 张忠 | 2026-22-2077406 | 灰 | 5746 | 1304.72 | 6993 | 1028.63 | 3676 | 782.16 |
| 5787 | 四川绵阳 | 天逸鸽舍-刘东 | 2026-22-0556659 | 雨点 | 5029 | 1351.19 | 7237 | 977.383 | 4154 | 762.826 |
| 5788 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2026-24-1694007 | 雨点 | 6484 | 1266.38 | 6889 | 1042.58 | 3047 | 800.697 |
| 5789 | 大理祥云 | 钱冬 | 2026-24-1672286 | 灰 | 1071 | 1467.82 | 6246 | 1104.34 | 9104 | 452.01 |
| 5790 | 四川会东 | 洪顺鸽舍-刘厚洪 | 2026-22-1792524 | 麒麟花 | 9294 | 96.474 | 4335 | 1206.61 | 2793 | 807.01 |
| 5791 | 大理弥渡 | 奎梓韩 | 2026-24-1062244 | 灰 | 7322 | 1202.89 | 5737 | 1140.16 | 3366 | 792.434 |
| 5792 | 楚雄 | 王加丽 | 2026-24-1719010 | 灰 | 2729 | 1427.5 | 4932 | 1182.21 | 8765 | 525.088 |
| 5793 | 四川西昌 | 行走的阳光-贵立勇 | 2026-22-1192325 | 灰 | 2897 | 1423.1 | 5972 | 1124.51 | 7557 | 584.343 |
| 5794 | 临沧云县 | 锦成赛鸽-方智杰 | 2026-24-0154665 | 雨点 | 7137 | 1220.42 | 5818 | 1134.95 | 3474 | 789.141 |
| 5795 | 昆明 | 汪伟 | 2026-24-0120018 | 灰 | 6120 | 1287.62 | 3628 | 1234.03 | 6682 | 602.707 |
| 5796 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-刘世明 | 2026-24-1617675 | 白花 | 7035 | 1229.09 | 2050 | 1289.81 | 7346 | 589.76 |
| 5797 | 昆明嵩明小街 | 李颜超 | 2026-24-1703905 | 雨点 | 6354 | 1274.72 | 6033 | 1120.33 | 4045 | 768.102 |
| 5798 | 保山 | 吉翔鸽舍-王亚斌 | 2026-24-2001081 | 灰 | 4313 | 1381.66 | 5391 | 1159.25 | 6729 | 601.929 |
| 5799 | 大理凤仪 | 方辉 | 2026-24-1648905 | 红(绛) | 6109 | 1287.99 | 3671 | 1232.14 | 6653 | 603.195 |
| 5800 | 楚雄 | 豪翔-煜林赛鸽-任希雄 | 2026-24-0010061 | 灰 | 5282 | 1335.89 | 8658 | 269.159 | 2494 | 814.065 |
| 5801 | 丽江 | 小颜赛鸽-颜星琴 | 2026-24-0897409 | 灰 | 2645 | 1429.72 | 5330 | 1162.45 | 8462 | 551.845 |
| 5802 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2026-25-0007403 | 灰 | 3753 | 1399.06 | 7847 | 638.367 | 4839 | 706.181 |
| 5803 | 昆明 | 瑾玉赛鸽-屠晓敏 | 2026-24-1697738 | 雨点 | 5129 | 1345.57 | 6685 | 1066.04 | 4627 | 729.675 |
| 5804 | 贵州纳雍 | 啊龙鸽舍-龙志光+黄财华 | 2026-23-0610301 | 灰 | 5886 | 1298.32 | 9169 | 21.91 | 1386 | 837.052 |
| 5805 | 楚雄南华 | 今世缘鸽业-崔电水+周子逸 | 2026-24-1742256 | 灰 | 4404 | 1379.15 | 8307 | 375.503 | 3731 | 780.629 |
| 5806 | 曲靖沾益 | 昌源赛鸽+黄红遵 | 2026-24-1970485 | 灰 | 4728 | 1366.85 | 6547 | 1081.5 | 5169 | 660.304 |
| 5807 | 楚雄 | 瑞兴赛鸽-李家富 | 2026-24-0711062 | 雨点 | 4188 | 1385.63 | 9161 | 21.9126 | 3099 | 799.282 |
| 5808 | 楚雄禄丰 | 刘雨霏 | 2026-24-1680081 | 灰花 | 6052 | 1290.98 | 3405 | 1241.83 | 6994 | 596.9 |
| 5809 | 大理永平杉阳 | 张文义 | 2026-24-1457812 | 灰 | 4038 | 1390.73 | 7501 | 882.039 | 4917 | 696.954 |
| 5810 | 楚雄元谋 | 白晟兵 | 2026-24-1722534 | 灰白条 | 5670 | 1308.48 | 7604 | 819.771 | 3183 | 797.332 |
| 5811 | 东川 | 天禧鸽舍-杨天喜 | 2026-24-0680933 | 灰白条 | 4945 | 1356.48 | 7147 | 997.027 | 4366 | 750.138 |
| 5812 | 大理宾川 | 旭强鸽舍-刘圣烽+陈钲燚 | 2026-24-0089302 | 灰 | 3396 | 1409.15 | 4854 | 1186.29 | 8215 | 563.882 |
| 5813 | 河北沧州 | 龙兴鸽舍-李龙兴 | 2026-03-1352490 | 雨点 | 4637 | 1370.57 | 2398 | 1275.83 | 9432 | 229.972 |
| 5814 | 德宏瑞丽 | 博弈赛鸽-杨自磊+杨彪 | 2026-24-0624769 | 灰白条 | 7025 | 1229.69 | 3568 | 1236.3 | 5877 | 616.475 |
| 5815 | 昆明 | 腾飞鸽舍-钟光明 | 2026-24-0861013 | 灰 | 5024 | 1351.4 | 6176 | 1110.48 | 5276 | 636.477 |
| 5816 | 保山 | 杨德品 | 2026-24-1904186 | 灰白条 | 3409 | 1408.78 | 8115 | 442.922 | 4955 | 691.282 |
| 5817 | 昆明海口 | 元明赛鸽-曹继荣 | 2026-24-0305029 | 灰 | 3710 | 1400.11 | 7637 | 805.931 | 5133 | 667.24 |
| 5818 | 楚雄武定 | 陈选英+李俊凯 | 2026-24-0013704 | 雨点 | 6360 | 1274.33 | 2763 | 1262.98 | 7366 | 589.36 |
| 5819 | 大理祥云 | 代天福 | 2026-24-1074014 | 灰 | 9310 | 40.8666 | 5194 | 1169.39 | 1986 | 824.336 |
| 5820 | 安宁 | 宝兴飞翔-梁林 | 2026-24-0832493 | 麒麟花 | 4971 | 1355.27 | 7534 | 864.459 | 3987 | 770.38 |
| 5821 | 楚雄禄丰一平浪 | 尹春华 | 2026-24-0968688 | 灰 | 7646 | 1159.62 | 5731 | 1140.54 | 3115 | 798.907 |
| 5822 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2026-24-0078990 | 灰 | 5829 | 1300.92 | 5842 | 1133.16 | 4822 | 709.119 |
| 5823 | 楚雄 | 道法自然-李铭聪 | 2026-24-1730565 | 灰 | 4539 | 1374.45 | 8175 | 431.122 | 3780 | 778.648 |
| 5824 | 昆明 | 红联赛鸽-车任先 | 2026-24-0593861 | 灰 | 8354 | 983.952 | 5612 | 1147.41 | 2532 | 813.199 |
| 5825 | 昆明 | 勇往直前-马春林 | 2026-24-0073257 | 灰 | 7815 | 1121.16 | 2739 | 1263.99 | 5946 | 615.258 |
| 5826 | 昆明嵩明 | 王泽钜 | 2026-24-1694681 | 灰 | 5935 | 1295.57 | 5806 | 1135.51 | 4760 | 716.57 |
| 5827 | 贵州清镇 | 林秀梅 | 2026-23-0820600 | 灰 | 3746 | 1399.23 | 9248 | 21.8859 | 3508 | 788.128 |
| 5828 | 大理凤仪 | 豪嫣追梦-王国交 | 2026-24-1023962 | 灰 | 5304 | 1334.9 | 4725 | 1191.59 | 6473 | 606.134 |
| 5829 | 玉溪 | 翔进汇龙-梓乔 | 2026-24-1260874 | 灰 | 5377 | 1329.72 | 6045 | 1119.29 | 5080 | 674.953 |
| 5830 | 昆明 | 雷电赛飞-魏国新 | 2026-24-1158308 | 灰 | 6635 | 1257.25 | 1087 | 1327.91 | 8781 | 522.795 |
| 5831 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2026-24-1288843 | 红(绛) | 7980 | 1092.84 | 4512 | 1200.49 | 4011 | 769.475 |
| 5832 | 四川资中 | 全友鸽舍-王友全 | 2026-22-1572352 | 灰 | 5398 | 1328.4 | 4517 | 1200.36 | 6589 | 604.223 |
| 5833 | 四川西昌 | 蓝色盛世-汤建康+邹家陆 | 2026-22-2782601 | 灰 | 9113 | 321.629 | 4753 | 1190.76 | 2640 | 810.958 |
| 5834 | 楚雄 | 战战友鸽舍-侯战友 | 2026-24-1710980 | 灰 | 7764 | 1133.98 | 4007 | 1219.13 | 4738 | 718.965 |
| 5835 | 甘肃陇南 | 甲庆红运-郭清树 | 2026-27-0184507 | 雨点 | 7546 | 1176 | 2923 | 1257.53 | 6041 | 613.479 |
| 5836 | 楚雄 | 乾坤鸽舍-孙权 | 2026-24-1482180 | 灰 | 6018 | 1292.37 | 4588 | 1197.38 | 5905 | 616.031 |
| 5837 | 曲靖 | 包云岗+邓瑞 | 2026-24-1990032 | 红(绛) | 5242 | 1338.92 | 9054 | 72.4657 | 2217 | 819.739 |
| 5838 | 四川米易 | 攀米联队-李胜荣 | 2026-22-1994071 | 灰 | 8202 | 1040.51 | 1636 | 1305.34 | 6686 | 602.602 |
| 5839 | 楚雄 | 领飞者-敌敌畏+詹静文 | 2026-24-0004573 | 灰 | 1509 | 1458.11 | 9173 | 21.9094 | 5843 | 617.161 |
| 5840 | 大理祥云 | 雄军鸽舍-张良军 | 2026-24-1156626 | 雨点 | 5131 | 1345.49 | 7131 | 1000.37 | 4264 | 756.529 |
| 5841 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-鸿云赛鸽-董绍云 | 2026-24-0877244 | 雨点 | 8087 | 1071.6 | 3796 | 1227.35 | 4645 | 727.771 |
| 5842 | 昆明 | 庄春林 | 2026-24-0562788 | 灰 | 6474 | 1266.89 | 9401 | 21.8 | 654 | 857.794 |
| 5843 | 四川西昌 | 龚明喜 | 2026-22-1793318 | 雨点 | 6990 | 1232.89 | 2962 | 1256.2 | 6579 | 604.381 |
| 5844 | 四川西昌 | 誉明鸽社-王晓明 | 2026-22-1197322 | 灰 | 7302 | 1204.75 | 2705 | 1265.01 | 6526 | 605.184 |
| 5845 | 四川成都 | 唐锟 | 2026-22-0037351 | 红楞 | 6404 | 1271.64 | 1549 | 1308.91 | 8583 | 543.663 |
| 5846 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2026-24-1157609 | 灰 | 6036 | 1291.65 | 8181 | 429.163 | 2320 | 817.821 |
| 5847 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-刘翔 | 2026-22-1210386 | 雨点 | 5076 | 1349.37 | 6460 | 1088.41 | 5002 | 685.493 |
| 5848 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2026-24-0297732 | 灰 | 5616 | 1311.6 | 7403 | 926.244 | 3519 | 787.849 |
| 5849 | 保山腾冲 | 兄弟鸽舍-周绍凡 | 2026-24-0908596 | 灰 | 6074 | 1289.48 | 6765 | 1058.25 | 3699 | 781.635 |
| 5850 | 玉溪 | 金钰赛鸽-赢金999+何志明 | 2026-24-1386649 | 灰 | 6986 | 1233.09 | 7330 | 951.501 | 2224 | 819.654 |
| 5851 | 昆明 | 刘建斌 | 2026-24-1210267 | 石板 | 6043 | 1291.35 | 8277 | 390.971 | 2221 | 819.682 |
| 5852 | 楚雄 | 韩永明 | 2026-24-1705543 | 雨点 | 4371 | 1380.05 | 7545 | 858.615 | 4626 | 729.698 |
| 5853 | 昆明 | 速霸联盟-杨国祥 | 2026-24-1090866 | 灰 | 4298 | 1382.04 | 7485 | 887.43 | 4761 | 716.57 |
| 5854 | 昆明嵩明杨林 | 金晨竞翔-李小金 | 2026-24-0753382 | 灰 | 4461 | 1377.08 | 7015 | 1024.97 | 5072 | 676.151 |
| 5855 | 大理祥云 | 张志兴 | 2026-24-1077527 | 雨点 | 5264 | 1337.01 | 4182 | 1212.52 | 7106 | 594.251 |
| 5856 | 四川洪雅 | 长虹鸽舍-张仕高 | 2026-22-1679210 | 灰 | 1931 | 1448.12 | 9220 | 21.8935 | 5402 | 629.375 |
| 5857 | 楚雄姚安 | 飞跃鸽舍-吴跃先 | 2026-24-1752643 | 灰白条 | 5148 | 1344.62 | 9147 | 21.9172 | 2259 | 818.885 |
| 5858 | 昆明寻甸 | 天缘鸽舍-马怀蛟 | 2026-24-0681787 | 雨点 | 5851 | 1299.81 | 9212 | 21.8964 | 1494 | 834.567 |
| 5859 | 楚雄 | 瑞兴赛鸽-李家富 | 2026-24-0711052 | 雨点 | 4179 | 1385.88 | 5983 | 1123.56 | 6397 | 607.471 |
| 5860 | 昆明 | 北市区联盟-陆少华 | 2026-24-0763796 | 灰 | 4642 | 1370.37 | 8395 | 298.373 | 3524 | 787.687 |
| 5861 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-郑学兴 | 2026-24-1196324 | 雨点 | 6380 | 1272.97 | 4400 | 1204.04 | 5781 | 618.574 |
| 5862 | 楚雄彩云 | 豪冠翔-普金滔 | 2026-24-1681922 | 雨点 | 7206 | 1214.79 | 6489 | 1086.25 | 2870 | 804.891 |
| 5863 | 大理祥云 | 城东联队-唐兆喜 | 2026-24-1674251 | 雨点 | 3422 | 1408.33 | 9053 | 72.48 | 4094 | 765.136 |
| 5864 | 保山 | 伍体庄 | 2026-24-1909225 | 雨点 | 6689 | 1253.41 | 5926 | 1127.88 | 3954 | 771.706 |
| 5865 | 昆明 | 李刚 | 2026-24-0629378 | 灰 | 7103 | 1223.46 | 5828 | 1134.27 | 3638 | 783.953 |
| 5866 | 昆明 | 蒋买发 | 2026-24-0297180 | 红(绛) | 4043 | 1390.67 | 7916 | 587.404 | 4613 | 730.832 |
| 5867 | 贵州纳雍 | 雄霸鸽舍-王小雄+陈涛 | 2026-23-0605106 | 灰 | 4492 | 1376.37 | 4560 | 1198.69 | 7520 | 585.261 |
| 5868 | 楚雄 | 谭启平 | 2026-24-1685150 | 灰 | 6783 | 1246.64 | 6295 | 1101.08 | 3494 | 788.485 |
| 5869 | 昆明 | 富强赛鸽-张富 | 2026-24-1967044 | 白 | 6713 | 1251.95 | 5601 | 1148.03 | 4260 | 756.801 |
| 5870 | 楚雄 | 张正华 | 2026-24-1483114 | 灰 | 4063 | 1390.06 | 7800 | 678.417 | 4713 | 721.438 |
| 5871 | 四川西昌 | 兵哥联队-冯德友 | 2026-22-1217941 | 灰 | 4802 | 1364 | 7145 | 997.316 | 4631 | 729.141 |
| 5872 | 昆明 | 荣亿赛鸽-段金顺 | 2026-24-0057519 | 灰 | 3448 | 1407.55 | 8014 | 476.021 | 5117 | 670.054 |
| 5873 | 昆明 | 宜马当先-高翔 | 2026-24-1552905 | 灰 | 5312 | 1334.52 | 7129 | 1000.81 | 4138 | 763.432 |
