| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 30公里查棚_名次 | 30公里查棚_分速 | 20公里_名次 | 20公里_分速 | 15公里训放_名次 | 15公里训放_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1706745 | 灰 | 589 | 1482.23 | 2796 | 1261.87 | 1499 | 834.454 |
| 894 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719862 | 雨点 | 416 | 1489.58 | 2105 | 1287.83 | 2446 | 815.003 |
| 911 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719864 | 灰 | 1210 | 1464.64 | 3285 | 1245.73 | 537 | 862.786 |
| 3344 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719863 | 灰 | 4401 | 1379.16 | 5880 | 1130.5 | 940 | 848.486 |
| 4118 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719880 | 灰 | 1318 | 1462.43 | 4660 | 1194.31 | 6963 | 597.49 |
| 4313 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719855 | 灰 | 3245 | 1413.39 | 4537 | 1199.39 | 5544 | 624.844 |
| 4686 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719879 | 灰 | 7686 | 1153.6 | 6425 | 1091.02 | 42 | 949.8 |
| 5695 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719871 | 雨点 | 6576 | 1261.29 | 2833 | 1260.66 | 6828 | 600.094 |
| 6131 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719854 | 灰 | 6137 | 1286.54 | 4374 | 1205.09 | 6582 | 604.34 |
| 6426 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719860 | 灰 | 4505 | 1375.87 | 8657 | 269.183 | 4648 | 727.374 |
| 7298 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719872 | 雨点 | 7984 | 1091.93 | 5592 | 1148.31 | 6356 | 608.224 |
| 8673 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719869 | 灰 | 7202 | 1214.95 | 8055 | 455.043 | 8821 | 517.264 |
| 8970 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719870 | 红(绛) | 7128 | 1220.91 | 9305 | 21.8698 | 9066 | 465.599 |
| 9123 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-覃超 | 2026-24-1719861 | 灰 | 9230 | 287.707 | 7924 | 580.893 | 9073 | 463.238 |
| 1665 | 楚雄牟定 | 鑫楚赛鸽-翁有海 | 2026-24-1683888 | 灰 | 3859 | 1395.54 | 3160 | 1250.09 | 229 | 883.648 |
| 3102 | 楚雄牟定 | 鑫楚赛鸽-翁有海 | 2026-24-1683887 | 灰花 | 144 | 1505.16 | 9352 | 21.8445 | 1167 | 842.123 |
| 3847 | 楚雄牟定 | 杨锡鹏 | 2026-24-1683778 | 灰 | 5980 | 1294.18 | 648 | 1351.03 | 5727 | 619.776 |
| 7693 | 楚雄牟定 | 张永 | 2026-24-1683406 | 灰 | 7949 | 1097.28 | 5978 | 1124.15 | 7033 | 595.828 |
| 8018 | 楚雄牟定 | 赵明 | 2026-24-1683707 | 灰 | 7195 | 1215.55 | 6896 | 1041.49 | 7754 | 579.244 |
| 2292 | 楚雄南华 | 陈兆钦 | 2026-24-1741366 | 雨点 | 3328 | 1410.9 | 2887 | 1258.85 | 2583 | 812.106 |
| 6751 | 楚雄南华 | 陈兆钦 | 2026-24-1741367 | 灰 | 5507 | 1319.18 | 5704 | 1142.54 | 7338 | 589.955 |
| 7536 | 楚雄南华 | 陈兆钦 | 2026-24-1741359 | 雨点 | 8952 | 553.549 | 8145 | 437.605 | 3408 | 791.22 |
| 669 | 楚雄南华 | 鸽界刺客-李文华+张文礼 | 2026-24-0160601 | 灰 | 968 | 1470.34 | 1941 | 1293.98 | 1286 | 839.245 |
| 938 | 楚雄南华 | 鸽界刺客-李文华+张文礼 | 2026-24-0001044 | 灰 | 789 | 1475.95 | 1546 | 1309.04 | 2803 | 806.745 |
| 1284 | 楚雄南华 | 鸽界刺客-李文华+张文礼 | 2026-24-0160602 | 灰 | 3670 | 1401.5 | 1289 | 1318.93 | 1330 | 838.441 |
| 1914 | 楚雄南华 | 鸽界刺客-李文华+张文礼 | 2026-24-0001022 | 灰花 | 1771 | 1451.99 | 193 | 1392.95 | 5901 | 616.096 |
| 2350 | 楚雄南华 | 鸽界刺客-李文华+张文礼 | 2026-24-1741218 | 灰 | 1645 | 1454.86 | 1169 | 1323.64 | 6117 | 612.099 |
| 5764 | 楚雄南华 | 鸽界刺客-李文华+张文礼 | 2026-24-0001438 | 灰花 | 8297 | 1007.68 | 4421 | 1203.39 | 3663 | 782.737 |
| 7089 | 楚雄南华 | 鸽界刺客-李文华+张文礼 | 2026-24-1741413 | 灰花 | 7026 | 1229.65 | 5861 | 1131.6 | 6468 | 606.226 |
| 7194 | 楚雄南华 | 鸽界刺客-李文华+张文礼 | 2026-24-1741217 | 雨点 | 5845 | 1300.07 | 7233 | 979.442 | 6530 | 605.128 |
| 7433 | 楚雄南华 | 鸽界刺客-李文华+张文礼 | 2026-24-1741219 | 灰 | 5212 | 1340.68 | 6886 | 1042.78 | 8154 | 566.657 |
| 7572 | 楚雄南华 | 鸽界刺客-李文华+张文礼 | 2026-24-1741418 | 灰 | 5618 | 1311.58 | 6972 | 1031.39 | 8036 | 570.768 |
| 6109 | 楚雄南华 | 何志 | 2026-24-1741456 | 石板 | 5763 | 1303.9 | 3334 | 1244.29 | 7950 | 573.44 |
| 127 | 楚雄南华 | 辉煌鸽舍-李彦昌 | 2026-24-1610189 | 灰 | 613 | 1481.18 | 948 | 1334.46 | 157 | 907.901 |
| 1898 | 楚雄南华 | 辉煌鸽舍-李彦昌 | 2026-24-0590178 | 灰 | 1435 | 1459.94 | 1242 | 1320.51 | 5156 | 662.449 |
| 3611 | 楚雄南华 | 辉煌鸽舍-李彦昌 | 2026-24-1610190 | 雨点 | 2020 | 1445.77 | 8932 | 134.175 | 938 | 848.556 |
| 3919 | 楚雄南华 | 辉煌鸽舍-李彦昌 | 2026-24-0590177 | 灰白条 | 7614 | 1165.13 | 952 | 1334.21 | 3952 | 771.745 |
| 3934 | 楚雄南华 | 辉煌鸽舍-李彦昌 | 2026-24-0590174 | 红(绛) | 2675 | 1429.15 | 2977 | 1255.63 | 6890 | 598.908 |
| 4537 | 楚雄南华 | 辉煌鸽舍-李彦昌 | 2026-24-0590179 | 雨点 | 5805 | 1302.04 | 2477 | 1273.04 | 5542 | 624.868 |
| 6449 | 楚雄南华 | 辉煌鸽舍-李彦昌 | 2026-24-0590173 | 红(绛) | 6727 | 1250.78 | 4458 | 1202.27 | 6673 | 602.832 |
| 7989 | 楚雄南华 | 辉煌鸽舍-李彦昌 | 2026-24-1610183 | 灰 | 4253 | 1383.51 | 8223 | 415.805 | 9290 | 359.595 |
| 8048 | 楚雄南华 | 辉煌鸽舍-李彦昌 | 2026-24-0590180 | 雨点 | 6717 | 1251.73 | 7451 | 905.573 | 7766 | 578.981 |
| 5393 | 楚雄南华 | 今世缘鸽业-崔电水+周子逸 | 2026-24-1742282 | 灰 | 4400 | 1379.28 | 6204 | 1107.64 | 4991 | 687.119 |
| 5775 | 楚雄南华 | 今世缘鸽业-崔电水+周子逸 | 2026-24-1741548 | 灰 | 4349 | 1380.57 | 6421 | 1091.47 | 5628 | 622.292 |
| 5805 | 楚雄南华 | 今世缘鸽业-崔电水+周子逸 | 2026-24-1742256 | 灰 | 4404 | 1379.15 | 8307 | 375.503 | 3731 | 780.629 |
| 6031 | 楚雄南华 | 今世缘鸽业-崔电水+周子逸 | 2026-24-1741546 | 灰 | 4513 | 1375.31 | 7668 | 782.356 | 4700 | 722.296 |
| 8218 | 楚雄南华 | 今世缘鸽业-崔电水+周子逸 | 2026-24-1742287 | 灰 | 7145 | 1220.22 | 8043 | 457.455 | 7208 | 592.547 |
| 4467 | 楚雄南华 | 刘天云 | 2026-24-1742153 | 雨点 | 6842 | 1242.73 | 1346 | 1316.47 | 5474 | 626.808 |
| 8917 | 楚雄南华 | 刘天云 | 2026-24-1742188 | 灰 | 7532 | 1177.75 | 9044 | 79.4667 | 8684 | 533.811 |
| 8420 | 楚雄南华 | 明鹏鸽舍-张永伟 | 2026-24-1741551 | 灰 | 7728 | 1146.07 | 6796 | 1054.76 | 8513 | 548.99 |
| 2679 | 楚雄南华 | 欧汝富 | 2026-24-1741609 | 雨点 | 1450 | 1459.46 | 2117 | 1287.4 | 6092 | 612.544 |
| 6608 | 楚雄南华 | 欧汝富 | 2026-24-1741606 | 雨点 | 4895 | 1359.79 | 5841 | 1133.19 | 7482 | 586.242 |
| 3043 | 楚雄南华 | 彝州辉煌-李明 | 2026-24-1741237 | 灰 | 2383 | 1436.51 | 4598 | 1197.01 | 3538 | 787.187 |
| 7769 | 楚雄南华 | 彝州辉煌-李明 | 2026-24-1741231 | 雨点 | 9021 | 455.741 | 8488 | 275.537 | 3678 | 782.122 |
| 7725 | 楚雄南华 | 翼翔赛鸽-刘天翼 | 2026-24-0711608 | 灰 | 8051 | 1079.96 | 8169 | 433.078 | 4845 | 705.74 |
| 8461 | 楚雄南华 | 翼翔赛鸽-刘天翼 | 2026-24-0711620 | 灰 | 6166 | 1284.93 | 8339 | 356.93 | 8699 | 532.455 |
| 888 | 楚雄南华 | 殷文海 | 2026-25-0007932 | 灰 | 1313 | 1462.48 | 2122 | 1287.37 | 1513 | 834.229 |
| 4029 | 楚雄南华 | 殷文海 | 2026-25-0007935 | 灰 | 3529 | 1405.5 | 5015 | 1177.92 | 4183 | 761.517 |
| 4807 | 楚雄南华 | 殷文海 | 2026-25-0007939 | 雨点 | 5008 | 1352.31 | 6548 | 1081.45 | 2840 | 805.735 |
| 8183 | 楚雄南华 | 殷文海 | 2026-25-0007926 | 雨点 | 8150 | 1056.32 | 6015 | 1121.32 | 8141 | 567.164 |
| 653 | 楚雄南华 | 张宝 | 2026-24-1741757 | 雨点 | 1127 | 1466.38 | 1921 | 1294.63 | 1086 | 844.093 |
| 2075 | 楚雄南华 | 张宝 | 2026-24-1741765 | 灰 | 676 | 1479.2 | 5784 | 1137.01 | 1795 | 828.271 |
| 6648 | 楚雄南华 | 镇南鸽舍-桂文峰 | 2026-24-1701599 | 灰 | 4105 | 1388.58 | 7320 | 956.882 | 6873 | 599.179 |
| 8531 | 楚雄南华 | 镇南鸽舍-桂文峰 | 2026-24-1701598 | 灰 | 7292 | 1206.15 | 8483 | 275.921 | 7701 | 580.978 |
| 8845 | 楚雄南华 | 镇南鸽舍-桂文峰 | 2026-24-1701591 | 灰白条 | 8503 | 900.148 | 8485 | 275.715 | 7886 | 575.489 |
| 6001 | 楚雄双柏 | 伟业鸽舍-施明旭 | 2026-24-0816943 | 灰 | 7851 | 1113.62 | 1626 | 1305.72 | 7352 | 589.581 |
| 1567 | 楚雄武定 | 陈选英+李俊凯 | 2026-24-0013708 | 灰 | 3683 | 1401.05 | 1167 | 1324.22 | 2158 | 820.784 |
| 2519 | 楚雄武定 | 陈选英+李俊凯 | 2026-24-0013702 | 雨点 | 4258 | 1383.41 | 2521 | 1271.48 | 2531 | 813.2 |
| 5818 | 楚雄武定 | 陈选英+李俊凯 | 2026-24-0013704 | 雨点 | 6360 | 1274.33 | 2763 | 1262.98 | 7366 | 589.36 |
| 8758 | 楚雄武定 | 陈选英+李俊凯 | 2026-24-0013705 | 雨点 | 8854 | 650.268 | 8434 | 284.853 | 7162 | 593.225 |
| 755 | 楚雄武定 | 程锦蜜蜂园-余朝华 | 2026-24-1178223 | 灰 | 984 | 1469.89 | 2568 | 1269.72 | 979 | 847.247 |
| 5184 | 楚雄武定 | 程锦蜜蜂园-余朝华 | 2026-24-1178225 | 灰花 | 5417 | 1327.03 | 4782 | 1189.37 | 4978 | 688.769 |
| 6269 | 楚雄武定 | 程锦蜜蜂园-余朝华 | 2026-24-1178208 | 灰 | 6712 | 1252.09 | 3960 | 1220.66 | 6747 | 601.642 |
| 6345 | 楚雄武定 | 程锦蜜蜂园-余朝华 | 2026-24-1178224 | 灰白条 | 6633 | 1257.31 | 5944 | 1126.85 | 5018 | 683.029 |
| 6520 | 楚雄武定 | 程锦蜜蜂园-余朝华 | 2026-24-1178203 | 灰 | 7359 | 1199.28 | 6373 | 1094.67 | 4298 | 754.942 |
| 7490 | 楚雄武定 | 程锦蜜蜂园-余朝华 | 2026-24-1178204 | 灰 | 7807 | 1124.07 | 7580 | 839.027 | 5014 | 683.528 |
| 8066 | 楚雄武定 | 程锦蜜蜂园-余朝华 | 2026-24-1178207 | 雨点 | 8092 | 1070.88 | 6089 | 1116.87 | 7838 | 577.048 |
| 3282 | 楚雄武定 | 甘德凤 | 2026-24-1666146 | 麒麟花 | 2663 | 1429.31 | 4615 | 1196.04 | 3789 | 778.415 |
| 6822 | 楚雄武定 | 甘德凤 | 2026-24-1666147 | 灰 | 5872 | 1298.81 | 6706 | 1064.21 | 6138 | 611.763 |
| 8497 | 楚雄武定 | 甘德凤 | 2026-24-1666145 | 灰 | 7746 | 1140.79 | 6996 | 1028.1 | 8602 | 542.46 |
| 8952 | 楚雄武定 | 甘德凤 | 2026-24-0207261 | 雨白条 | 8693 | 745.963 | 7980 | 510.61 | 8750 | 526.922 |
| 1423 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-陈建祥 | 2026-24-0796885 | 灰 | 279 | 1496.5 | 4040 | 1218.26 | 2328 | 817.603 |
| 3528 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-陈建祥 | 2026-24-0796882 | 雨点 | 4896 | 1359.78 | 3538 | 1237.4 | 3240 | 795.919 |
| 5205 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-郭海龙 | 2026-24-0796871 | 红(绛) | 4790 | 1364.41 | 5838 | 1133.49 | 4605 | 731.37 |
| 5613 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-郭海龙 | 2026-24-0796872 | 红(绛) | 4649 | 1370.13 | 6698 | 1064.86 | 4681 | 723.908 |
| 7649 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-郭海龙 | 2026-24-0796877 | 红(绛) | 8435 | 944.593 | 8900 | 184.783 | 3475 | 789.039 |
| 6951 | 楚雄姚安 | 八一荣祥-刘柱荣 | 2026-24-1745510 | 灰 | 3277 | 1412.45 | 6615 | 1073.24 | 9144 | 432.355 |
| 7635 | 楚雄姚安 | 八一荣祥-刘柱荣 | 2026-24-1745512 | 雨点 | 6005 | 1292.94 | 7562 | 849.175 | 7221 | 592.332 |
| 7813 | 楚雄姚安 | 八一荣祥-刘柱荣 | 2026-24-1745574 | 雨点 | 8521 | 886.579 | 8811 | 217.618 | 3957 | 771.561 |
| 9329 | 楚雄姚安 | 八一荣祥-刘柱荣 | 2026-24-1745572 | 灰 | 6681 | 1253.88 | ||||
| 7162 | 楚雄姚安 | 布学江 | 2026-24-1743205 | 灰 | 7656 | 1157.86 | 7142 | 997.952 | 4730 | 719.588 |
| 2368 | 楚雄姚安 | 陈雨灵 | 2026-24-1750485 | 灰 | 292 | 1495.58 | 2322 | 1278.91 | 6359 | 608.182 |
| 3470 | 楚雄姚安 | 陈雨灵 | 2026-24-1750488 | 灰 | 6496 | 1265.65 | 3724 | 1230.34 | 1313 | 838.726 |
| 7200 | 楚雄姚安 | 陈雨灵 | 2026-24-1750490 | 灰 | 8112 | 1066.32 | 4016 | 1218.94 | 7508 | 585.692 |
| 3886 | 楚雄姚安 | 董思远 | 2026-24-1723690 | 灰 | 2748 | 1427.07 | 3281 | 1245.98 | 6424 | 606.917 |
| 8993 | 楚雄姚安 | 杜学刚 | 2026-24-1745965 | 灰 | 8437 | 943.914 | 7976 | 514.482 | 9194 | 402.276 |
| 690 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-蒋涛旭 | 2026-24-1618357 | 灰 | 1084 | 1467.45 | 3180 | 1249.36 | 16 | 981.078 |
| 6841 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-蒋涛旭 | 2026-24-1618358 | 雨点 | 4376 | 1379.93 | 9358 | 21.8404 | 5031 | 681.73 |
| 503 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-孙映龙 | 2026-24-1744818 | 灰 | 1939 | 1447.92 | 1095 | 1327.47 | 566 | 861.288 |
| 765 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨海东 | 2026-19-0842071 | 灰花 | 1894 | 1448.99 | 1934 | 1294.13 | 721 | 855.148 |
| 949 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨婷 | 2026-24-1710829 | 灰 | 293 | 1495.56 | 3915 | 1222.7 | 956 | 847.911 |
| 4536 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨婷 | 2026-24-1710802 | 灰 | 4076 | 1389.66 | 6904 | 1040.65 | 2844 | 805.562 |
| 5857 | 楚雄姚安 | 飞跃鸽舍-吴跃先 | 2026-24-1752643 | 灰白条 | 5148 | 1344.62 | 9147 | 21.9172 | 2259 | 818.885 |
| 2416 | 楚雄姚安 | 福禄赛鸽-何建君+高峰 | 2026-24-0339790 | 雨点 | 1117 | 1466.63 | 3300 | 1245.35 | 4659 | 725.987 |
| 6990 | 楚雄姚安 | 福禄赛鸽-何建君+高峰 | 2026-24-0339775 | 雨点 | 2927 | 1422.43 | 7643 | 801.859 | 8572 | 544.492 |
| 1508 | 楚雄姚安 | 福源赛鸽-赵之勇 | 2026-24-1748561 | 灰 | 2265 | 1439.68 | 3243 | 1247.25 | 1366 | 837.54 |
| 3150 | 楚雄姚安 | 福源赛鸽-赵之勇 | 2026-24-1748552 | 灰 | 3174 | 1415.03 | 3921 | 1222.45 | 3692 | 781.896 |
| 3491 | 楚雄姚安 | 福源赛鸽-赵之勇 | 2026-24-1748581 | 灰 | 1752 | 1452.37 | 6751 | 1059.17 | 3077 | 799.936 |
| 3732 | 楚雄姚安 | 福源赛鸽-赵之勇 | 2026-24-1748591 | 灰 | 2537 | 1432.59 | 7185 | 989.025 | 2412 | 815.897 |
| 4116 | 楚雄姚安 | 福源赛鸽-赵之勇 | 2026-24-1748569 | 石板 | 5167 | 1343.34 | 1766 | 1300.15 | 6003 | 614.247 |
| 5181 | 楚雄姚安 | 福源战队-杨万红 | 2026-24-1751235 | 雨点 | 6417 | 1271 | 5884 | 1130.21 | 2869 | 804.902 |
| 5962 | 楚雄姚安 | 感恩鸽舍-纵横翔-杨光荣 | 2026-24-1750060 | 雨花 | 7028 | 1229.56 | 4905 | 1183.58 | 4841 | 705.937 |
| 8757 | 楚雄姚安 | 感恩鸽舍-纵横翔-杨光荣 | 2026-24-1750070 | 雨点 | 9306 | 65.5988 | 9041 | 81.0207 | 6101 | 612.367 |
| 7601 | 楚雄姚安 | 鸽缘之缘-黄波+罗进伟 | 2026-24-0368696 | 红楞 | 5762 | 1303.92 | 8021 | 472.326 | 6929 | 597.986 |
| 1669 | 楚雄姚安 | 龚清 | 2026-24-1746066 | 灰 | 803 | 1475.4 | 899 | 1336.77 | 5556 | 624.517 |
| 6590 | 楚雄姚安 | 龚清 | 2026-24-1746067 | 灰 | 5759 | 1304.07 | 5129 | 1172.62 | 7289 | 591.053 |
| 2957 | 楚雄姚安 | 郭金平 | 2026-24-1743725 | 灰 | 3664 | 1401.6 | 3406 | 1241.82 | 3222 | 796.378 |
| 2583 | 楚雄姚安 | 何云财 | 2026-24-1750622 | 灰 | 3786 | 1397.97 | 3962 | 1220.57 | 1723 | 829.726 |
| 5443 | 楚雄姚安 | 何云财 | 2026-24-1723671 | 灰 | 3949 | 1393.23 | 8486 | 275.684 | 3237 | 796.072 |
| 6554 | 楚雄姚安 | 何云财 | 2026-24-1750696 | 雨点 | 6829 | 1244 | 9240 | 21.8894 | 2025 | 823.547 |
| 6600 | 楚雄姚安 | 何云财 | 2026-24-1750616 | 灰 | 7859 | 1112.49 | 3603 | 1234.95 | 6730 | 601.92 |
| 8613 | 楚雄姚安 | 何云财 | 2026-24-1750609 | 灰 | 7557 | 1174.55 | 8137 | 438.595 | 8126 | 567.63 |
| 8721 | 楚雄姚安 | 何云财 | 2026-24-1750606 | 灰 | 7266 | 1208.68 | 9224 | 21.8926 | 7760 | 579.112 |
| 9243 | 楚雄姚安 | 何云财 | 2026-24-1750695 | 雨点 | 9116 | 320.769 | 8330 | 363.295 | 9362 | 317.245 |
| 9246 | 楚雄姚安 | 何云财 | 2026-24-1750949 | 灰花 | 8957 | 549.3 | 8749 | 256.519 | 9113 | 449.375 |
| 1047 | 楚雄姚安 | 荷城印象-陈晓玲 | 2026-24-1746759 | 灰 | 1067 | 1467.88 | 830 | 1340.57 | 3615 | 784.698 |
| 1840 | 楚雄姚安 | 荷城印象-陈晓玲 | 2026-24-1746779 | 灰 | 537 | 1484 | 1461 | 1312.23 | 5679 | 620.899 |
| 5031 | 楚雄姚安 | 荷城印象-陈晓玲 | 2026-24-1746776 | 灰白条 | 1944 | 1447.87 | 5053 | 1176.27 | 7843 | 576.961 |
| 7967 | 楚雄姚安 | 荷城印象-陈晓玲 | 2026-24-1746756 | 灰 | 6749 | 1249.32 | 9131 | 21.9252 | 5839 | 617.236 |
| 743 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2026-24-1753894 | 灰 | 2203 | 1441.23 | 1427 | 1313.38 | 861 | 850.683 |
| 4259 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2026-24-1753895 | 雨花 | 2344 | 1437.53 | 6678 | 1066.93 | 4208 | 760.161 |
| 6505 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2026-24-1753876 | 灰 | 6564 | 1262.09 | 6233 | 1105.5 | 5190 | 656.766 |
| 7287 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2026-24-1753892 | 雨点 | 3996 | 1391.94 | 6857 | 1047.16 | 9057 | 468.193 |
| 7960 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2026-24-1753870 | 雨点 | 7868 | 1111.42 | 8649 | 269.798 | 5180 | 658.134 |
| 8418 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2026-24-1753868 | 灰花 | 8587 | 835.462 | 9353 | 21.8429 | 5091 | 673.494 |
| 7169 | 楚雄姚安 | 侯明 | 2026-24-1753916 | 灰 | 6776 | 1247.03 | 8949 | 125.016 | 3824 | 777.124 |
| 5069 | 楚雄姚安 | 胡明忠 | 2026-24-0590494 | 雨白条 | 6650 | 1256.17 | 5686 | 1143.41 | 2581 | 812.141 |
| 1950 | 楚雄姚安 | 黄文祥 | 2026-24-1744553 | 雨点 | 4116 | 1388.21 | 1434 | 1313.21 | 2388 | 816.333 |
| 6845 | 楚雄姚安 | 黄文祥 | 2026-24-1744570 | 灰 | 2667 | 1429.25 | 7116 | 1002.95 | 8984 | 488.873 |
| 7056 | 楚雄姚安 | 黄文祥 | 2026-24-1744552 | 雨点 | 4821 | 1362.92 | 6977 | 1031.09 | 7483 | 586.204 |
| 4487 | 楚雄姚安 | 黄文永 | 2026-24-1744563 | 雨点 | 6519 | 1264.63 | 4873 | 1185.47 | 2308 | 818.128 |
| 6963 | 楚雄姚安 | 黄文永 | 2026-24-1744569 | 灰 | 7485 | 1184.63 | 4620 | 1195.88 | 6971 | 597.304 |
| 838 | 楚雄姚安 | 吉祥源-蔡兴亮 | 2026-24-1745832 | 雨点 | 1905 | 1448.69 | 2807 | 1261.45 | 94 | 935.044 |
| 1151 | 楚雄姚安 | 吉祥源-蔡兴亮 | 2026-24-1745853 | 灰花 | 1341 | 1461.78 | 647 | 1351.19 | 3846 | 775.966 |
| 1234 | 楚雄姚安 | 吉祥源-蔡兴亮 | 2026-24-1745901 | 雨点 | 1636 | 1455.1 | 1508 | 1310.51 | 2941 | 803.546 |
| 2940 | 楚雄姚安 | 吉祥源-蔡兴亮 | 2026-24-1745885 | 雨白条 | 2158 | 1442.41 | 1965 | 1292.93 | 6137 | 611.782 |
| 4459 | 楚雄姚安 | 吉祥源-蔡兴亮 | 2026-24-1745814 | 灰 | 5054 | 1350.18 | 3499 | 1238.48 | 5103 | 672.225 |
| 4645 | 楚雄姚安 | 吉祥源-蔡兴亮 | 2026-24-1745875 | 雨点 | 2782 | 1426.26 | 5716 | 1141.74 | 5584 | 623.69 |
| 6013 | 楚雄姚安 | 吉祥源-蔡兴亮 | 2026-24-1745902 | 雨点 | 5007 | 1352.42 | 3766 | 1228.52 | 8076 | 569.288 |
| 9028 | 楚雄姚安 | 吉祥源-蔡兴亮 | 2026-24-1745884 | 雨点 | 8371 | 976.834 | 8333 | 360.93 | 9065 | 465.888 |
| 1367 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李华 | 2026-24-1745881 | 灰 | 3727 | 1399.74 | 2690 | 1265.44 | 81 | 939.024 |
| 1884 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李华 | 2026-24-1745909 | 灰花 | 505 | 1485.32 | 1122 | 1326.03 | 6151 | 611.513 |
| 1951 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李华 | 2026-24-1745908 | 灰 | 3584 | 1403.95 | 870 | 1338.57 | 3485 | 788.681 |
| 2097 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李华 | 2026-24-1745916 | 雨点 | 3976 | 1392.43 | 4219 | 1211.31 | 149 | 912.57 |
| 3819 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李华 | 2026-24-1745903 | 雨点 | 2500 | 1433.5 | 5870 | 1131.15 | 3928 | 772.666 |
| 5540 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李华 | 2026-24-1745917 | 雨点 | 7757 | 1137.11 | 4777 | 1189.73 | 3351 | 792.797 |
| 6735 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李华 | 2026-24-1745879 | 雨点 | 3525 | 1405.61 | 5521 | 1152.49 | 9458 | 72.6826 |
| 337 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747634 | 灰花 | 2597 | 1431.2 | 37 | 1422.61 | 287 | 876.679 |
| 1658 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747604 | 雨点 | 1655 | 1454.74 | 5414 | 1157.91 | 165 | 903.39 |
| 2256 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747635 | 灰 | 3611 | 1403.04 | 3674 | 1232.07 | 1428 | 836.182 |
| 2748 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747620 | 灰 | 2072 | 1444.64 | 3857 | 1224.97 | 3914 | 773.214 |
| 3361 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747639 | 雨点 | 314 | 1494.39 | 3456 | 1240.18 | 7491 | 586.051 |
| 3521 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747614 | 红(绛) | 4453 | 1377.26 | 3803 | 1227.08 | 3396 | 791.594 |
| 6174 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747637 | 雨白条 | 4798 | 1364.22 | 7778 | 692.12 | 4617 | 730.656 |
| 7531 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747627 | 灰 | 7658 | 1157.11 | 7920 | 583.116 | 4913 | 697.408 |
| 7599 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747629 | 灰 | 6944 | 1235.53 | 8880 | 199.142 | 4881 | 701.39 |
| 7779 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747616 | 灰 | 6379 | 1273.15 | 7120 | 1002.36 | 7711 | 580.611 |
| 7907 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747633 | 灰白条 | 6751 | 1249.21 | 6787 | 1055.68 | 8015 | 571.328 |
| 8125 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747615 | 雨点 | 9060 | 404.463 | 7759 | 707.919 | 5343 | 631.933 |
| 8577 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2026-24-1747630 | 灰 | 8035 | 1082.96 | 7819 | 663.432 | 7829 | 577.373 |
| 270 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2026-24-1746422 | 灰 | 931 | 1471.32 | 57 | 1418.52 | 1643 | 831.445 |
