| 名称 | 决赛792名 |
| 鸽主姓名 | 赛鸽春秋-周健 |
| 地区 | 贵州清镇 |
| 足环号码 | 2025-23-0259835 |
| 人气 | 54 |
| 羽色 | 灰白条 |
| 30公里_名次 | 1571 |
| 30公里_分速 | 1483.37 |
| 40公里_名次 | 6757 |
| 40公里_分速 | 548.356 |
| 40公里二_名次 | 693 |
| 40公里二_分速 | 1896.33 |
| 70公里_名次 | 6728 |
| 70公里_分速 | 786.049 |
| 90公里_名次 | 3495 |
| 90公里_分速 | 1762.5 |
| 120公里_名次 | 3600 |
| 120公里_分速 | 1105.17 |
| 200公里_名次 | 1959 |
| 200公里_分速 | 1376.34 |
| 预赛_名次 | 1020 |
| 预赛_分速 | 1232.18 |
| 决赛_名次 | 792 |
| 决赛_分速 | 1533.64 |
| 两关名次之和 | 479 |
| 两关分速之和 | 460 |
| 三关名次之和 | 490 |
| 三关分速之和 | 457 |
| 四关名次之和 | 691 |
| 四关分速之和 | 594 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|