| 名称 | 决赛782名 |
| 鸽主姓名 | 腾翔赛鸽-杨荣伟 |
| 地区 | 保山腾冲 |
| 足环号码 | 2025-24-1826992 |
| 人气 | 58 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 7768 |
| 30公里_分速 | 1340.85 |
| 40公里_名次 | 2922 |
| 40公里_分速 | 591.422 |
| 40公里二_名次 | 5819 |
| 40公里二_分速 | 1750.98 |
| 70公里_名次 | 4952 |
| 70公里_分速 | 907.441 |
| 90公里_名次 | 3511 |
| 90公里_分速 | 1762.06 |
| 120公里_名次 | 4815 |
| 120公里_分速 | 1022.82 |
| 200公里_名次 | 1133 |
| 200公里_分速 | 1418.92 |
| 预赛_名次 | 783 |
| 预赛_分速 | 1253.01 |
| 决赛_名次 | 782 |
| 决赛_分速 | 1533.91 |
| 两关名次之和 | 391 |
| 两关分速之和 | 392 |
| 三关名次之和 | 255 |
| 三关分速之和 | 314 |
| 四关名次之和 | 717 |
| 四关分速之和 | 630 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|