| 名称 | 决赛555名 |
| 鸽主姓名 | 舍得翔业+吕先雄 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0039349 |
| 人气 | 61 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 782 |
| 30公里_分速 | 1499.91 |
| 40公里_名次 | 2470 |
| 40公里_分速 | 599.704 |
| 40公里二_名次 | 1268 |
| 40公里二_分速 | 1879.22 |
| 70公里_名次 | 1193 |
| 70公里_分速 | 1526.78 |
| 90公里_名次 | 2463 |
| 90公里_分速 | 1786.24 |
| 120公里_名次 | 1814 |
| 120公里_分速 | 1236.24 |
| 200公里_名次 | 7564 |
| 200公里_分速 | 279.533 |
| 预赛_名次 | 4804 |
| 预赛_分速 | 575.937 |
| 决赛_名次 | 555 |
| 决赛_分速 | 1554.75 |
| 两关名次之和 | 2413 |
| 两关分速之和 | 2895 |
| 三关名次之和 | 3921 |
| 三关分速之和 | 4238 |
| 四关名次之和 | 2753 |
| 四关分速之和 | 3783 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|