| 名称 | 决赛770名 |
| 鸽主姓名 | 金华赛鸽+杨金华 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0025863 |
| 人气 | 59 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 1597 |
| 30公里_分速 | 1482.78 |
| 40公里_名次 | 1867 |
| 40公里_分速 | 624.459 |
| 40公里二_名次 | 9367 |
| 40公里二_分速 | 648.951 |
| 70公里_名次 | 14 |
| 70公里_分速 | 1593.27 |
| 90公里_名次 | 64 |
| 90公里_分速 | 1885.88 |
| 120公里_名次 | 5146 |
| 120公里_分速 | 999.565 |
| 200公里_名次 | 945 |
| 200公里_分速 | 1431.34 |
| 预赛_名次 | 1629 |
| 预赛_分速 | 1195.85 |
| 决赛_名次 | 770 |
| 决赛_分速 | 1534.55 |
| 两关名次之和 | 726 |
| 两关分速之和 | 614 |
| 三关名次之和 | 382 |
| 三关分速之和 | 415 |
| 四关名次之和 | 907 |
| 四关分速之和 | 762 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|