| 名称 | 决赛583名 |
| 鸽主姓名 | 李伟 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0581331 |
| 人气 | 62 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 3477 |
| 30公里_分速 | 1445.4 |
| 40公里_名次 | 1431 |
| 40公里_分速 | 697.107 |
| 40公里二_名次 | 1434 |
| 40公里二_分速 | 1874.93 |
| 70公里_名次 | 3426 |
| 70公里_分速 | 1169.27 |
| 90公里_名次 | 3043 |
| 90公里_分速 | 1773.02 |
| 120公里_名次 | 3809 |
| 120公里_分速 | 1093.68 |
| 200公里_名次 | 1158 |
| 200公里_分速 | 1417.75 |
| 预赛_名次 | 2143 |
| 预赛_分速 | 1157.71 |
| 决赛_名次 | 583 |
| 决赛_分速 | 1551.64 |
| 两关名次之和 | 876 |
| 两关分速之和 | 700 |
| 三关名次之和 | 519 |
| 三关分速之和 | 498 |
| 四关名次之和 | 742 |
| 四关分速之和 | 646 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|