| 名称 | 决赛625名 |
| 鸽主姓名 | 春元鸽舍-和开元 |
| 地区 | 昆明富民 |
| 足环号码 | 2025-24-0210743 |
| 人气 | 71 |
| 羽色 | 黑 |
| 30公里_名次 | 5612 |
| 30公里_分速 | 1402.14 |
| 40公里_名次 | 5157 |
| 40公里_分速 | 559.724 |
| 40公里二_名次 | 5975 |
| 40公里二_分速 | 1744.83 |
| 70公里_名次 | 7942 |
| 70公里_分速 | 737.592 |
| 90公里_名次 | 7527 |
| 90公里_分速 | 1535.47 |
| 120公里_名次 | 4382 |
| 120公里_分速 | 1060.82 |
| 200公里_名次 | 2257 |
| 200公里_分速 | 1365.24 |
| 预赛_名次 | 2423 |
| 预赛_分速 | 1140.71 |
| 决赛_名次 | 625 |
| 决赛_分速 | 1546.34 |
| 两关名次之和 | 1033 |
| 两关分速之和 | 806 |
| 三关名次之和 | 933 |
| 三关分速之和 | 724 |
| 四关名次之和 | 1216 |
| 四关分速之和 | 859 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|