| 名称 | 决赛692名 |
| 鸽主姓名 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 |
| 地区 | 玉溪 |
| 足环号码 | 2025-24-0991751 |
| 人气 | 62 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 1796 |
| 30公里_分速 | 1478.47 |
| 40公里_名次 | 4150 |
| 40公里_分速 | 565.31 |
| 40公里二_名次 | 1532 |
| 40公里二_分速 | 1872.55 |
| 70公里_名次 | 4148 |
| 70公里_分速 | 1050.99 |
| 90公里_名次 | 5304 |
| 90公里_分速 | 1673.58 |
| 120公里_名次 | 8361 |
| 120公里_分速 | 354.199 |
| 200公里_名次 | 1372 |
| 200公里_分速 | 1399.89 |
| 预赛_名次 | 791 |
| 预赛_分速 | 1252.28 |
| 决赛_名次 | 692 |
| 决赛_分速 | 1541.09 |
| 两关名次之和 | 362 |
| 两关分速之和 | 375 |
| 三关名次之和 | 277 |
| 三关分速之和 | 343 |
| 四关名次之和 | 1665 |
| 四关分速之和 | 2084 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|