| 名称 | 决赛686名 |
| 鸽主姓名 | 朱江同 |
| 地区 | 大理巍山 |
| 足环号码 | 2025-24-0610812 |
| 人气 | 56 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 3905 |
| 30公里_分速 | 1436.6 |
| 40公里_名次 | 2375 |
| 40公里_分速 | 601.185 |
| 40公里二_名次 | 10084 |
| 40公里二_分速 | 533.717 |
| 70公里_名次 | 3911 |
| 70公里_分速 | 1096.86 |
| 90公里_名次 | 1603 |
| 90公里_分速 | 1807.38 |
| 120公里_名次 | 65 |
| 120公里_分速 | 1420.13 |
| 200公里_名次 | 7598 |
| 200公里_分速 | 267.766 |
| 预赛_名次 | 2832 |
| 预赛_分速 | 1110.9 |
| 决赛_名次 | 686 |
| 决赛_分速 | 1541.37 |
| 两关名次之和 | 1276 |
| 两关分速之和 | 980 |
| 三关名次之和 | 3241 |
| 三关分速之和 | 3611 |
| 四关名次之和 | 1657 |
| 四关分速之和 | 2546 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|