| 名称 | 决赛417名 |
| 鸽主姓名 | 点石成金-符荣华 |
| 地区 | 贵州贵阳 |
| 足环号码 | 2025-23-0708052 |
| 人气 | 55 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 196 |
| 30公里_分速 | 1519.25 |
| 40公里_名次 | 2152 |
| 40公里_分速 | 604.301 |
| 40公里二_名次 | 9666 |
| 40公里二_分速 | 539.708 |
| 70公里_名次 | 935 |
| 70公里_分速 | 1534.35 |
| 90公里_名次 | 7769 |
| 90公里_分速 | 1519.22 |
| 120公里_名次 | 8449 |
| 120公里_分速 | 315.044 |
| 200公里_名次 | 3683 |
| 200公里_分速 | 1278.88 |
| 预赛_名次 | 4085 |
| 预赛_分速 | 923.074 |
| 决赛_名次 | 417 |
| 决赛_分速 | 1580.51 |
| 两关名次之和 | 1839 |
| 两关分速之和 | 1632 |
| 三关名次之和 | 1983 |
| 三关分速之和 | 1571 |
| 四关名次之和 | 3285 |
| 四关分速之和 | 3045 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|