| 名称 | 决赛362名 |
| 鸽主姓名 | 顺其自然-孟正奎 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-1300429 |
| 人气 | 52 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 2114 |
| 30公里_分速 | 1472.13 |
| 40公里_名次 | 2141 |
| 40公里_分速 | 604.392 |
| 40公里二_名次 | 10172 |
| 40公里二_分速 | 532.161 |
| 70公里_名次 | 4622 |
| 70公里_分速 | 929.462 |
| 90公里_名次 | 6000 |
| 90公里_分速 | 1631.12 |
| 120公里_名次 | 1727 |
| 120公里_分速 | 1244.77 |
| 200公里_名次 | 2624 |
| 200公里_分速 | 1349.34 |
| 预赛_名次 | 2993 |
| 预赛_分速 | 1095.5 |
| 决赛_名次 | 362 |
| 决赛_分速 | 1585.72 |
| 两关名次之和 | 1192 |
| 两关分速之和 | 829 |
| 三关名次之和 | 1176 |
| 三关分速之和 | 797 |
| 四关名次之和 | 745 |
| 四关分速之和 | 544 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|