| 名称 | 决赛361名 |
| 鸽主姓名 | 天元赛鸽-丁辉 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0113754 |
| 人气 | 64 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 8214 |
| 30公里_分速 | 1318.05 |
| 40公里_名次 | 8483 |
| 40公里_分速 | 530.771 |
| 40公里二_名次 | 3331 |
| 40公里二_分速 | 1829.57 |
| 70公里_名次 | 3628 |
| 70公里_分速 | 1152.78 |
| 90公里_名次 | 806 |
| 90公里_分速 | 1846.07 |
| 120公里_名次 | 8551 |
| 120公里_分速 | 282.503 |
| 200公里_名次 | 236 |
| 200公里_分速 | 1533.33 |
| 预赛_名次 | 1642 |
| 预赛_分速 | 1194.78 |
| 决赛_名次 | 361 |
| 决赛_分速 | 1585.79 |
| 两关名次之和 | 557 |
| 两关分速之和 | 415 |
| 三关名次之和 | 179 |
| 三关分速之和 | 116 |
| 四关名次之和 | 1531 |
| 四关分速之和 | 1970 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|