| 名称 | 决赛337名 |
| 鸽主姓名 | 张艳杰 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0091034 |
| 人气 | 59 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 7563 |
| 30公里_分速 | 1349.04 |
| 40公里_名次 | 443 |
| 40公里_分速 | 988.303 |
| 40公里二_名次 | 1595 |
| 40公里二_分速 | 1870.74 |
| 70公里_名次 | 4308 |
| 70公里_分速 | 1025.59 |
| 90公里_名次 | 412 |
| 90公里_分速 | 1863.1 |
| 120公里_名次 | 896 |
| 120公里_分速 | 1322.02 |
| 200公里_名次 | 346 |
| 200公里_分速 | 1491.9 |
| 预赛_名次 | 3054 |
| 预赛_分速 | 1088.38 |
| 决赛_名次 | 337 |
| 决赛_分速 | 1587.69 |
| 两关名次之和 | 1208 |
| 两关分速之和 | 853 |
| 三关名次之和 | 479 |
| 三关分速之和 | 393 |
| 四关名次之和 | 226 |
| 四关分速之和 | 194 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|