| 名称 | 决赛328名 |
| 鸽主姓名 | 冠羽-佴荣昆 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-1077316 |
| 人气 | 56 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 5095 |
| 30公里_分速 | 1412.63 |
| 40公里_名次 | 8606 |
| 40公里_分速 | 529.208 |
| 40公里二_名次 | 874 |
| 40公里二_分速 | 1890.38 |
| 70公里_名次 | 4104 |
| 70公里_分速 | 1065.1 |
| 90公里_名次 | 3414 |
| 90公里_分速 | 1764.69 |
| 120公里_名次 | 57 |
| 120公里_分速 | 1421.12 |
| 200公里_名次 | 711 |
| 200公里_分速 | 1460.58 |
| 预赛_名次 | 3672 |
| 预赛_分速 | 1016.41 |
| 决赛_名次 | 328 |
| 决赛_分速 | 1589.22 |
| 两关名次之和 | 1556 |
| 两关分速之和 | 1172 |
| 三关名次之和 | 749 |
| 三关分速之和 | 669 |
| 四关名次之和 | 247 |
| 四关分速之和 | 197 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|