| 名称 | 决赛306名 |
| 鸽主姓名 | 宗维清 |
| 地区 | 大理巍山 |
| 足环号码 | 2025-24-1163258 |
| 人气 | 72 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 4023 |
| 30公里_分速 | 1434.27 |
| 40公里_名次 | 893 |
| 40公里_分速 | 856.128 |
| 40公里二_名次 | 3137 |
| 40公里二_分速 | 1834.36 |
| 70公里_名次 | 6638 |
| 70公里_分速 | 788.555 |
| 90公里_名次 | 6050 |
| 90公里_分速 | 1627.94 |
| 120公里_名次 | 7834 |
| 120公里_分速 | 518.963 |
| 200公里_名次 | 386 |
| 200公里_分速 | 1486.52 |
| 预赛_名次 | 904 |
| 预赛_分速 | 1237.76 |
| 决赛_名次 | 306 |
| 决赛_分速 | 1591.09 |
| 两关名次之和 | 244 |
| 两关分速之和 | 248 |
| 三关名次之和 | 95 |
| 三关分速之和 | 113 |
| 四关名次之和 | 1156 |
| 四关分速之和 | 1443 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|