| 名称 | 决赛141名 |
| 鸽主姓名 | 林秀梅 |
| 地区 | 贵州清镇 |
| 足环号码 | 2025-23-0605205 |
| 人气 | 109 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 3085 |
| 30公里_分速 | 1453.3 |
| 40公里_名次 | 6641 |
| 40公里_分速 | 549.255 |
| 40公里二_名次 | 9335 |
| 40公里二_分速 | 663.417 |
| 70公里_名次 | 4247 |
| 70公里_分速 | 1037.21 |
| 90公里_名次 | 3368 |
| 90公里_分速 | 1765.78 |
| 120公里_名次 | 7852 |
| 120公里_分速 | 518.118 |
| 200公里_名次 | 279 |
| 200公里_分速 | 1516.18 |
| 预赛_名次 | 762 |
| 预赛_分速 | 1253.98 |
| 决赛_名次 | 141 |
| 决赛_分速 | 1615.35 |
| 两关名次之和 | 167 |
| 两关分速之和 | 142 |
| 三关名次之和 | 44 |
| 三关分速之和 | 54 |
| 四关名次之和 | 1046 |
| 四关分速之和 | 1301 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|