| 名称 | 决赛155名 |
| 鸽主姓名 | 蓝毅赛鸽-张绍友 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0584830 |
| 人气 | 95 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 7867 |
| 30公里_分速 | 1336.22 |
| 40公里_名次 | 5672 |
| 40公里_分速 | 556.629 |
| 40公里二_名次 | 8922 |
| 40公里二_分速 | 1237.92 |
| 70公里_名次 | 5496 |
| 70公里_分速 | 881.093 |
| 90公里_名次 | 8922 |
| 90公里_分速 | 1427.83 |
| 120公里_名次 | 8800 |
| 120公里_分速 | 204.153 |
| 200公里_名次 | 176 |
| 200公里_分速 | 1552.18 |
| 预赛_名次 | 820 |
| 预赛_分速 | 1246.1 |
| 决赛_名次 | 155 |
| 决赛_分速 | 1610.14 |
| 两关名次之和 | 187 |
| 两关分速之和 | 175 |
| 三关名次之和 | 36 |
| 三关分速之和 | 41 |
| 四关名次之和 | 1303 |
| 四关分速之和 | 1939 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|