| 名称 | 决赛232名 |
| 鸽主姓名 | 易门赛鸽+杨永寿 |
| 地区 | 玉溪易门 |
| 足环号码 | 2025-24-1188587 |
| 人气 | 59 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 4161 |
| 30公里_分速 | 1431.52 |
| 40公里_名次 | 6923 |
| 40公里_分速 | 546.787 |
| 40公里二_名次 | 9502 |
| 40公里二_分速 | 607.213 |
| 70公里_名次 | 365 |
| 70公里_分速 | 1564.66 |
| 90公里_名次 | 5493 |
| 90公里_分速 | 1660.52 |
| 120公里_名次 | 31 |
| 120公里_分速 | 1425.33 |
| 200公里_名次 | 2737 |
| 200公里_分速 | 1343.6 |
| 预赛_名次 | 563 |
| 预赛_分速 | 1265.97 |
| 决赛_名次 | 232 |
| 决赛_分速 | 1597.28 |
| 两关名次之和 | 129 |
| 两关分速之和 | 157 |
| 三关名次之和 | 423 |
| 三关分速之和 | 308 |
| 四关名次之和 | 110 |
| 四关分速之和 | 64 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|