| 名称 | 决赛231名 |
| 鸽主姓名 | 鹏程鸽舍-王正兵+陈润轮 |
| 地区 | 临沧 |
| 足环号码 | 2025-24-0151616 |
| 人气 | 58 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 10927 |
| 30公里_分速 | 473.155 |
| 40公里_名次 | 3289 |
| 40公里_分速 | 583.478 |
| 40公里二_名次 | 9258 |
| 40公里二_分速 | 694.653 |
| 70公里_名次 | 3768 |
| 70公里_分速 | 1126.13 |
| 90公里_名次 | 3972 |
| 90公里_分速 | 1747.38 |
| 120公里_名次 | 5662 |
| 120公里_分速 | 936.757 |
| 200公里_名次 | 598 |
| 200公里_分速 | 1466.74 |
| 预赛_名次 | 2424 |
| 预赛_分速 | 1140.6 |
| 决赛_名次 | 231 |
| 决赛_分速 | 1597.3 |
| 两关名次之和 | 846 |
| 两关分速之和 | 579 |
| 三关名次之和 | 364 |
| 三关分速之和 | 319 |
| 四关名次之和 | 1016 |
| 四关分速之和 | 806 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|