| 名称 | 决赛198名 |
| 鸽主姓名 | 知博赛鸽中心-胡维 |
| 地区 | 昭通 |
| 足环号码 | 2025-24-0128408 |
| 人气 | 202 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 8039 |
| 30公里_分速 | 1327.85 |
| 40公里_名次 | 6348 |
| 40公里_分速 | 551.463 |
| 40公里二_名次 | 5309 |
| 40公里二_分速 | 1770.48 |
| 70公里_名次 | 3567 |
| 70公里_分速 | 1159.03 |
| 90公里_名次 | 5643 |
| 90公里_分速 | 1652.59 |
| 120公里_名次 | 2814 |
| 120公里_分速 | 1164.38 |
| 200公里_分速 | 1612.14 |
| 预赛_名次 | 1555 |
| 预赛_分速 | 1201.57 |
| 决赛_名次 | 198 |
| 决赛_分速 | 1598.88 |
| 两关名次之和 | 456 |
| 两关分速之和 | 355 |
| 三关名次之和 | 114 |
| 三关分速之和 | 35 |
| 四关名次之和 | 221 |
| 四关分速之和 | 106 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|