| 名称 | 决赛4013名 |
| 鸽主姓名 | 小龙鸽舍-吴绍龙 |
| 地区 | 北京 |
| 足环号码 | 2025-03-0839029 |
| 人气 | 143 |
| 羽色 | 麒麟花 |
| 30公里_名次 | 6708 |
| 30公里_分速 | 1376.18 |
| 40公里_名次 | 1030 |
| 40公里_分速 | 788.182 |
| 40公里二_名次 | 2670 |
| 40公里二_分速 | 1844.81 |
| 70公里_名次 | 3774 |
| 70公里_分速 | 1125.15 |
| 90公里_名次 | 9225 |
| 90公里_分速 | 1400.82 |
| 120公里_名次 | 9059 |
| 120公里_分速 | 123.343 |
| 200公里_名次 | 4194 |
| 200公里_分速 | 1258.97 |
| 预赛_名次 | 3636 |
| 预赛_分速 | 1021.93 |
| 决赛_名次 | 4013 |
| 决赛_分速 | 742.373 |
| 两关名次之和 | 3894 |
| 两关分速之和 | 3646 |
| 三关名次之和 | 3547 |
| 三关分速之和 | 3412 |
| 四关名次之和 | 4297 |
| 四关分速之和 | 4238 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|