| 名称 | 决赛876名 |
| 鸽主姓名 | 速霸联盟-蒋鑫 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0871726 |
| 人气 | 69 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 330 |
| 30公里_分速 | 1513.69 |
| 40公里_名次 | 4075 |
| 40公里_分速 | 565.831 |
| 40公里二_名次 | 3748 |
| 40公里二_分速 | 1818.92 |
| 70公里_名次 | 1152 |
| 70公里_分速 | 1527.74 |
| 90公里_名次 | 1362 |
| 90公里_分速 | 1815.06 |
| 120公里_名次 | 990 |
| 120公里_分速 | 1315.01 |
| 200公里_名次 | 75 |
| 200公里_分速 | 1594.92 |
| 预赛_名次 | 5152 |
| 预赛_分速 | 381.177 |
| 决赛_名次 | 876 |
| 决赛_分速 | 1521.29 |
| 两关名次之和 | 2897 |
| 两关分速之和 | 3403 |
| 三关名次之和 | 1216 |
| 三关分速之和 | 2363 |
| 四关名次之和 | 633 |
| 四关分速之和 | 1493 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|