| 名称 | 决赛500名 |
| 鸽主姓名 | 刘长明 |
| 地区 | 楚雄牟定 |
| 足环号码 | 2025-24-0015001 |
| 人气 | 56 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 825 |
| 30公里_分速 | 1498.87 |
| 40公里_名次 | 6581 |
| 40公里_分速 | 549.86 |
| 40公里二_名次 | 8866 |
| 40公里二_分速 | 1308.32 |
| 70公里_名次 | 2566 |
| 70公里_分速 | 1388.41 |
| 90公里_名次 | 1154 |
| 90公里_分速 | 1825.89 |
| 120公里_名次 | 2324 |
| 120公里_分速 | 1186.78 |
| 200公里_名次 | 769 |
| 200公里_分速 | 1457.36 |
| 预赛_名次 | 4331 |
| 预赛_分速 | 816.085 |
| 决赛_名次 | 500 |
| 决赛_分速 | 1568.07 |
| 两关名次之和 | 2048 |
| 两关分速之和 | 2118 |
| 三关名次之和 | 1039 |
| 三关分速之和 | 1392 |
| 四关名次之和 | 789 |
| 四关分速之和 | 1023 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|